【2020年10月轿车品牌销量排行榜】10月轿车品牌销量排行榜出炉,大众、丰田、本田品牌轿车分列前三位,其中大众品牌轿车销量185629辆,丰田品牌轿车销量92811辆,本田品牌轿车销量80348辆。自主品牌轿车中,吉利品牌以38148辆排名第六位。
| 2020年10月轿车品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | 品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 大众 | 185629 | 1413028 |
| 2 | 丰田 | 92811 | 863184 |
| 3 | 本田 | 80348 | 575997 |
| 4 | 日产 | 76222 | 578510 |
| 5 | 别克 | 59632 | 391998 |
| 6 | 吉利汽车 | 38148 | 301735 |
| 7 | 奥迪 | 36627 | 316472 |
| 8 | 现代 | 30236 | 234505 |
| 9 | 奔驰 | 29178 | 304209 |
| 10 | 长安 | 27619 | 182473 |
| 11 | 宝马 | 26128 | 286834 |
| 12 | 雪佛兰 | 25904 | 197741 |
| 13 | 五菱汽车 | 23762 | 58912 |
| 14 | 荣威 | 21681 | 137020 |
| 15 | 比亚迪 | 20177 | 110553 |
| 16 | 名爵 | 13351 | 86832 |
| 17 | 奇瑞 | 13289 | 89211 |
| 18 | 起亚 | 12559 | 82915 |
| 19 | 特斯拉 | 12143 | 90041 |
| 20 | 马自达 | 11620 | 93224 |
| 21 | 红旗 | 10321 | 62977 |
| 22 | 凯迪拉克 | 9643 | 62206 |
| 23 | 福特 | 9431 | 87403 |
| 24 | 斯柯达 | 9226 | 55707 |
| 25 | 欧拉 | 8011 | 31924 |
| 26 | 宝骏 | 7605 | 45121 |
| 27 | 领克 | 7167 | 55064 |
| 28 | 沃尔沃 | 6687 | 47201 |
| 29 | 东风风神 | 5443 | 36449 |
| 30 | 新宝骏 | 5201 | 32138 |
| 31 | 广汽新能源 | 4630 | 35145 |
| 32 | 启辰 | 4154 | 28785 |
| 33 | 捷达 | 3224 | 35501 |
| 34 | 小鹏汽车 | 2104 | 8892 |
| 35 | 标致 | 1918 | 10401 |
| 36 | 江淮 | 1859 | 29989 |
| 37 | 零跑汽车 | 1743 | 5484 |
| 38 | 捷豹 | 1652 | 14256 |
| 39 | 北汽新能源 | 1618 | 21843 |
| 40 | R汽车 | 1124 | 1505 |
| 41 | 铃木 | 1061 | 12020 |
| 42 | 广汽传祺 | 920 | 8011 |
| 43 | 英菲尼迪 | 808 | 6448 |
| 44 | 几何汽车 | 725 | 3510 |
| 45 | 广汽集团 | 665 | 5467 |
| 46 | 中华 | 587 | 3740 |
| 47 | 国机智骏 | 374 | 2023 |
| 48 | BEIJING汽车 | 314 | 6860 |
| 49 | 凯翼 | 250 | 2354 |
| 50 | 雪铁龙 | 199 | 6335 |
| 50 | 雷丁 | 199 | 2251 |
| 52 | 云雀汽车 | 198 | 2913 |
| 53 | 江铃集团新能源 | 152 | 2716 |
| 54 | 东风风行 | 136 | 589 |
| 55 | 凌宝汽车 | 132 | 234 |
| 56 | 东南 | 124 | 1711 |
| 57 | 长城 | 117 | 1291 |
| 58 | 北汽昌河 | 91 | 5484 |
| 59 | 东风富康 | 51 | 104 |
| 60 | 海马 | 50 | 53 |
| 61 | ARCFOX | 1 | 12 |








