【2020年10月MPV品牌销量排行榜】日前,10月MPV品牌销量排行榜出炉,五菱品牌MPV销量31372辆排名第一位,别克品牌MPV销量18169辆位居第二,本田品牌MPV销量10760辆排名第三,宝骏品牌MPV销量10397辆排名第四,广汽传祺MPV销量9143辆位居第五位。
| 2020年10月MPV品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | 品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 五菱 | 31372 | 197306 |
| 2 | 别克 | 18169 | 126279 |
| 3 | 本田 | 10760 | 67490 |
| 4 | 宝骏 | 10397 | 47600 |
| 5 | 广汽传祺 | 9143 | 54806 |
| 6 | 东风风行 | 5155 | 48257 |
| 7 | 上汽大通MAXUS | 4931 | 31011 |
| 8 | 新宝骏 | 4849 | 22281 |
| 9 | 大众 | 4220 | 27427 |
| 10 | 荣威 | 4109 | 4324 |
| 11 | 吉利汽车 | 3556 | 23113 |
| 12 | 奔驰 | 3385 | 23271 |
| 13 | 比亚迪 | 3109 | 19167 |
| 14 | 江淮 | 3095 | 27343 |
| 15 | 长安欧尚 | 2497 | 23747 |
| 16 | 野马汽车 | 1443 | 7215 |
| 17 | 东风风光 | 1369 | 13026 |
| 18 | 金杯 | 1252 | 12553 |
| 19 | 福田 | 560 | 5435 |
| 20 | 福汽启腾 | 202 | 669 |
| 21 | 海马 | 113 | 113 |
| 22 | 北汽幻速 | 69 | 75 |
| 23 | 开瑞 | 27 | 305 |
| 24 | 东风 | 7 | 74 |








