7月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名

购车网 2021-8-23 15:36:36

    【2021年7月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名】据乘联会日前公布的数据显示,2021年7月SUV市场批发销量70.7万辆,同比下降8.7%,环比减少3.5%。从7月份车企SUV销量来看,合资品牌因受“缺芯”影响销量跌幅较大,许多合资车企SUV销量排名也相应下降。下面,购车网编辑带大家去看看7月份汽车厂商SUV批发销量及其排名情况:

    7月份,SUV销量排名前四的车企均来自于自主品牌,且相比其他车企销量领先优势比较大。长城汽车的SUV销量为66672辆,以微弱优势领先于长安汽车,蝉联车企SUV销量冠军,不过销量环比6月下降7.2%。长安汽车紧随其后,以66520辆的SUV销量排名第二位,比6月份增长9.5%。

    7月份奇瑞汽车的SUV销量相比上月大幅增长27%,超过吉利汽车的SUV销量排名第三位,达到56073辆。其中,瑞虎8销量达到15612辆,捷途X70销量12041辆,瑞虎3家族销量9175辆,瑞虎5x、瑞虎7销量都超过7千辆。

    吉利汽车SUV销量46997辆,排名第四位,环比6月下降12.5%。其中,吉利博越销量17036辆,吉利缤越销量7162辆,销量都不如上月。上市不久的吉利帝豪S、吉利星越L销量都超过6千辆。

    SUV排名第五至第八名的都是合资品牌,包括一汽丰田、广汽本田、上汽大众、东风本田等,销量都超过2.3万辆,相差不大。此外,比亚迪、广汽丰田、上汽集团、一汽奥迪、东风日产的SUV销量都超过2万辆。

    7月份主力豪华品牌SUV销量都比上月有所下滑,跌幅超过20%。一汽奥迪SUV销量为21450辆,环比下降24.5%;华晨宝马SUV销量18151辆,环比下降26.7%;北京奔驰SUV销量13835辆,环比下降24.6%;一汽红旗SUV销量11477辆,环比下降25.1%。

2021年7月车企SUV销量排行榜
排名 厂商 7月销量 上月销量 环比
1 长城汽车 66672 71813 -7.2%
2 长安汽车 66520 60761 9.5%
3 奇瑞汽车 56073 44157 27.0%
4 吉利汽车 46997 53741 -12.5%
5 一汽丰田 25036 24654 1.5%
6 广汽本田 24345 27119 -10.2%
7 上汽大众 23926 16351 46.3%
8 东风本田 23542 30280 -22.3%
9 比亚迪 23356 18742 24.6%
10 广汽丰田 23097 22339 3.4%
11 上汽集团 21963 20329 8.0%
12 一汽-大众奥迪 21450 28411 -24.5%
13 东风日产 20335 21110 -3.7%
14 上汽通用别克 18450 16880 9.3%
15 华晨宝马 18151 24756 -26.7%
16 北京奔驰 13835 18337 -24.6%
17 领克 12501 13080 -4.4%
18 广汽乘用车 12128 10978 10.5%
19 一汽红旗 11477 15320 -25.1%
20 特斯拉中国 10354 11623 -10.9%
21 上汽通用凯迪拉克 10146 7238 40.2%
22 一汽-大众 8997 15494 -41.9%
23 北京现代 8989 12975 -30.7%
24 理想汽车 8589 7713 11.4%
25 蔚来 7931 8083 -1.9%
26 长安林肯 7610 7720 -1.4%
27 长安福特 7132 5634 26.6%
28 东风悦达起亚 6300 6463 -2.5%
29 江汽集团 6241 4979 25.3%
30 一汽-大众捷达 6056 8751 -30.8%
31 沃尔沃亚太 6045 7406 -18.4%
32 上汽通用五菱 6035 8791 -31.4%
33 合众汽车 6011 5138 17.0%
34 广汽埃安 5434 3535 53.7%
35 广汽三菱 4600 4800 -4.2%
36 东风风行 4394 3332 31.9%
37 威马汽车 4027 4007 0.5%
38 东风小康 3939 6400 -38.5%
39 奇瑞捷豹路虎 3513 2238 57.0%
40 东风启辰 3436 2394 43.5%
41 江铃福特 3362 2999 12.1%
42 长安马自达 3300 3567 -7.5%
43 星途 3224 3020 6.8%
44 SWM斯威汽车 2797 2671 4.7%
45 一汽奔腾 2576 5676 -54.6%
46 上汽通用雪佛兰 2549 3929 -35.1%
47 北京越野 2448 1977 23.8%
48 东风标致 2345 2962 -20.8%
49 BEIJING汽车 2078 2320 -10.4%
50 小鹏汽车 1986 1835 8.2%
51 东风雪铁龙 1925 1454 32.4%
52 一汽马自达 1909 3206 -40.5%
53 凯翼汽车 1822 1267 43.8%
54 野马汽车 1132 1047 8.1%
55 东风乘用车 1072 1493 -28.2%
56 潍柴汽车 891 781 14.1%
57 上汽大通 853 691 23.4%
58 上汽斯柯达 849 387 119.4%
59 吉利新能源 666 497 34.0%
60 一汽海马 600 0 -
61 东风英菲尼迪 577 533 8.3%
62 几何汽车 574 642 -10.6%
63 广汽菲克Jeep 528 551 -4.2%
64 北汽新能源 492 179 174.9%
65 广汽讴歌 408 406 0.5%
66 宝沃汽车 394 405 -2.7%
67 云度新能源 363 620 -41.5%
68 枫叶汽车 358 0 -
69 腾势汽车 330 416 -20.7%
70 东南汽车 255 450 -43.3%
71 福田汽车 204 43 374.4%
72 爱驰汽车 155 302 -48.7%
73 金康赛力斯 94 1097 -91.4%
74 一汽吉林 76 74 2.7%
75 大乘汽车 46 42 9.5%
76 奇瑞新能源 37 213 -82.6%
77 开瑞汽车 29 236 -87.7%
78 国机智骏 25 16 56.3%
78 江铃集团新能源 25 55 -54.5%
80 广汽蔚来 22 103 -78.6%
81 华晨雷诺 17 0 -
更多资讯