【2021年8月德系车销量排行榜 德系SUV销量排名】今年8月份,德系SUV市场销量相比7月份有所回暖,但相比去年同期销量差距依然较大。据购车网编辑整理统计显示,2021年8月德系SUV市场批发销量12.64万辆,比7月份增加了3.28万辆,环比增长35.0%。与去年同期相比,销量减少了3.77万辆,同比下降23.0%。以下是今年8月份德系SUV车型批发销量及其排名情况:
| 2021年8月德系SUV销量排行榜 | |||||
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 上月 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 大众途观L | 18313 | 5884 | 13410 | 36.6% |
| 2 | 大众途岳 | 13298 | 2041 | 12737 | 4.4% |
| 3 | 宝马X3 | 8383 | 11695 | 12707 | -34.0% |
| 4 | 奔驰GLC | 7872 | 4943 | 14900 | -47.2% |
| 5 | 宝马X1 | 7359 | 3615 | 9992 | -26.4% |
| 6 | 大众探岳 | 6957 | 375 | 14672 | -52.6% |
| 7 | 捷达VS5 | 6621 | 3877 | 6570 | 0.8% |
| 8 | 奥迪Q3 | 6470 | 7703 | 7796 | -17.0% |
| 9 | 大众途昂 | 5379 | 7067 | 7740 | -30.5% |
| 10 | 奥迪Q5L | 5253 | 7503 | 15677 | -66.5% |
| 11 | 大众T-ROC探歌 | 3554 | 576 | 9480 | -62.5% |
| 12 | 奥迪Q2L | 3376 | 3871 | 5175 | -34.8% |
| 13 | 捷达VS7 | 3109 | 2179 | 2993 | 3.9% |
| 14 | 大众ID.4 CROZZ | 2993 | 1216 | 0 | - |
| 15 | 大众揽境 | 2793 | 1821 | 0 | - |
| 16 | 大众T-Cross | 2761 | 5520 | 4699 | -41.2% |
| 17 | 宝马iX3 | 2459 | 1474 | 0 | - |
| 18 | 奔驰GLB | 2317 | 4332 | 4734 | -51.1% |
| 19 | 宝马X2 | 2214 | 1358 | 2301 | -3.8% |
| 20 | 奥迪Q3 Sportback | 1719 | 1392 | 0 | - |
| 21 | 大众ID.4 X | 1686 | 2651 | 0 | - |
| 22 | 大众探影 | 1677 | 3606 | 1982 | -15.4% |
| 23 | 大众探岳X | 1660 | 224 | 2376 | -30.1% |
| 24 | 大众ID.6 CROZZ | 1302 | 620 | 0 | - |
| 25 | 斯柯达柯米克 | 1154 | 807 | 4218 | -72.6% |
| 26 | 奔驰GLA | 998 | 4323 | 2502 | -60.1% |
| 27 | 大众ID.6 X | 974 | 762 | 0 | - |
| 28 | 斯柯达柯珞克 | 886 | 40 | 2096 | -57.7% |
| 29 | 大众探岳GTE | 828 | 559 | 852 | -2.8% |
| 30 | 奥迪Q5L Sportback | 802 | 780 | 0 | - |
| 31 | 奔驰EQC | 416 | 237 | 628 | -33.8% |
| 32 | 奥迪Q2L e-tron | 359 | 105 | 342 | 5.0% |
| 33 | 大众途观L新能源 | 296 | 1 | 877 | -66.3% |
| 34 | 奥迪e-tron | 70 | 96 | 0 | - |
| 35 | 宝沃BX7 | 63 | 174 | 218 | -71.1% |
| 36 | 宝沃BX5 | 41 | 220 | 319 | -87.2% |
| 37 | 斯柯达柯迪亚克 | 17 | 2 | 1780 | -99.0% |
| 38 | 宝马X1新能源 | 17 | 9 | 378 | -95.5% |









