【2021年1-10月国产车销量排行榜 中国品牌轿车销量排名】今年国内自主品牌轿车市场销售迎来大爆发,销量同比大幅增长。据购车网编辑整理统计显示,2021年1-10月国产自主品牌轿车累计批发销量达到248.74万辆,比去年同期增长107.22万辆,同比增长75.8%。自主品牌轿车销量大幅增长,主要增长动力来自于新能源汽车销量的增长,今年前十个月自主品牌新能源轿车销量就比去年同期增加了90多万辆。
今年1-10月,累计销量超过10万辆的自主轿车共有5款车型,其中宏光MINI以325166辆的销量夺得中国品牌轿车销量冠军,在国内乘用车市场上销量也仅次于日产轩逸,排名第二位。
长安逸动、吉利帝豪累计销量超过10万辆,销量分别为151384辆和139632辆,逸动销量继续领先于帝豪。与去年同期相比,逸动销量增加了25381辆,而帝豪销量则减少了40307辆。
3月份上市的比亚迪秦PLUS,截至10月底累计销量达到117369辆,排名第四位。吉利星瑞表现不俗,累计销量107779辆,排名第五位。
名爵5、荣威i5、比亚迪汉累计销量都超过9万辆,分别为99389辆、98661辆和91123辆。此外,奇瑞艾瑞泽5累计销量85515辆,排名第九位。不出意外的话,以上九款车型今年全年累计销量都将超过10万辆。
红旗H5也有不错的市场表现,累计销量达到65728辆,高于去年同期的51310辆,排名第十位。
此外,长安奔奔E-Star、领克03、奇瑞小蚂蚁、广汽埃安Aion S、奕炫家族、欧拉黑猫等六款车型的销量都超过5万辆,小鹏P7、上汽科莱威、吉利缤瑞等车型销量超过4万辆。
2021年1-10月112款中国品牌轿车的批发销量及其排名情况,详见下表:
| 2021年1-10月中国品牌轿车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-10月销量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光MINI EV | 325166 |
| 2 | 长安汽车 | 长安逸动 | 151384 |
| 3 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 139632 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 117369 |
| 5 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 107779 |
| 6 | 上汽乘用车 | 名爵5 | 99389 |
| 7 | 上汽乘用车 | 荣威i5 | 98661 |
| 8 | 比亚迪 | 比亚迪汉 | 91123 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 85515 |
| 10 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 65728 |
| 11 | 长安汽车 | 长安奔奔E-Star | 59591 |
| 12 | 领克汽车 | 领克03 | 57932 |
| 13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞eQ1小蚂蚁 | 57571 |
| 14 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion S | 55345 |
| 15 | 东风乘用车 | 奕炫 | 54102 |
| 16 | 长城汽车 | 欧拉黑猫 | 51166 |
| 17 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 45271 |
| 18 | 上汽乘用车 | 科莱威CLEVER | 44650 |
| 19 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 44629 |
| 20 | 一汽红旗 | 红旗H9 | 32189 |
| 21 | 长城汽车 | 欧拉好猫 | 31391 |
| 22 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 30441 |
| 23 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 28636 |
| 24 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 27416 |
| 25 | 上汽乘用车 | 名爵6 | 27018 |
| 26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺影豹 | 26610 |
| 27 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 26357 |
| 28 | 江汽集团 | 思皓E10X | 25139 |
| 29 | 上汽乘用车 | 名爵3 | 24790 |
| 30 | 长安汽车 | 长安锐程CC | 23595 |
| 31 | 东风乘用车 | 东风风神E70 | 22112 |
| 32 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 21873 |
| 33 | 上汽乘用车 | 荣威Ei5 | 20589 |
| 34 | 东风启辰 | 启辰D60 | 20389 |
| 35 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 18849 |
| 36 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 17831 |
| 37 | 江汽集团 | 思皓A5 | 16600 |
| 38 | 吉麦新能源 | 凌宝BOX | 16442 |
| 39 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 15923 |
| 40 | 长城汽车 | 欧拉白猫 | 15409 |
| 41 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU | 15147 |
| 42 | 御捷新能源 | 朋克美美 | 14147 |
| 43 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 12232 |
| 44 | 御捷新能源 | 朋克多多 | 11934 |
| 45 | 东风乘用车 | 东风风神EX1 | 11838 |
| 46 | 上汽通用五菱 | 宝骏RC-5 | 11390 |
| 47 | 比亚迪 | 比亚迪海豚 | 10773 |
| 48 | 一汽红旗 | 红旗E-QM5 | 9219 |
| 49 | 上汽乘用车 | 荣威ei6 | 9156 |
| 50 | 上汽乘用车 | R汽车 ER6 | 8946 |
| 51 | 吉利汽车 | 几何A | 8708 |
| 52 | 上汽乘用车 | 荣威i6 | 8317 |
| 53 | 上汽通用五菱 | 宝骏E300 | 7937 |
| 54 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 7869 |
| 55 | 东风启辰 | 启辰D60新能源 | 7683 |
| 56 | 威马汽车 | 威马E.5 | 7100 |
| 57 | 一汽红旗 | 红旗H7 | 5315 |
| 58 | 上汽通用五菱 | 宝骏E200 | 5095 |
| 59 | 上汽通用五菱 | 宝骏630 | 5016 |
| 60 | 广汽丰田 | 广汽丰田iA5 | 3620 |
| 61 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5e | 3612 |
| 62 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA4 | 3597 |
| 63 | 上汽通用五菱 | 宝骏E100 | 3559 |
| 64 | BEIJING汽车 | 北京U5 | 3419 |
| 65 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA6 | 3312 |
| 66 | 江汽集团 | 思皓E50A | 3276 |
| 67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞E3 | 2923 |
| 68 | 东风汽车 | 东风富康ES500 | 2772 |
| 69 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 2732 |
| 70 | 东风汽车 | 东风富康e爱丽舍 | 2691 |
| 71 | 上汽通用五菱 | 宝骏310 | 2377 |
| 72 | 江铃汽车 | 江铃易至EV3 | 2313 |
| 73 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro | 2138 |
| 74 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2086 |
| 75 | 一汽奔腾 | 奔腾B30EV | 1979 |
| 76 | 吉利汽车 | 吉利博瑞新能源 | 1861 |
| 77 | 北汽新能源 | 极狐ARCFOX αS | 1680 |
| 78 | 广汽本田 | 广汽本田绎乐 | 1541 |
| 79 | 凯翼汽车 | 凯翼轩度 | 1367 |
| 80 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 1338 |
| 81 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 1331 |
| 82 | 上汽乘用车 | 荣威i6 MAX新能源 | 1272 |
| 83 | 东南汽车 | 东南A5翼舞 | 1133 |
| 84 | 上汽乘用车 | 名爵6新能源 | 1119 |
| 85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞QQ | 1031 |
| 86 | BEIJING汽车 | 北京汽车绅宝D50 | 859 |
| 87 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GA8 | 717 |
| 88 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 717 |
| 89 | 比亚迪 | 比亚迪秦Pro新能源 | 712 |
| 90 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P5 | 681 |
| 91 | 上汽通用五菱 | 宝骏RC-6 | 614 |
| 92 | 零跑汽车 | 零跑S01 | 595 |
| 93 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC | 322 |
| 94 | BEIJING汽车 | 北京U7 | 286 |
| 95 | 领克汽车 | 领克03新能源 | 264 |
| 96 | 海马汽车 | 海马爱尚电动 | 253 |
| 97 | 比亚迪 | 比亚迪e1 | 243 |
| 98 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云2 | 240 |
| 99 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 235 |
| 100 | 雷丁 | 雷丁i5 | 230 |
| 101 | 小虎汽车 | 小虎FEV | 200 |
| 102 | 极氪汽车 | 极氪001 | 199 |
| 103 | 雷丁 | 雷丁i3 | 194 |
| 104 | 雷诺 江铃集团 | 雷诺江铃羿 | 129 |
| 105 | 长安凯程 | 长安睿行ES30 | 86 |
| 106 | 凯翼汽车 | 凯翼E5 EV | 75 |
| 107 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 17 |
| 108 | BEIJING汽车 | 北京汽车绅宝CC | 3 |
| 109 | 北汽新能源 | 北汽新能源LITE | 2 |
| 110 | BEIJING汽车 | 北汽绅宝D70 | 2 |
| 111 | 力帆汽车 | 力帆820EV | 2 |
| 112 | 力帆汽车 | 力帆650EV | 1 |









