【2022年1-8月轿车销量排行榜】最近三个月国内车市销量持续增长,使得今年前八个月国内轿车市场销量止跌回升,销量相比去年同期有所增长。据乘联会日前公布的数据显示,2022年1-8月国内轿车市场累计零售销量643.8万辆,同比增长2.2%。下面,我们一起去看看今年1-8月219款轿车车型的零售销量及其排名情况:
| 2022年1-8月轿车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月销量 |
| 1 | 东风日产 | 日产轩逸 | 290097 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光MINI EV | 259647 |
| 3 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 220341 |
| 4 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 154442 |
| 5 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 153497 |
| 6 | 一汽大众 | 大众宝来 | 140169 |
| 7 | 一汽大众 | 大众速腾 | 139911 |
| 8 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 139904 |
| 9 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 123874 |
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 123558 |
| 11 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 108569 |
| 12 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 106540 |
| 13 | 东风日产 | 日产天籁 | 104686 |
| 14 | 比亚迪 | 比亚迪海豚 | 102054 |
| 15 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A4L | 101203 |
| 16 | 长安汽车 | 长安逸动 | 100997 |
| 17 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 98613 |
| 18 | 东风本田 | 本田思域 | 98020 |
| 19 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 95197 |
| 20 | 上汽大众 | 大众帕萨特 | 93481 |
| 21 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 93013 |
| 22 | 比亚迪 | 比亚迪汉EV | 90880 |
| 23 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 83466 |
| 24 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 81797 |
数据显示,今年1-8月累计销量超过8万辆(月均销量过万辆)的轿车共有24款车型,其中16款车型累计销量超过10万辆。在累计销量超过8万辆的24款轿车中,自主品牌仅有6款车型,而合资品牌则多达18款车型。
今年1-8月,日产轩逸累计零售销量290097辆,蝉联轿车销量冠军。五菱宏光MINI和大众朗逸销量也超过20万辆,分别以259647辆和220341辆的销量排名第二和第三位。与其他轿车相比,这三款车型的销量领先优势明显。
丰田卡罗拉、大众宝来、大众速腾、丰田雷凌、比亚迪秦PLUS DM-i等五款紧凑型车累计销量都超过12万辆,位居轿车销量排行榜的前十位置。此外,比亚迪秦PLUS EV的销量也达到72521辆,秦EV销量21854辆,比亚迪秦家族三个版本车型合计销量达到217933辆,逼近大众朗逸的销量。
丰田凯美瑞表现出色,今年前八个月累计销量已经达到153497辆,排名第五位,是销量最好的中型车;本田雅阁销量139904辆,排名第八位。此外,日产天籁销量104686辆,排名第十三位;大众迈腾销量98613辆,排名第十七位;大众帕萨特累计销量93481辆,排名第二十位。
豪华品牌方面,销量最好的是宝马5系,累计销量超过10万辆,达到108569辆,排名第十一位;宝马3系紧随其后,以106540辆的销量排名第十二位。奥迪A4L销量101203辆,排名第十五位;奔驰C级销量93013辆,排名第21位;奔驰E级销量83466辆,排名第23位;奥迪A6L销量79180辆,排名第25位。
去年表现不俗的特斯拉MODEL 3,今年前八个月累计销量只有68120辆,仅排名第31位。
自主品牌方面,除了宏光MINI和比亚迪秦PLUS DM-i之外,比亚迪海豚和长安逸动累计销量也超过10万辆,分别以102054辆和100997辆的销量排名第十四位和第十六位。
比亚迪汉EV销量90880辆,排名第22位。比亚迪汉DM也有57328辆的销量,两个版本车型合计销量达到148208辆。而作为多年国产轿车销量冠军的吉利帝豪,今年1-8月累计销量81797辆,在轿车销量榜中排名第24位。
此外,大众桑塔纳销量76102辆,丰田亚洲龙销量75247辆,QQ冰淇淋销量72094辆,别克威朗销量68726辆,雪佛兰科鲁泽销量67916辆,奇瑞小蚂蚁销量67113辆。
2022年1-8月其他轿车车型的零售销量及其排名情况,详见下表:
| 2022年1-8月轿车销量排行榜 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-8月销量 |
| 25 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A6L | 79180 |
| 26 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 76102 |
| 27 | 一汽丰田 | 丰田亚洲龙 | 75247 |
| 28 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS EV | 72521 |
| 29 | 奇瑞新能源 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 72094 |
| 30 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 68726 |
| 31 | 特斯拉中国 | 特斯拉 Model 3 | 68120 |
| 32 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 67916 |
| 33 | 奇瑞新能源 | 奇瑞eQ1小蚂蚁 | 67113 |
| 34 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 63593 |
| 35 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 62321 |
| 36 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion S | 59148 |
| 37 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 57615 |
| 38 | 比亚迪 | 比亚迪汉DM | 57328 |
| 39 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 55195 |
| 40 | 长安汽车 | 长安奔奔E-Star | 54082 |
| 41 | 长安汽车 | 长安UNI-V | 53226 |
| 42 | 上汽乘用车 | 荣威i5 | 53101 |
| 43 | 广汽本田 | 本田型格 | 52081 |
| 44 | 上汽乘用车 | 名爵5 | 50919 |
| 45 | 东风本田 | 本田英仕派 | 48373 |
| 46 | 广汽丰田 | 丰田YARiS L致炫 | 47953 |
| 47 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 47552 |
| 48 | 东风乘用车 | 东风风神奕炫 | 46846 |
| 49 | 上汽通用别克 | 别克君威 | 46426 |
| 50 | 长城汽车 | 欧拉好猫 | 46048 |
| 51 | 一汽红旗 | 红旗H5经典 | 46008 |
| 52 | 广汽本田 | 本田飞度 | 45863 |
| 53 | 长安马自达 | 马自达3昂克赛拉 | 45633 |
| 54 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 44768 |
| 55 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A3 | 42940 |
| 56 | 东风乘用车 | 东风风神E70 | 40612 |
| 57 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 39967 |
| 58 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 37061 |
| 59 | 一汽大众捷达 | 捷达VA3 | 34632 |
| 60 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 33874 |
| 61 | 领克汽车 | 领克03 | 31854 |
| 62 | 比亚迪 | 比亚迪驱逐舰05 | 31598 |
| 63 | 江汽集团 | 思皓E10X | 31465 |
| 64 | 广汽乘用车 | 广汽传祺影豹 | 31307 |
| 65 | 极氪汽车 | 极氪001 | 31198 |
| 66 | 几何汽车 | 几何A | 31126 |
| 67 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 30786 |
| 68 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P5 | 29620 |
| 69 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 27964 |
| 70 | 北京奔驰 | 奔驰A级 | 26919 |
| 71 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 25226 |
| 72 | 上汽通用别克 | 别克微蓝6 | 23498 |
| 73 | 东风启辰 | 启辰D60新能源 | 23082 |
| 74 | 上汽通用别克 | 别克君越 | 22524 |
| 75 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝XL | 22206 |
| 76 | 东风日产 | 日产骐达 | 21921 |
| 77 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 21854 |
| 78 | 吉麦新能源 | 凌宝BOX | 20364 |
| 79 | 上汽乘用车 | 科莱威CLEVER | 20088 |
| 80 | 广汽本田 | 本田凌派 | 19917 |
| 81 | 一汽丰田 | 丰田亚洲狮 | 18453 |
| 82 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90 | 18219 |
| 83 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 17767 |
| 84 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60 | 17730 |
| 85 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 17702 |
| 86 | 一汽大众 | 大众CC | 17540 |
| 87 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 17424 |
| 88 | 上汽通用五菱 | 宝骏KiWi EV | 16782 |
| 89 | 一汽红旗 | 红旗H9 | 16454 |
| 90 | 一汽红旗 | 红旗E-QM5 | 16279 |
| 91 | 上汽大众 | 大众ID.3 | 15923 |
| 92 | 吉利汽车 | 吉利帝豪L 雷神Hi·P | 15921 |
| 93 | 北京现代 | 现代悦动 | 15914 |
| 94 | 长城汽车 | 欧拉黑猫 | 15836 |
| 95 | 起亚汽车 | 起亚福瑞迪 | 15823 |
| 96 | 几何汽车 | 吉利帝豪新能源 | 15672 |
| 97 | 威马汽车 | 威马E.5 | 15635 |
| 98 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 15588 |
| 99 | 北京汽车 | 北京EU5 | 15563 |
| 100 | 上汽乘用车 | 名爵6 | 15558 |









