2022年1-9月汽车销量排行榜总榜单 你的爱车能排第几?
	  购车网 2022-10-22 11:53:48
      
	  
 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 2022年1-9月汽车销量排行榜 总榜单 | 
		
		
			| 排名 | 
			厂商 | 
			车型 | 
			1-9月销量 | 
		
		
			| 277 | 
			上汽通用五菱 | 
			五菱征程 | 
			9821 | 
		
		
			| 278 | 
			上汽乘用车 | 
			荣威Ei5 | 
			9755 | 
		
		
			| 279 | 
			长城汽车 | 
			哈弗H9 | 
			9728 | 
		
		
			| 280 | 
			岚图汽车 | 
			岚图FREE | 
			9651 | 
		
		
			| 281 | 
			大运汽车 | 
			大运悦虎 | 
			9496 | 
		
		
			| 282 | 
			吉利汽车 | 
			吉利帝豪L | 
			9299 | 
		
		
			| 283 | 
			起亚汽车 | 
			起亚奕跑 | 
			9292 | 
		
		
			| 284 | 
			一汽奔腾 | 
			奔腾NAT | 
			9275 | 
		
		
			| 285 | 
			比亚迪 | 
			比亚迪海豹 | 
			9199 | 
		
		
			| 286 | 
			起亚汽车 | 
			起亚K3 | 
			9167 | 
		
		
			| 287 | 
			上汽大众 | 
			大众帕萨特新能源 | 
			9131 | 
		
		
			| 288 | 
			睿蓝汽车 | 
			睿蓝汽车X3 PRO | 
			9060 | 
		
		
			| 289 | 
			上汽乘用车 | 
			荣威ei6 MAX | 
			9031 | 
		
		
			| 290 | 
			东风日产 | 
			日产劲客 | 
			8972 | 
		
		
			| 291 | 
			一汽大众 | 
			大众迈腾GTE PHEV | 
			8968 | 
		
		
			| 292 | 
			江汽集团 | 
			思皓X8 | 
			8930 | 
		
		
			| 293 | 
			一汽红旗 | 
			红旗H5 | 
			8900 | 
		
		
			| 294 | 
			长安汽车 | 
			长安UNI-K新能源 | 
			8850 | 
		
		
			| 295 | 
			上汽通用凯迪拉克 | 
			凯迪拉克CT6 | 
			8539 | 
		
		
			| 296 | 
			金康赛力斯 | 
			AITO 问界M7 | 
			8514 | 
		
		
			| 297 | 
			长安马自达 | 
			马自达CX-30 | 
			8488 | 
		
		
			| 298 | 
			斯威汽车 | 
			SWM斯威G05 | 
			8464 | 
		
		
			| 299 | 
			上汽大众 | 
			大众ID.6 X | 
			8368 | 
		
		
			| 300 | 
			上汽通用五菱 | 
			宝骏RS-3 | 
			8343 | 
		
		
			| 301 | 
			上汽乘用车 | 
			荣威iMAX8 | 
			8333 | 
		
		
			| 302 | 
			领克汽车 | 
			领克05 | 
			8330 | 
		
		
			| 303 | 
			东风本田 | 
			本田享域 | 
			8071 | 
		
		
			| 304 | 
			东风标致 | 
			标致2008 | 
			8052 | 
		
		
			| 305 | 
			上汽斯柯达 | 
			斯柯达明锐 | 
			8032 | 
		
		
			| 306 | 
			东风启辰 | 
			启辰D60 | 
			8012 | 
		
		
			| 307 | 
			上汽通用凯迪拉克 | 
			凯迪拉克CT4 | 
			7914 | 
		
		
			| 308 | 
			江汽集团 | 
			思皓QX | 
			7903 | 
		
		
			| 309 | 
			上汽乘用车 | 
			飞凡ER6 | 
			7801 | 
		
		
			| 310 | 
			一汽大众奥迪 | 
			奥迪Q3 Sportback | 
			7794 | 
		
		
			| 311 | 
			一汽奔腾 | 
			奔腾T77 | 
			7781 | 
		
		
			| 312 | 
			上汽乘用车 | 
			荣威eRX5 | 
			7634 | 
		
		
			| 313 | 
			长城汽车 | 
			魏牌摩卡 | 
			7496 | 
		
		
			| 314 | 
			长安汽车 | 
			长安悦翔 | 
			7359 | 
		
		
			| 315 | 
			一汽红旗 | 
			红旗HS7 | 
			7212 | 
		
		
			| 316 | 
			野马汽车 | 
			野马T60博骏 | 
			7209 | 
		
		
			| 317 | 
			奇瑞捷豹路虎 | 
			捷豹XEL | 
			7179 | 
		
		
			| 318 | 
			长城汽车 | 
			哈弗酷狗 | 
			7136 | 
		
		
			| 319 | 
			领克汽车 | 
			领克02 | 
			7109 | 
		
		
			| 320 | 
			长安林肯 | 
			林肯Z | 
			7029 | 
		
		
			| 321 | 
			几何汽车 | 
			几何EX3 功夫牛 | 
			7012 | 
		
		
			| 322 | 
			御捷新能源 | 
			朋克多多 | 
			6948 | 
		
		
			| 323 | 
			郑州日产 | 
			日产途达 | 
			6920 | 
		
		
			| 324 | 
			比亚迪 | 
			比亚迪宋MAX DM-i | 
			6914 | 
		
		
			| 325 | 
			江铃福特 | 
			福特领裕 | 
			6869 | 
		
		
			| 326 | 
			东风本田 | 
			本田CR-V新能源 | 
			6832 | 
		
		
			| 327 | 
			领克汽车 | 
			领克09 | 
			6814 | 
		
		
			| 328 | 
			长安林肯 | 
			林肯飞行家 | 
			6812 | 
		
		
			| 329 | 
			东风小康 | 
			东风风光S560 | 
			6785 | 
		
		
			| 330 | 
			领途汽车 | 
			百智大熊 | 
			6758 | 
		
		
			| 331 | 
			奇瑞捷豹路虎 | 
			捷豹XFL | 
			6745 | 
		
		
			| 332 | 
			上汽斯柯达 | 
			斯柯达昕锐 | 
			6614 | 
		
		
			| 333 | 
			北京汽车 | 
			魔方 | 
			6456 | 
		
		
			| 334 | 
			凯翼汽车 | 
			凯翼轩度 | 
			6363 | 
		
		
			| 335 | 
			东风日产 | 
			日产奇骏·荣耀 | 
			6338 | 
		
		
			| 336 | 
			江汽集团 | 
			思皓X6 | 
			6288 | 
		
		
			| 337 | 
			长安汽车 | 
			长安CS85 COUPE | 
			6191 | 
		
		
			| 338 | 
			北汽新能源 | 
			极狐ARCFOX αS | 
			6054 | 
		
		
			| 339 | 
			威马汽车 | 
			威马W6 | 
			5948 | 
		
		
			| 340 | 
			华晨鑫源 | 
			SRM鑫源金海狮 | 
			5934 | 
		
		
			| 341 | 
			上汽乘用车 | 
			荣威RX3 | 
			5860 | 
		
		
			| 342 | 
			起亚汽车 | 
			起亚K5 | 
			5743 | 
		
		
			| 343 | 
			领克汽车 | 
			领克06新能源 | 
			5736 | 
		
		
			| 344 | 
			东风标致 | 
			标致508L | 
			5660 | 
		
		
			| 345 | 
			奇瑞汽车 | 
			奇瑞欧萌达 | 
			5647 | 
		
		
			| 346 | 
			神龙汽车 | 
			东风富康ES600 | 
			5626 | 
		
		
			| 347 | 
			上汽通用五菱 | 
			宝骏730 | 
			5601 | 
		
		
			| 348 | 
			东风本田 | 
			东风本田M-NV | 
			5517 | 
		
		
			| 349 | 
			吉利汽车 | 
			吉利远景X3 | 
			5475 | 
		
		
			| 350 | 
			江铃福特 | 
			福特领界 | 
			5434 | 
		
		
			| 351 | 
			上汽通用雪佛兰 | 
			雪佛兰畅巡 | 
			5430 | 
		
		
			| 352 | 
			东风日产 | 
			日产楼兰 | 
			5245 | 
		
		
			| 353 | 
			一汽大众 | 
			大众探岳GTE PHEV | 
			5237 | 
		
		
			| 354 | 
			东风小康 | 
			风光MINI EV | 
			5094 | 
		
		
			| 355 | 
			长城汽车 | 
			魏牌摩卡DHT-PHEV | 
			5061 | 
		
		
			| 356 | 
			上汽大通 | 
			上汽MAXUS G10 | 
			5005 | 
		
		
			| 357 | 
			北京汽车 | 
			北京X7 | 
			4974 | 
		
		
			| 358 | 
			东风小康 | 
			东风风光330 | 
			4929 | 
		
		
			| 359 | 
			上汽斯柯达 | 
			斯柯达柯珞克 | 
			4922 | 
		
		
			| 360 | 
			御捷新能源 | 
			朋克美美 | 
			4915 | 
		
		
			| 361 | 
			东风雪铁龙 | 
			雪铁龙天逸 | 
			4901 | 
		
		
			| 362 | 
			电动屋 | 
			电动屋YOUNG光小新 | 
			4850 | 
		
		
			| 363 | 
			长城汽车 | 
			魏牌拿铁DHT-PHEV | 
			4831 | 
		
		
			| 364 | 
			上汽大众 | 
			大众途观L新能源 | 
			4780 | 
		
		
			| 365 | 
			一汽奔腾 | 
			奔腾T55 | 
			4593 | 
		
		
			| 366 | 
			中国重汽VGV | 
			中国重汽VGV U70 | 
			4570 | 
		
		
			| 367 | 
			长安福特 | 
			福特EVOS | 
			4556 | 
		
		
			| 368 | 
			长城汽车 | 
			哈弗初恋 | 
			4554 | 
		
		
			| 369 | 
			比亚迪 | 
			比亚迪e3 | 
			4526 | 
		
		
			| 370 | 
			东风标致 | 
			标致5008 | 
			4447 | 
		
		
			| 371 | 
			零跑汽车 | 
			零跑C01 | 
			4398 | 
		
		
			| 372 | 
			吉利汽车 | 
			吉利嘉际 | 
			4369 | 
		
		
			| 373 | 
			广汽乘用车 | 
			广汽传祺影酷 | 
			4310 | 
		
		
			| 374 | 
			东风启辰 | 
			启辰T60 | 
			4283 | 
		
		
			| 375 | 
			一汽红旗 | 
			红旗H7 | 
			4242 | 
		
		
			| 376 | 
			东风小康 | 
			东风风光380 | 
			4170 | 
		
		
			| 377 | 
			广汽乘用车 | 
			广汽传祺GS4 PLUS | 
			4095 | 
		
		
			| 378 | 
			上汽乘用车 | 
			名爵ZS | 
			4016 | 
		
		
			| 379 | 
			威马汽车 | 
			威马EX5 | 
			3997 | 
		
		
			| 380 | 
			岚图汽车 | 
			岚图梦想家 | 
			3968 | 
		
		
			| 381 | 
			上汽乘用车 | 
			荣威i6 | 
			3966 | 
		
		
			| 382 | 
			北京奔驰 | 
			奔驰EQB | 
			3918 | 
		
		
			| 383 | 
			上汽斯柯达 | 
			斯柯达柯迪亚克 | 
			3890 | 
		
		
			| 384 | 
			小虎汽车 | 
			小虎FEV | 
			3824 | 
		
		
			| 385 | 
			上汽通用别克 | 
			别克昂科拉GX | 
			3797 | 
		
		
			| 386 | 
			长安福特 | 
			福特金牛座 | 
			3790 | 
		
		
			| 387 | 
			北汽新能源 | 
			极狐ARCFOX αT | 
			3775 | 
		
		
			| 388 | 
			长安汽车 | 
			长安CS15 | 
			3720 | 
		
		
			| 389 | 
			北京汽车制造厂 | 
			元宝 | 
			3650 | 
		
		
			| 390 | 
			上汽通用别克 | 
			别克GL6 | 
			3642 | 
		
		
			| 391 | 
			北京现代 | 
			现代索纳塔 | 
			3640 | 
		
		
			| 392 | 
			上汽通用雪佛兰 | 
			雪佛兰创酷 | 
			3616 | 
		
		
			| 393 | 
			江铃汽车 | 
			江铃易至EV3 | 
			3590 | 
		
		
			| 394 | 
			长安汽车 | 
			长安深蓝SL03 | 
			3587 | 
		
		
			| 395 | 
			华晨新日 | 
			华晨新日i03 | 
			3510 | 
		
		
			| 396 | 
			广汽埃安 | 
			广汽埃安Aion LX | 
			3446 | 
		
		
			| 397 | 
			广汽本田 | 
			本田皓影新能源 | 
			3384 | 
		
		
			| 398 | 
			一汽红旗 | 
			红旗E-HS9 | 
			3332 | 
		
		
			| 399 | 
			长安凯程 | 
			长安欧尚A600 | 
			3328 | 
		
		
			| 400 | 
			上汽通用五菱 | 
			宝骏510 | 
			3289 | 
		
		
			| 401 | 
			北京奔驰 | 
			奔驰EQA | 
			3271 | 
		
		
			| 402 | 
			上汽通用五菱 | 
			宝骏RC-5 | 
			3250 | 
		
		
			| 403 | 
			广汽乘用车 | 
			广汽传祺GA6 | 
			3215 | 
		
		
			| 404 | 
			北京现代 | 
			现代悦纳 | 
			3192 | 
		
		
			| 405 | 
			广汽菲克 | 
			Jeep大指挥官 | 
			3182 | 
		
		
			| 406 | 
			上汽大众 | 
			大众辉昂 | 
			3145 | 
		
		
			| 407 | 
			长城汽车 | 
			欧拉芭蕾猫 | 
			3078 | 
		
		
			| 408 | 
			东风启辰 | 
			启辰星 | 
			3073 | 
		
		
			| 409 | 
			北京奔驰 | 
			奔驰EQC | 
			3057 | 
		
		
			| 410 | 
			奇瑞汽车 | 
			捷途大圣 | 
			3050 | 
		
		
			| 411 | 
			智己汽车 | 
			智己L7 | 
			3045 | 
		
		
			| 412 | 
			吉利汽车 | 
			吉利博瑞 | 
			3009 | 
		
		
			| 413 | 
			江汽集团 | 
			思皓爱跑 | 
			3004 |