2023年3月汽车销量排行榜总榜单 轩逸仅第9 哈弗H6第17

购车网 2023-4-16 23:05:40

 

2023年3月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 3月销量 同比
321 凯翼炫界 SUV 730 -40.0%
322 科莱威CLEVER 轿车 724 -68.0%
323 荣威iMAX8 MPV 712 -28.9%
324 凌宝BOX 轿车 702 -78.2%
325 奥迪Q3 Sportback SUV 692 -25.8%
326 日产劲客 SUV 683 -33.6%
327 比亚迪宋MAX DM-i MPV 675 -48.8%
328 领克09 EM-P SUV 672 -40.1%
329 北京X7 SUV 668 -59.2%
330 北汽魔方 SUV 665 -
331 本田LIFE 轿车 650 -48.1%
332 东风风神E70 轿车 639 -84.4%
333 哈弗H9 SUV 629 5.9%
334 宝骏KiWi EV 轿车 627 -81.5%
335 东风风行T5 SUV 621 -
336 大众探岳GTE SUV 620 -16.3%
337 宝马5系新能源 轿车 618 -60.0%
338 雪佛兰畅巡 轿车 594 -30.4%
339 大众探岳X SUV 593 -21.8%
340 创维HT-i SUV 592 -
341 五菱Air ev晴空 轿车 592 -
342 大众途观L PHEV SUV 587 14.4%
343 斯柯达昕锐 轿车 574 -45.8%
344 奔腾T55 SUV 568 95.2%
345 本田e:NP1 极湃1 SUV 554 -
346 东风本田M-NV SUV 553 -38.3%
347 起亚狮铂拓界 SUV 550 -
348 东风风行菱智 EV MPV 547 -
349 荣威RX8 SUV 542 124.0%
350 思皓E10X花仙子 轿车 534 -83.8%
351 长安UNI-K 智电iDD SUV 529 -55.4%
352 起亚K3 轿车 528 -36.2%
353 吉利帝豪S SUV 525 -90.6%
354 长安UNI-K SUV 522 -87.8%
355 奥迪A7L 轿车 520 103.1%
356 标致4008 SUV 513 -60.4%
357 创维EV6 SUV 513 -58.4%
358 飞凡R7 SUV 501 -
359 福特领裕 SUV 489 -40.2%
360 启辰T60 EV SUV 481 -
361 广汽丰田bZ4X SUV 462 -
362 启辰D60 轿车 462 -48.3%
363 沃尔沃XC60新能源 SUV 459 36.2%
364 MG ONE SUV 458 -46.3%
365 雪佛兰创酷 SUV 458 397.8%
366 标致2008 SUV 455 -64.0%
367 领克05 SUV 455 -68.0%
368 斯柯达柯米克GT SUV 447 -57.5%
369 斯柯达明锐 轿车 445 -46.1%
370 马自达CX-30 SUV 439 -36.2%
371 思皓爱跑 轿车 435 -
372 东风风行游艇 MPV 429 -
373 奥迪A6L PHEV 轿车 411 72.0%
374 奔腾T77 SUV 406 23.8%
375 睿蓝汽车X3 PRO SUV 404 -
376 现代菲斯塔 轿车 403 2021.1%
377 东风风光S560 SUV 401 -61.4%
378 大众辉昂 轿车 398 7.0%
379 东风风光500 SUV 396 -81.6%
380 红旗H6 轿车 394 -
381 启辰星 SUV 393 9.5%
382 现代胜达 SUV 387 75.9%
383 东风风行T5 EVO SUV 385 -94.2%
384 林肯飞行家 SUV 382 -39.9%
385 红旗E-HS9 SUV 376 -4.8%
386 启辰T60 SUV 371 -31.2%
387 荣威iMAX8 EV MPV 370 -
388 红旗H7 轿车 366 -16.4%
389 别克昂扬 SUV 363 -
390 东风风光MINI EV 轿车 356 -
391 奔驰C级 PHEV 轿车 351 -
392 广汽埃安Aion V SUV 346 -90.3%
393 蔚来ES8 SUV 346 -80.0%
394 大运远志M1 MPV 339 78.4%
395 沃尔沃S90新能源 轿车 335 -9.0%
396 领克09 SUV 333 -64.8%
397 长安逸动EV 轿车 332 -89.5%
398 日产ARIYA艾睿雅 SUV 329 -
399 福特EVOS SUV 328 -39.0%
400 北京X3 SUV 307 -
401 荣威RX9 SUV 307 -
402 大众ID.6 X SUV 306 -65.9%
403 凌宝Uni 轿车 306 -
404 北汽制造元宝 轿车 301 -
405 丰田bZ3 轿车 297 -
406 奔驰A级AMG 轿车 296 52.6%
407 东风风光380 MPV 287 -87.1%
408 东风风光330 MPV 285 -
409 福特电马 SUV 283 -
410 马自达CX-8 SUV 264 103.1%
411 奥迪Q5 e-tron SUV 260 319.4%
412 奔驰EQB SUV 257 -29.6%
413 欧拉芭蕾猫 轿车 253 -
414 哈弗赤兔 SUV 252 -89.2%
415 长安欧尚A600 MPV 251 -13.1%
416 蓝电E5 SUV 250 -
417 岚图追光 轿车 246 -
418 东风风光580 SUV 244 -87.9%
419 雪佛兰开拓者 SUV 240 -28.6%
420 起亚K5 轿车 237 -52.6%
421 斯柯达柯珞克 SUV 235 -54.5%
422 中国重汽VGV U70 PRO SUV 235 -
423 标致5008 SUV 228 -45.7%
424 奥迪Q6 SUV 227 -
425 东南DX5 SUV 227 -5.8%
426 电动屋YOUNG光小新 轿车 225 -57.5%
427 荣威eRX5 SUV 223 -69.6%
428 上汽MAXUS G90 MPV 218 -
429 斯柯达柯迪亚克 SUV 218 -31.9%
430 沃尔沃XC40新能源 SUV 214 -10.1%
431 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 211 -59.3%
432 哈弗酷狗 SUV 208 -
433 雪铁龙天逸 SUV 195 -42.0%
434 凯迪拉克锐歌LYRIQ SUV 182 -
435 星途揽月 SUV 182 -
436 三菱阿图柯AIRTREK SUV 171 189.8%
437 奔腾B70S SUV 168 102.4%
438 沃尔沃C40 RECHARGE SUV 164 -
439 奔驰EQA SUV 159 -48.5%
440 赛力斯A5 SUV 154 -
更多资讯