2023年4月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪揽前三 哈弗H6第17

购车网 2023-5-20 22:37:07
4月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
101 丰田汉兰达 SUV 4992 -24.9% 19.7%
102 红旗E-QM5 轿车 4876 491.7% 55.5%
103 哈弗M6 SUV 4746 263.4% -18.6%
104 哪吒V SUV 4727 -17.0% 330.5%
105 奥迪A3 轿车 4700 29.1% -26.3%
106 奥迪Q3 SUV 4692 41.3% 0.7%
107 领克06 SUV 4690 183.7% -7.2%
108 现代ix35 SUV 4521 144.9% -19.6%
109 领克03 轿车 4486 45.2% -10.4%
110 合创Z03 SUV 4416 333.8% 9500.0%
111 smart精灵#1 SUV 4390 - -25.7%
112 凯迪拉克XT5 SUV 4313 95.9% 62.0%
113 蔚来ET5 轿车 4293 - -33.3%
114 奇瑞QQ冰淇淋 轿车 4253 -39.9% 7.6%
115 宝马iX3 SUV 4202 437.3% 8.7%
116 本田奥德赛 MPV 4079 68.3% 72.5%
117 小鹏P7 轿车 4064 9.4% 34.1%
118 别克君威 轿车 4057 21.5% 21.3%
119 思皓A5 轿车 3989 - 36.5%
120 沃尔沃XC60 SUV 3989 31.7% 5.7%
121 大众途昂 SUV 3986 74.7% 15.9%
122 丰田威驰 轿车 3937 138.2% 17.6%
123 比亚迪宋PLUS EV SUV 3935 -20.1% -35.0%
124 长安CS35 PLUS SUV 3933 444.0% 124.6%
125 本田冠道 SUV 3908 124.6% 44.6%
126 广汽传祺M6 MPV 3900 143.8% -28.9%
127 大众高尔夫 轿车 3883 -14.8% 10.8%
128 现代途胜 SUV 3830 201.3% -2.9%
129 哪吒U SUV 3821 22.5% 25.0%
130 别克君越 轿车 3814 131.3% 83.6%
131 大众探影 SUV 3762 522.8% 29.9%
132 本田艾力绅 MPV 3730 93.4% -22.6%
133 丰田格瑞维亚 MPV 3688 - -1.2%
134 大众ID.4 X SUV 3601 277.5% 111.5%
135 大众ID.3 轿车 3523 563.5% 14.0%
136 奔驰GLA SUV 3500 109.6% 0.6%
137 大众Polo 轿车 3499 210.7% 15.9%
138 东风风神奕炫 轿车 3489 -4.0% -35.7%
139 奇瑞瑞虎7 SUV 3429 53.0% 11.2%
140 奔驰GLC SUV 3400 -61.8% -1.5%
141 日产楼兰 SUV 3357 509.3% 184.7%
142 林肯冒险家 SUV 3343 52.9% 25.6%
143 日产奇骏·荣耀 SUV 3321 - 26.6%
144 大众探歌T-ROC SUV 3266 -20.6% -42.3%
145 三菱欧蓝德 SUV 3243 110.2% 11.3%
146 本田缤智 SUV 3209 -65.5% 119.2%
147 东风风神E70 轿车 3191 -20.3% 399.4%
148 哈弗二代大狗PHEV SUV 3183 - 114.8%
149 五菱佳辰 MPV 3096 1042.4% -11.8%
150 捷达VS7 SUV 3089 171.2% 30.8%
151 宝马i3 轿车 3085 - -2.0%
152 丰田威飒 SUV 3062 115.6% 37.7%
153 几何A 轿车 3039 20.9% 22.6%
154 别克微蓝6 轿车 3033 81.8% -43.9%
155 广汽传祺GS4 SUV 3022 35.0% 18.8%
156 长安欧尚X7 SUV 2987 5.7% 19.8%
157 丰田皇冠陆放 SUV 2981 -2.7% -19.4%
158 MG 7 轿车 2949 - -
159 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 2910 28.9% 79.2%
160 奔腾B70 轿车 2890 1020.2% 25.8%
161 北京EU5 轿车 2889 104.2% -64.5%
162 福特蒙迪欧 轿车 2882 -7.3% 25.2%
163 长安逸达 轿车 2881 - 41.9%
164 沃尔沃S90 轿车 2868 123.2% 22.4%
165 凯迪拉克XT4 SUV 2854 78.8% 65.0%
166 荣威i5 轿车 2820 -6.0% 1.3%
167 广汽传祺影酷 SUV 2805 - 87.5%
168 广汽传祺影豹 轿车 2794 -0.2% 86.8%
169 奇瑞艾瑞泽5 轿车 2776 17.7% -24.4%
170 比亚迪秦EV 轿车 2696 -16.5% -10.6%
171 荣威RX5 SUV 2696 35.5% -44.7%
172 起亚福瑞迪 轿车 2685 77.7% 59.0%
173 五菱星辰 SUV 2672 -19.9% 2.3%
174 丰田凌放HARRIER SUV 2638 336.8% -5.8%
175 几何E SUV 2632 - 141.0%
176 思皓X8 SUV 2627 162.7% -40.1%
177 大众途铠T-Cross SUV 2584 215.1% 226.7%
178 名爵5 轿车 2561 -27.0% -43.2%
179 广汽传祺GS8 SUV 2483 0.1% -15.5%
180 大众揽巡 SUV 2471 - 59.9%
181 长安UNI-T SUV 2458 3.7% 4.7%
182 大众揽境 SUV 2442 86.1% -51.6%
183 奇瑞小蚂蚁 轿车 2439 -59.9% 30.3%
184 奥迪Q2L SUV 2378 33.8% 13.6%
185 丰田bZ3 轿车 2342 - 688.6%
186 福特探险者 SUV 2340 145.8% -8.0%
187 奔驰E级新能源 轿车 2300 46.5% -3.1%
188 启辰大V SUV 2246 18.0% -36.9%
189 哪吒S 轿车 2237 - 1.4%
190 理想ONE SUV 2226 -46.6% 108.8%
191 奔腾NAT MPV 2216 462.4% 15.1%
192 本田XR-V SUV 2194 -79.5% 1.7%
193 本田UR-V SUV 2181 25.9% -69.7%
194 五菱星驰 SUV 2174 - -13.1%
195 奇瑞瑞虎5x SUV 2150 38.7% -7.8%
196 东风风行菱智 MPV 2143 22.2% -11.2%
197 福特锐际 SUV 2138 49.7% 15.6%
198 捷途大圣 SUV 2117 - 2.6%
199 睿蓝汽车X3 PRO SUV 2048 32.6% 406.9%
200 红旗H5经典 轿车 2043 15.8% -61.4%
201 凯迪拉克XT6 SUV 2029 54.1% 82.0%
202 吉利豪越L SUV 2025 - -
203 凯翼轩度 轿车 2009 985.9% 8.6%
204 长安锐程PLUS 轿车 2007 - 30.2%
205 奥迪Q4 e-tron SUV 2002 - 32.0%
206 大众CC 轿车 1992 127.9% 0.1%
207 福特领睿 SUV 1945 86.3% 15.2%
208 智己LS7 SUV 1930 - -2.4%
209 奔驰威霆 MPV 1846 86.8% 25.6%
210 沃尔沃S60 轿车 1749 10.3% 21.3%

 

更多资讯