2023年1-5月日系车销量排行榜 卡罗拉仅第四

购车网 2023-6-30 15:01:15

   【2023年1-5月日系车销量排行榜】日前,购车网编辑获得乘联会2023年1-5月日系车市场销量数据。数据显示,今年1-5月日系车市场累计零售销量只有133.71万辆,同比下跌14.1%,在乘用车市场上的份额为17.5%,比2022年减少2.5个百分点。

   今年1-5月,日产轩逸以135150辆的销量夺得日系车销量冠军,同比减少16.3%。本田雅阁、丰田凯美瑞、丰田卡罗拉、本田CR-V等四款车型排名第二至第五位,其销量分别为85343辆、78455辆、76789辆和60348辆。

2023年1-5月日系车销量排行榜
排名 车型 类型 1-5月销量 同比
1 日产轩逸 轿车 135150 -16.3%
2 本田雅阁 轿车 85343 10.7%
3 丰田凯美瑞 轿车 78455 -13.9%
4 丰田卡罗拉 轿车 76789 3.5%
5 本田CR-V SUV 60348 -28.9%
6 丰田雷凌 轿车 55766 -24.9%
7 丰田RAV4 SUV 54190 3.7%
8 丰田锋兰达 SUV 51163 132.1%
9 丰田威兰达 SUV 49550 -7.1%
10 丰田卡罗拉锐放 SUV 41081 156.4%
11 本田思域 轿车 40508 -21.1%
12 日产逍客 SUV 38348 -35.3%
13 丰田亚洲龙 轿车 33725 -26.2%
14 本田皓影 SUV 32662 -19.4%
15 丰田赛那SIENNA MPV 31854 20.4%
16 日产天籁 轿车 28069 -52.8%
17 本田飞度 轿车 27180 -1.0%
18 本田型格 轿车 26600 -8.5%
19 丰田YARiS L致炫 轿车 25877 -2.1%
20 本田英仕派 轿车 24909 -14.4%
21 丰田汉兰达 SUV 24271 -40.6%
22 丰田皇冠陆放 SUV 18604 -3.5%
23 丰田格瑞维亚 MPV 17825 -
24 日产奇骏·荣耀 SUV 17101 -
25 丰田威驰 轿车 16703 43.3%
26 本田艾力绅 MPV 16175 52.4%
27 本田冠道 SUV 15542 35.9%
28 本田UR-V SUV 14365 40.4%
29 本田奥德赛 MPV 14017 -15.6%
30 本田XR-V SUV 13599 -74.4%
31 本田缤智 SUV 12288 -80.0%
32 丰田威飒 SUV 12112 179.5%
33 丰田凌放HARRIER SUV 11307 -27.9%
34 马自达3昂克赛拉 轿车 10437 -66.3%
35 三菱欧蓝德 SUV 8595 -41.0%
36 丰田威驰FS 轿车 7453 95.0%
37 本田凌派 轿车 5990 -52.7%
38 日产楼兰 SUV 5926 99.1%
39 丰田C-HR SUV 5644 -49.1%
40 本田享域 轿车 5403 -7.9%
41 丰田亚洲狮 轿车 5387 -47.0%
42 丰田bZ3 轿车 5192 -
43 日产骐达 轿车 4990 -66.6%
44 一汽丰田bZ4X SUV 4939 -
45 本田ZR-V致在 SUV 4766 -
46 丰田凌尚 轿车 4694 -37.2%
47 马自达CX-5 SUV 4517 -50.0%
48 丰田奕泽 SUV 3516 -52.7%
49 日产途达 SUV 3458 -25.0%
50 马自达CX-4 SUV 3319 -
51 马自达阿特兹 轿车 3255 -
52 广汽丰田bZ4X SUV 3113 -
53 本田CR-V PHEV SUV 3037 -17.0%
54 本田LIFE 轿车 2952 -50.4%
55 日产奇骏 SUV 2920 -71.9%
56 本田e:NS1 SUV 2727 1755.1%
57 本田皓影PHEV SUV 2555 27.6%
58 日产劲客 SUV 2200 -58.7%
59 本田e:NP1 极湃1 SUV 2017 -
60 英菲尼迪Q50L 轿车 1984 179.4%
61 马自达CX-30 SUV 1867 -64.3%
62 本田HR-V SUV 1634 -
63 三菱劲炫 SUV 1612 89.0%
64 三菱奕歌 SUV 1252 83.0%
65 日产ARIYA艾睿雅 SUV 1252 -
66 日产蓝鸟 轿车 1009 119.8%
67 马自达CX-8 SUV 737 12.5%
68 马自达CX-50行也 SUV 503 -
69 英菲尼迪QX50 SUV 474 -72.1%
70 丰田卡罗拉双擎E+ 轿车 396 -62.1%
71 广汽丰田iA5 轿车 331 -59.1%
72 丰田RAV4荣放双擎E+ SUV 319 -76.1%
73 丰田威兰达高性能版 SUV 285 -85.3%
74 英菲尼迪QX60 SUV 274 -26.1%
75 三菱阿图柯AIRTREK SUV 193 -28.0%
76 丰田C-HR EV SUV 148 -59.9%
77 讴歌RDX SUV 76 -83.2%
78 丰田奕泽E进擎 SUV 51 -85.3%
79 马自达CX-30 EV SUV 51 -75.1%
80 讴歌CDX SUV 33 -91.0%
81 丰田YARiS L 致享 轿车 26 -98.6%
82 丰田雷凌双擎E+ 轿车 19 -95.3%

 

更多资讯