2023年1-11月SUV销量排行榜完整版!比亚迪无缘冠军

购车网 2023-12-13 23:01:23

 

1-11月SUV销量排行榜 完整版
排名 车型 级别 1-11月销量 同比
201 长安UNI-K 智电iDD 中型 6000 -43.7%
202 日产楼兰 中型 5965 -2.0%
203 标致4008 紧凑型 5942 -54.8%
204 福特领裕 中大型 5906 -25.2%
205 雪佛兰星迈罗 紧凑型 5678 317.8%
206 大众ID.6 X 中大型 5663 -43.8%
207 本田皓影PHEV 紧凑型 5534 42.6%
208 理想ONE 中大型 5467 -93.0%
209 蓝电E5 中型 5453 -
210 星途追风 紧凑型 5336 -
211 哈弗H9 中大型 5326 -54.2%
212 起亚赛图斯 紧凑型 5324 -
213 红旗E-HS9 大型 5305 20.5%
214 沃尔沃XC60新能源 中型 5277 100.3%
215 奔驰EQE SUV 中大型 5078 -
216 起亚KX3傲跑 小型 4987 -60.4%
217 东风风行T5 紧凑型 4985 109.3%
218 吉利远景X6 紧凑型 4956 -84.3%
219 奔驰EQB 紧凑型 4895 22.8%
220 小鹏G3 紧凑型 4878 -69.2%
221 极狐 阿尔法T 中型 4867 28.9%
222 MG ONE 紧凑型 4853 -58.6%
223 SWM斯威X3 紧凑型 4836 -10.4%
224 哈弗赤兔 紧凑型 4762 -76.8%
225 荣威eRX5 紧凑型 4590 -61.9%
226 魏牌摩卡DHT-PHEV 中型 4538 -19.3%
227 奔腾T77 紧凑型 4513 -47.8%
228 本田e:NP1 极湃1 小型 4471 64.4%
229 江淮X8 PLUS 中型 4451 -
230 奥迪Q5 e-tron 中大型 4416 171.1%
231 林肯飞行家 中大型 4409 -42.1%
232 大众途观L PHEV 中型 4405 -20.4%
233 东风风光S560 紧凑型 4193 -45.2%
234 大众探岳GTE 中型 4167 -31.5%
235 雪佛兰创酷 小型 4072 -28.2%
236 奥迪Q6 中大型 4054 1081.9%
237 海马8S 紧凑型 4025 364.8%
238 东风风神皓瀚 紧凑型 4012 -
239 魏牌拿铁DHT-PHEV 紧凑型 3954 -54.0%
240 领克09 中大型 3932 -56.9%
241 奔腾T90 紧凑型 3918 -
242 凯迪拉克GT4 紧凑型 3898 -
243 传祺ES9 PHEV 中大型 3857 -
244 几何C 紧凑型 3844 -72.9%
245 飞凡R7 中大型 3821 135.9%
246 标致5008 中型 3808 -26.3%
247 标致2008 小型 3804 -61.3%
248 高合HiPhi Y 中大型 3735 -
249 VGV U70 PRO 中型 3638 177.5%
250 奇瑞欧萌达 紧凑型 3538 -50.2%
251 启辰星 紧凑型 3534 -1.3%
252 北京BJ90 大型 3461 612.1%
253 凯迪拉克锐歌LYRIQ 中大型 3353 99.1%
254 奔驰EQA 紧凑型 3351 -1.2%
255 蔚来EC7 中大型 3293 -
256 日产ARIYA艾睿雅 紧凑型 3252 285.8%
257 领克05 紧凑型 3244 -61.3%
258 雪佛兰开拓者 中大型 3230 5.4%
259 斯柯达柯迪亚克 中型 3221 -31.1%
260 别克E4 中大型 3016 -
261 斯柯达柯珞克 紧凑型 2931 -47.7%
262 哈弗H6新能源 紧凑型 2843 -62.3%
263 睿蓝X3 PRO 小型 2782 -72.1%
264 赛力斯A5 中型 2722 -
265 马自达CX-30 小型 2639 -73.8%
266 别克昂扬 紧凑型 2637 78.1%
267 雪铁龙天逸 紧凑型 2609 -55.7%
268 长安欧尚X5 紧凑型 2539 -
269 吉利星越L增程电动车 紧凑型 2484 555.4%
270 睿蓝7 紧凑型 2378 -
271 五菱星云 紧凑型 2373 -
272 沃尔沃XC40新能源 紧凑型 2297 67.4%
273 福特EVOS 中型 2261 -58.3%
274 东风风行雷霆 紧凑型 2169 -
275 吉利帝豪S 紧凑型 2153 -91.9%
276 几何M6 紧凑型 2139 82.5%
277 东风本田M-NV 小型 1973 -71.9%
278 昊铂HT 中大型 1910 -
279 奥迪e-tron 中大型 1865 159.4%
280 东风风光ix5 中型 1798 1549.5%
281 福特电马 中型 1760 -47.1%
282 英菲尼迪QX50 中型 1712 -47.3%
283 思皓QX PHEV 紧凑型 1656 -
284 福特领界 紧凑型 1637 -71.9%
285 三菱劲炫 紧凑型 1622 13.7%
286 长安CS95 中大型 1599 -22.1%
287 哈弗酷狗 紧凑型 1569 -82.0%
288 别克昂科拉GX 紧凑型 1498 -79.9%
289 福特撼路者 中型 1494 -31.6%
290 荣威RX9 中大型 1430 -
291 启辰T60 小型 1425 -69.4%
292 雪铁龙C3-XR 小型 1395 -13.1%
293 荣威RX8 中大型 1322 -16.1%
294 长安CS15 小型 1308 -71.2%
295 北汽制造212 小型 1271 -
296 VGV U75 PLUS 中型 1269 81.5%
297 领克01 PHEV 紧凑型 1268 -65.5%
298 三菱奕歌 紧凑型 1262 18.3%
299 长安CS85 COUPE 中型 1215 -83.4%
300 奔腾T99 中大型 1179 -45.1%

 

更多资讯