2025年1-3月汽车零售销量榜 一季度SUV销量排名

购车网 2025-4-20 22:43:45
1-3月SUV零售销量榜
排名 车型 级别 销量 同比
251 坦克400 中大型 504 -
252 飞行家 中大型 494 -54.3%
253 仰望U8 大型 480 -86.4%
254 奔驰EQA 紧凑型 477 -64.9%
255 护卫舰07 中型 476 -87.0%
256 e:NP2极湃2 紧凑型 467 -
257 极狐阿尔法T 中型 462 456.6%
258 智己LS7 中大型 462 -51.4%
259 悦意03 紧凑型 459 -
260 江淮QX PHEV 紧凑型 447 -8.4%
261 探界者 中型 434 -39.5%
262 别克E4 中大型 430 75.5%
263 星途追风 紧凑型 429 -13.0%
264 天逸C5 AIRCROSS 紧凑型 418 -35.8%
265 帕拉丁 中型 413 -54.3%
266 智跑 紧凑型 412 -66.4%
267 蔚来EC7 中大型 405 -33.7%
268 东风本田S7 中型 373 -
269 睿蓝7 紧凑型 358 -65.8%
270 标致4008 紧凑型 341 -37.8%
271 蔚来ES7 中大型 335 -34.7%
272 柯珞克 紧凑型 334 -58.0%
273 沃尔沃EX30 小型 323 -
274 勇士 紧凑型 295 56.9%
275 本田e:NS1 小型 288 -83.6%
276 电动MINI ACEMAN 小型 280 -
277 广汽丰田铂智4X 中型 277 -61.0%
278 标致5008 中型 275 21.1%
279 英菲尼迪QX60 中大型 272 -10.2%
280 哪吒X 紧凑型 272 -96.6%
281 领裕 中大型 265 -79.8%
282 索奈 小型 262 -
283 探界者PLUS 中型 261 -
284 吉利几何E萤火虫 小型 260 -96.6%
285 江淮X8 PLUS 中型 248 -68.3%
286 炫界Pro EV 紧凑型 238 -55.4%
287 飞凡R7 中大型 230 -90.1%
288 长安启源E07 中大型 215 -
289 SWM斯威X3 紧凑型 193 -
290 ID.6 CROZZ 中大型 184 -79.1%
291 柯迪亚克 中型 179 -67.4%
292 斯威G05 中型 162 -82.9%
293 极越01 中大型 160 -81.1%
294 纳米BOX 小型 149 -80.6%
295 哪吒L 中型 149 -
296 星途追风C-DM 紧凑型 140 -31.0%
297 风光580 中型 139 -86.8%
298 唐EV 中型 139 -93.2%
299 IQ傲歌 中型 129 -
300 ZR-V致在 紧凑型 129 -94.6%
301 斯威G01 紧凑型 120 -85.7%
302 IQ锐歌 中大型 120 -63.9%
303 奕泽IZOA 小型 119 -88.7%
304 江淮X8 E家 中型 109 -
305 风行T5 EVO 紧凑型 106 -94.0%
306 风行T5 紧凑型 105 -92.8%
307 MG ONE 紧凑型 103 -84.7%
308 启辰星 紧凑型 100 -53.3%
309 长安UNI-K智电iDD 中型 99 -72.7%
310 捷豹E-PACE 紧凑型 97 -73.0%
311 斯威大虎 中型 92 -82.8%
312 RAV4荣放PHEV 紧凑型 89 56.1%
313 本田CR-V PHEV 紧凑型 86 -95.6%
314 长安CS95 中大型 83 50.9%
315 VGV U70 中型 80 -80.6%
316 红旗E-HS9 大型 75 -89.9%
317 英菲尼迪QX50 中型 66 -51.5%
318 Polestar 4 中型 63 -90.0%
319 猎光e:NS2 紧凑型 62 -
320 星迈罗 紧凑型 61 -70.0%
321 森雅R7 小型 57 -91.3%
322 风光S560 紧凑型 53 -93.5%
323 传祺影酷 紧凑型 50 -99.1%
324 合创Z03 紧凑型 50 -95.8%
325 哪吒AYA 小型 49 -98.2%
326 领地 中大型 43 -
327 途观L PHEV 中型 41 -93.9%
328 红旗国耀 大型 40 122.2%
329 AION LX 中型 39 -67.5%
330 开拓者 中大型 37 -94.5%
331 哈弗枭龙MAX 中型 36 -98.4%
332 红旗天工06 中型 35 -
333 威兰达PHEV 紧凑型 29 -17.1%
334 风行雷霆 紧凑型 28 -97.3%
335 福特电马 中型 28 -77.4%
336 丰田C-HR 小型 27 -98.9%
337 魔方 紧凑型 22 -97.9%
338 广汽本田P7 中型 21 -
339 北京BJ80 中大型 12 -53.8%
340 领克05 紧凑型 11 -
341 奥迪e-tron 中大型 11 -96.1%
342 奥迪Q2L e-tron 小型 11 120.0%
343 标致2008 小型 10 -96.6%
344 风光500 紧凑型 9 -99.4%
345 ARIYA艾睿雅 紧凑型 9 -98.5%
346 昂扬 紧凑型 6 -97.9%
347 创酷 小型 6 -94.4%
348 福特EVOS 中型 5 -99.1%
349 荣威RX9 中大型 4 -88.2%
350 ID.6 X 中大型 4 -99.3%
351 风光ix5 中型 3 -99.6%
352 合创007 中型 2 -71.4%
353 探影 小型 2 -99.9%
354 五菱星云 紧凑型 2 -99.8%
355 元Pro 小型 1 -100.0%
356 睿蓝9 中型 1 -99.7%

 

更多资讯