2025年5月新能源汽车终端销量榜:21款车破万,竞争白热化

购车网 2025-5-30 20:44:57
5月新能源汽车终端销量排行榜
排名  车型   第1周  第2周  第3周  第4周  合计销量 
201 长安UNI-V智电iDD 72 84 75 89 320
202  钇为3 55 108 91 58 312
203 沃尔沃S90插电式混动 64 26 53 161 304
204 锐胜王牌M7新能源 63 76 89 76 304
205 微蓝6 64 86 75 76 301
206 起亚EV5 26 139 89 47 301
207 荣威RX5新能源 227 33 22 19 301
208 星途揽月C-DM 92 66 60 82 300
209 极氪X 51 97 73 78 299
210 传祺E9 64 50 74 99 287
211 哈弗二代大狗新能源 102 72 54 58 286
212 岚图追光 113 35 46 90 284
213 smart精灵#5 65 66 87 58 276
214  易至EV3 60 66 66 80 272
215 奔驰C级新能源 61 76 55 74 266
216 领克06 EM-P 61 87 53 62 263
217 帕萨特新能源 23 77 59 99 258
218 蔚来ET7 85 62 53 57 257
219 风云T10 81 72 50 54 257
220 红旗EH7 104 72 47 30 253
221  凌宝BOX 46 71 58 68 243
222 极氪007 36 90 42 73 241
223 启辰大VDD-i 45 45 82 54 226
224 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 63 62 48 53 226
225 大通G50插电混动 44 59 52 57 212
226 睿蓝7 32 46 41 92 211
227 奔驰EQE SUV 42 44 59 66 211
228 荣威D5X DMH 66 51 47 38 202
229 红旗HQ9 PHEV 51 52 52 47 202
230 纳米06 81 61 33 19 194
231 奔驰EQB 45 43 42 63 193
232 长安欧尚520 20 38 64 64 186
233 e:NP2 极湃2 52 23 62 45 182
234 广汽本田P7 45 68 35 33 181
235 领克09 EM-P 59 49 31 37 176
236 星海V9 36 35 46 57 174
237 腾势Z9 22 43 63 42 170
238 电动MINI ACEMAN 27 31 61 51 170
239 魏牌摩卡新能源 36 34 48 48 166
240 红旗天工08 52 28 38 46 164
241  凌宝uni 20 53 30 58 161
242  奇瑞舒享家 31 40 51 37 159
243 北京越野BJ60雷霆 43 36 45 33 157
244 瑞虎7 PLUS新能源 37 48 31 40 156
245 皓影新能源 37 44 43 29 153
246 e:NP1极湃1 25 69 19 38 151
247 红旗天工05 30 39 53 28 150
248 探岳GTE插电混动 51 38 33 27 149
249 腾势N7 30 41 38 39 148
250  哪吒L 32 45 37 32 146
251 传祺向往M8 16 22 54 46 138
252  电动MINI JCW 32 23 40 42 137
253 艾瑞泽5e 24 42 33 38 137
254 大众ID.7 VIZZION 34 40 24 36 134
255 风云T6 30 32 34 38 134
256 极狐 阿尔法S 31 41 30 31 133
257 思皓E50A 17 30 42 43 132
258  悦意07 0 9 49 72 130
259 枫叶80v 26 26 34 41 127
260 猎光e:NS2 27 22 30 45 124
261 丰田bZ5     57 65 122
262 IQ锐歌 31 32 30 29 122
263 奔驰EQA 26 28 32 32 118
264 蔚来EC7 41 31 27 19 118
265 飞凡MARVEL R 19 16 39 43 117
266 奔驰GLC新能源 26 23 34 32 115
267  花仙子  17 41 35 19 112
268 启辰D60EV 28 29 25 28 110
269 奔驰EQE 20 37 23 25 105
270 飞凡F7 24 33 26 20 103
271 羿 8 32 24 32 96
272 AION LX 6 70 16 1 93
273 阿维塔11 27 30 11 20 88
274 探界者Plus 22 30 19 16 87
275 江淮QX PHEV 24 30 18 14 86
276 沃尔沃EX30 30 18 13 24 85
277  天际ME7 0 8 0 75 83
278 比亚迪e2 9 63 3 7 82
279  天美汽车ET5 21 22 18 20 81
280 传祺ES9 12 29 15 25 81
281 广汽丰田bZ4X 24 23 9 24 80
282 极氪MIX 15 23 20 22 80
283 瑞风RF8 PHEV 26 13 17 21 77
284 颐驰06 10 67     77
285 仰望U8 17 15 22 22 76
286 智己LS7 26 18 19 12 75
287 帝豪L HiP 13 17 28 14 72
288 菱智新能源 14 24 12 20 70
289 灵悉L 15 22 22 9 68
290 创维HT-i 19 16 18 15 68
291  红旗天工06 14 16 17 20 67
292 大家7 10 13 14 30 67
293 翼真L380 14 19 17 16 66
294 e爱丽舍 9 15 16 24 64
295 羿驰05 8 19 23 13 63
296 大家9 20 12 24 7 63
297 昊铂GT 9 16 12 25 62
298 星途追风C-DM 12 3 27 20 62
299 示界06       62 62
300 护卫舰07 16 19 18 8 61

 

更多资讯