2025年5月汽车销量排行榜 SUV终端销量排名 理想L6第三

购车网 2025-6-4 22:56:50
5月SUV终端销量排行榜
排名  车型  第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量 
111 坦克300新能源 558 485 491 679 2213
112 长安UNI-Z 572 685 486 451 2194
113 AION V 486 580 570 543 2179
114 智己LS6 579 553 536 459 2127
115 风神L7 239 316 280 1275 2110
116 瑞虎3x 613 612 400 428 2053
117 五菱缤果PLUS 536 628 449 432 2045
118 马自达CX-5 480 557 509 444 1990
119 阿维塔07 342 505 545 444 1836
120 长安启源Q05 565 473 381 389 1808
121 捷途大圣 559 438 419 385 1801
122 ID.4 X 454 525 362 395 1736
123 普拉多 423 457 396 420 1696
124 iCAR 03 474 485 365 357 1681
125 捷途X90 452 406 422 388 1668
126 传祺GS8 435 429 371 379 1614
127 奇骏 473 494 319 287 1573
128 smart精灵#1 273 509 418 367 1567
129 捷达VS7 447 475 277 302 1501
130 豹8 336 352 391 410 1489
131 深蓝G318 229 252 527 431 1439
132 传祺GS4 426 430 282 254 1392
133 长安欧尚X7 410 393 273 290 1366
134 北京越野BJ40 301 351 357 345 1354
135 星纪元ET 353 348 321 332 1354
136 传祺向往S7 373 319 322 325 1339
137 风云T8 327 434 267 306 1334
138 蓝电E5 324 359 324 319 1326
139 宋L EV 322 391 292 287 1292
140 捷途山海T1 370 341 276 304 1291
141 岚图FREE 125 124 235 805 1289
142 宝骏悦也Plus 152 300 358 434 1244
143 荣威RX5 350 375 265 238 1228
144 航海家 348 344 268 256 1216
145 途胜 302 363 236 256 1157
146 吉利ICON 328 332 217 263 1140
147 捷途山海L7 312 304 254 252 1122
148 哈弗H9 302 277 225 304 1108
149 宝马iX3 262 263 291 285 1101
150 启辰VX6 188 413 354 145 1100
151 ID.4 CROZZ 278 252 221 336 1087
152 哈弗H5 253 259 266 250 1028
153 领睿 297 290 185 215 987
154 探险者 274 244 221 238 977
155 宝马iX1 201 245 223 256 925
156 星途凌云 217 243 206 233 899
157 宝骏云海 218 256 200 218 892
158 捷途山海L9 192 247 202 214 855
159 212 T01 211 220 180 218 829
160 北京X7 204 226 214 148 792
161 奥迪Q6 251 148 197 187 783
162 揽境 231 242 163 144 780
163 深蓝S09 110 93 97 473 773
164 别克E5 146 183 187 206 722
165 豪越L 200 208 153 142 703
166 锐际 183 166 173 176 698
167 捷途X70S 224 172 143 153 692
168 福特烈马 164 148 165 188 665
169 昊铂HT 128 155 194 186 663
170 揽胜极光 162 167 166 161 656
171 五菱星驰 165 195 147 142 649
172 探陆 204 165 125 151 645
173 领克09 201 164 143 128 636
174 狮铂拓界 175 162 130 165 632
175 沃尔沃XC60 PHEV 212 100 162 157 631
176 冒险家 182 180 144 124 630
177 奥迪Q4 e-tron 119 141 187 164 611
178 捷途山海L6 181 168 119 131 599
179 昊铂HL 137 199 120 142 598
180 瑶光C-DM 132 155 85 125 497
181 劲客 179 197 102 105 583
182 红旗HS7PHEV 157 147 135 124 563
183 宝骏悦也 104 170 157 127 558
184 探索06 144 175 100 124 543
185 奕跑 124 154 128 133 539
186 与众06 122 81 148 186 537
187 凯翼昆仑新能源 143 127 140 121 531
188 五菱宏光S3 137 151 106 112 506
189  本田HR-V 140 147 106 111 504
190 EVOS 157 123 108 114 502
191 冠道 116 141 111 119 487
192 领克01 130 139 112 98 479
193 长安CS35PLUS 144 139 86 105 474
194 北京现代ix35 138 138 121 76 473
195 缤智 111 146 120 81 458
196 KX3傲跑 125 84 125 120 454
197 马自达CX-50行也 137 81 105 117 440
198 岚图知音 102 107 105 126 440
199 MG ES5 107 128 109 93 437
200 柯米克 168 54 85 129 436
201 坦克400 98 86 100 152 436
202 极石01 49 68 160 146 423
203 海狮07 DM-i 1 24 142 254 421
204 奥迪Q2L 119 124 105 71 419
205 星途瑶光 97 116 97 104 414
206 奔驰GLA 90 139 95 87 411
207 发现神行 131 128 120 122 501
208 奥迪Q5L Sportback 84 123 101 93 401
209 威飒 147 99 63 87 396
210 smart精灵#3 73 112 120 83 388

 

更多资讯