2026年3月轿车销量排行榜 星愿再夺冠 凯美瑞排第五

本站 2026-4-12 11:14:43

   【2026年3月轿车零售销量排行榜】要说3月国内轿车市场,那真是有点“冷”!乘联会数据一出来,不少人都惊了——今年3月份我国轿车市场零售销量仅为67.6万辆,同比下跌24.8%,这个跌幅比MPV和SUV细分市场都要高不少,整个轿车市场可谓是遭遇了“开门黑”。新能源和燃油车各有起伏,合资车依旧有一战之力,国产车表现分化,豪华车也没能独善其身。话不多说,完整版销量榜来了,22款车破万,冠军稳坐头把交椅,这些车型的表现太意外!

   具体来看,3月份零售销量破万辆的轿车共有22款车型,其中新能源车和燃油车各占半壁江山,没有出现一方碾压另一方的情况。星愿直接杀出重围,以30953辆的销量登顶冠军,顶配车型指导价不到10万的它,妥妥的代步车王者;日产轩逸紧随其后,以28093辆的销量排名第二,也是本月销量最高的燃油轿车;朗逸不甘示弱,以19939辆的成绩拿下季军,德系合资的底蕴依旧还在。

3月轿车零售销量排行榜
排名 车型 指导价 销量
1 星愿 6.88-9.88万 30953
2 轩逸 7.99-17.49万 28093
3 朗逸 8.00-15.19万 19939
4 海豚 9.98-12.98万 17291
5 凯美瑞 17.18-25.98万 17069
6 速腾 9.38-16.49万 16891
7 宏光MINIEV 3.58-5.58万 16806
8 Model 3 23.55-33.95万 16280
9 帕萨特 16.45-30.98万 16067
10 秦PLUS 7.98-17.98万 15363
11 奔驰E级 37.88-59.98万 14545
12 海鸥 6.98-8.58万 14409
13 MG4 6.88-10.28万 14007
14 海豹06 9.68-13.98万 13912
15 迈腾 17.49-24.69万 13048

   前10名里,新能源车和燃油车交替上榜,竞争相当激烈。比亚迪海豚以17291辆的销量排名第四,是前八中唯一的一款来自比亚迪的轿车;凯美瑞则以17069辆的销量排名第五,稳坐中型燃油车销量榜首。大众速腾和宏光MINIEV分别以16891辆和16806辆的销量排名第六、第七,两款车定位截然不同,却都收获了不错的市场反馈。

   值得一提的是,特斯拉Model 3本月表现回暖,以16282辆的销量排名第八,作为豪华新能源车的代表,这个成绩算是挽回了一些颜面。帕萨特和秦PLUS分列第九、第十,销量分别为16067辆和15363辆,其中秦PLUS作为比亚迪的主力车型,虽然没能进入前五,但依旧保持着稳定输出。

3月轿车零售销量排行榜
排名 车型 指导价 销量
16 秦L 9.68-15.38万 12156
17 宝马3系 25.80-33.80万 11953
18 逸动 7.29-9.99万 11214
19 星瑞 9.87-14.67万 10982
20 亚洲龙 17.88-25.68万 10700
21 奥迪A6L 32.29-55.89万 10591
22 缤果S 6.68-8.98万 10556
23 红旗H5 15.98-21.58万 9376
24 小鹏MONA M03 11.98-15.18万 9306
25 帝豪 6.29-9.19万 9278
26 极狐T1 6.28-12.58万 8729
27 卡罗拉 11.68-15.58万 8216
28 奔驰C级 30.46-34.56万 8000
29 小米SU7 21.99-30.39万 7882
30 宝马5系 36.80-44.80万 7740

   豪华车方面,奔驰E级表现最佳,以14545辆的销量排名第11位,是豪华品牌中的销量冠军;宝马3系和奥迪A6L紧随其后,分别以11953辆和10591辆的销量排名第17和第21位,三款主流豪华轿车依旧占据着豪华市场的核心地位。而奔驰C级和宝马5系销量稍逊,分别以8000辆和7740辆的销量排名第28和第30位。

   国产车方面,除了冠军星愿,海豚、海鸥、MG4、海豹06等新能源车型表现亮眼,均进入前15名。国产燃油车中,长安逸动以11214辆的销量排名第18位,夺得国产燃油轿车销冠;吉利星瑞和帝豪分别以10982辆和9278辆的销量排名第19和第25位,表现中规中矩。红旗H5以9376辆的销量排名第23位,作为国产中高端燃油轿车的代表,依旧保持着竞争力。

3月轿车零售销量排行榜
排名 车型 指导价 销量
31 奥迪A3 16.59-20.99万 7611
32 艾瑞泽8 9.99-14.89万 7536
33 雅阁 17.98-23.88万 6757
34 君越 20.99-23.99万 6751
35 奔腾小马 3.49-5.39万 6601
36 熊猫 4.69-5.39万 6562
37 firefly萤火虫 11.98-12.58万 6078
38 荣威i5 6.89-12.58万 5946
39 宝来 8.29-11.39万 5522
40 AION RT 9.98-16.58万 5448
41 天籁 13.99-23.98万 5217
42 深蓝L06 13.49-15.69万 4970
43 长安启源A06 10.99-14.99万 4937
44 海豹05 DM-i 7.98-10.38万 4778
45 奥迪A5L 25.58-34.68万 4598

   曾经的“神车”们,本月表现却不尽如人意。卡罗拉本月销量仅有8216辆,排名第27位,但在轿车市场极度“寒冷”的3月份也算是不错的成绩;比亚迪汉更是跌至第55位,销量仅3661辆,不复往日荣光。本田雅阁和思域也表现低迷,分别以6757辆和1841辆的销量排名第33和第82位,日系轿车的统治力正在逐步减弱。

   此外,一些新势力和新车型也有不错的表现。小鹏MONA M03以9306辆的销量排名第24位,上市后快速站稳脚跟;极狐T1以8729辆的销量排名第26位,延续了之前的良好势头。而小米SU7本月销量7882辆,排名第29位,相比去年的高光时刻,差距明显,不过要好于此前两个月。

   整体来看,3月轿车市场整体遇冷,同比跌幅明显,无论是新能源还是燃油车,都面临着不小的压力。10万左右的经济型轿车依旧是市场主流,豪华车市场相对平稳但也有所下滑。后续随着市场回暖以及新车陆续上市,轿车市场能否走出低谷,值得我们持续关注。

3月轿车零售销量排行榜
排名 车型 指导价 销量
46 五菱缤果 5.68-8.48万 4592
47 领克03 12.18-42.03万 4469
48 银河A7 8.98-12.58万 4259
49 AION S 13.98-14.68万 4193
50 伊兰特 9.98-14.98万 4043
51 零跑B01 8.98-14.97万 4011
52 极氪007 20.99-29.99万 3849
53 凯迪拉克CT5 28.99-34.59万 3819
54 小鹏P7+ 18.68-20.88万 3748
55 16.88-22.58万 3661
56 君威 15.98-17.58万 3652
57 极狐阿尔法S5 10.48-17.78万 3375
58 长安Lumin 3.79-6.59万 3231
59 极氪001 26.98-32.98万 2854
60 沃尔沃S60 30.69-38.49万 2782
61 AION UT 6.98-10.18万 2767
62 MG5 6.79-9.89万 2761
63 捷达VA3 6.78-9.48万 2729
64 比亚迪e7 10.38-13.98万 2673
65 零跑Lafa5 9.78-12.18万 2671
66 日产N6 9.99-12.99万 2665
67 奥迪E5 Sportback 23.59-31.99万 2630
68 蔚来ET5T 29.80-31.60万 2611
69 银河星耀8 12.58-17.28万 2526
70 长安UNI-V 10.29-13.99万 2392
71 领克10 17.38-21.18万 2371
72 奥迪A4L 28.98-36.28万 2366
73 银河星耀6 7.48-12.08万 2276
74 蒙迪欧 14.98-22.98万 2261
75 纳米01 5.98-13.98万 2216
76 凌渡 15.09-19.59万 2114
77 英仕派 18.28-21.38万 2026
78 风云A9L 14.99-23.69万 2015
79 艾瑞泽5 5.99-6.99万 1925
80 迈锐宝XL 17.59-21.99万 1888
81 领克07 EM-P 15.58-17.58万 1853
82 思域 12.99-17.99万 1841
83 享界S9T 30.98-37.98万 1836
84 eπ007 11.59-26.59万 1835
85 凡尔赛C5X 13.77-18.67万 1821
86 红旗E-QM5 8.98-23.98万 1813
87 荣威D6 9.98-13.98万 1777
88 沃尔沃S90 40.69-50.59万 1775
89 星海S7 11.99-21.99万 1703
90 高尔夫 12.99-15.89万 1684
91 阿维塔06 20.99-27.99万 1677
92 小鹏P7 20.38-30.18万 1592
93 深蓝L07 14.59-17.09万 1506
94 飞度 6.68-10.88万 1499
95 奥迪A5L Sportback 27.99-39.99万 1420
96 日产N7 11.99-14.99万 1382
97 悦翔 4.99-7.29万 1381
98 荣威M7 DMH 9.78-20.98万 1323
99 海豹06 DM-i旅行版 10.98-13.99万 1318
100 马自达EZ-6 11.98-16.28万 1287
101 林肯Z 23.58-36.58万 1280
102 缤瑞 8.98-10.98万 1278
103 海豹06GT 12.89-18.68万 1240
104 宝马i3 27.80-41.39万 1235
105 红旗H6 17.98-23.98万 1212
106 智己L6 21.99-30.59万 1156
107 福瑞迪 7.88-13.98万 1124
108 享界S9 30.98-37.98万 1067
109 MG7 12.59-17.89万 1012
110 丰田bZ3 10.98-19.98万 991
111 汉L 20.98-27.98万 982
112 蔚来ET5 29.80-31.30万 959
113 大众ID.3 12.99-15.59万 945
114 红旗H5 PHEV 18.58-19.98万 939
115 阿维塔12 26.99-43.39万 919
116 长安启源A07 11.99-16.59万 915
117 QQ冰淇淋 3.69-4.99万 906
118 索纳塔 13.98-18.68万 904
119 一汽-大众CC 22.49-27.49万 834
120 荣威D7 12.38-20.08万 805
121 别克至境L7 17.39-21.99万 798
122 欧拉好猫 8.38-10.38万 784
123 尊界S800 70.80-101.80万 783
124 影豹 11.80-15.80万 769
125 雅阁新能源 23.88万 731
126 腾势Z9GT 26.98-41.48万 712
127 铂智7 16.98-22.98万 703
128 奕炫 6.49-11.18万 699
129 马自达3昂克赛拉 8.99-18.99万 684
130 雷凌 11.38-14.88万 646

 

更多资讯