乘联会最新数据出炉,2026年上半年国内轿车市场零售销量仅为351万辆,同比暴跌30.1%。这个跌幅放在轿车、SUV和MPV三大细分市场里是最刺眼的。新能源补贴退坡、油价高位运行、消费结构深度调整——三重压力叠加,曾经最热闹的轿车赛道,如今也冷清了不少。

上半年零售销量超过6万辆(月均破万)的轿车只有17款,而月均能突破2万辆的更是仅有一款。
| 2026上半年轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 1 | 星愿 | 194159 |
| 2 | 朗逸 | 100465 |
| 3 | 轩逸 | 95129 |
| 4 | 凯美瑞 | 85981 |
| 5 | 速腾 | 84591 |
| 6 | 帕萨特 | 82572 |
| 7 | 小米SU7 | 80496 |
| 8 | 迈腾 | 76776 |
| 9 | 宏光MINIEV | 72799 |
| 10 | MG4 | 70753 |
| 11 | 海豚 | 69113 |
| 12 | 秦PLUS | 68369 |
| 13 | 星瑞 | 67981 |
| 14 | Model 3 | 66442 |
| 15 | 宝马3系 | 65448 |
吉利星愿毫无悬念拿下半程冠军,194159辆的成绩断层领先,半年体量超过了不少车型一整年的销量。这车定位6-10万级小型轿车,精准切中了城市代步的需求,在这个价位段几乎找不到对手。
朗逸和轩逸分别以100465辆和95129辆排在第二、第三位。这两位燃油车时代的“常青树”能在新能源围剿中稳住阵脚,实属不易。大盘虽然在下滑,但德系和日系的品牌号召力还在,终端价格松一松,销量依然能打。
凯美瑞以85981辆排在第四,成为上半年卖得最好的中型轿车。速腾(84591辆)、帕萨特(82572辆)、迈腾(76776辆)紧随其后,南北大众和丰田在中级车市场的根基依然扎实。
| 2026上半年轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 16 | 小鹏MONA M03 | 62312 |
| 17 | 奔驰E级 | 61225 |
| 18 | 奥迪A6L | 59253 |
| 19 | 逸动 | 58634 |
| 20 | 帝豪 | 56536 |
| 21 | 海豹06 | 55399 |
| 22 | 海鸥 | 55105 |
| 23 | 红旗H5 | 53883 |
| 24 | 秦L | 53704 |
| 25 | 艾瑞泽8 | 50390 |
| 26 | 宝马5系 | 48041 |
| 27 | 亚洲龙 | 46377 |
| 28 | 奔驰C级 | 40993 |
| 29 | 雅阁 | 40182 |
| 30 | 缤果S | 38100 |
小米SU7上半年卖了80496辆,排名第七。虽然和去年同期的155692辆相比近乎腰斩,主要受新老两代切换叠加政策周期影响,但能在车市寒冬里守住前十,说明产品力还是得到了市场认可。
宏光MINIEV上半年72799辆,排名第九。曾经月销6万辆的“神车”光环褪去不少,新能源补贴退坡对这类入门代步小车的冲击最为直接。海豚69113辆、秦PLUS68369辆、Model 366442辆,分列第11到第14位。小鹏MONA M03以62312辆排名第16,成为新势力阵营中为数不多的亮点。
宝马3系65448辆排名第15,奔驰E级61225辆排名第17,奥迪A6L59253辆排名第18。这三款是传统豪华品牌轿车阵营的“铁三角”。宝马5系48041辆、奔驰C级40993辆也都在榜单前列。经济下行周期里,豪华品牌受到的冲击相对较小,目标用户的消费韧性更强。
| 2026上半年轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 31 | 奥迪A3 | 34354 |
| 32 | 极狐贝塔T1 | 34344 |
| 33 | 卡罗拉 | 31428 |
| 34 | 长安启源A06 | 30657 |
| 35 | firefly萤火虫 | 28951 |
| 36 | 银河A7 EM | 28669 |
| 37 | 深蓝L06 | 28405 |
| 38 | 缤果Pro | 27811 |
| 39 | 海豹05 DM-i | 27734 |
| 40 | QQ3 EV | 27541 |
| 41 | 天籁 | 27222 |
| 42 | 君越 | 27144 |
| 43 | 宝来 | 26557 |
| 44 | 奔腾小马 | 26025 |
| 45 | 荣威i5 | 25219 |
星瑞67981辆排名第13,逸动58634辆第19,帝豪56536辆第20,红旗H553883辆第23——这几款是自主燃油轿车的中坚力量,在合资品牌的围堵中硬生生杀出了一条血路。
但曾经风光无限的比亚迪汉上半年只有17279辆,排名掉到了第58位。卡罗拉31428辆排名第33,思域11966辆排名第82,这些曾经的“神车”如今已经跌出了主流视线。市场就是这么残酷,逆水行舟,不进则退。
另外值得一提的是,入门级代步小车阵营里,五菱缤果16237辆、熊猫19933辆,虽然绝对数不算高,但在细分市场里依然有固定受众。而像海鸥55105辆、海豹0655399辆这些比亚迪的中坚力量,虽然排名不算靠前,但半年五万多的销量放在今年的大环境下,也算稳住了基本盘。
| 2026上半年轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 46 | AION RT | 24297 |
| 47 | 领克03 | 23160 |
| 48 | 奥迪A5L | 22183 |
| 49 | 零跑B01 | 21466 |
| 50 | 极狐 阿尔法S5 | 21457 |
| 51 | 伊兰特 | 21390 |
| 52 | 小鹏P7+ | 20696 |
| 53 | 零跑Lafa5 | 20044 |
| 54 | 熊猫 | 19933 |
| 55 | 银河星耀8 | 19114 |
| 56 | 领克10 | 18023 |
| 57 | 极氪007 | 17447 |
| 58 | 汉 | 17279 |
| 59 | 腾势Z9GT | 16764 |
| 60 | 红旗E-QM5 | 16425 |
351万辆、同比跌三成——这是2026年上半年轿车市场交出的答卷。新能源补贴退坡把入门级电车打得最疼,油价高企又把燃油车逼到了墙角,两头受压的轿车市场成了上半年跌幅最大的细分领域。
但寒冬里也有暖意——星愿的断层领先证明精准定位比盲目跟风更重要;朗逸轩逸的坚守说明品牌积淀依然是护城河;豪华品牌的稳健则体现了消费分级下的韧性。
下半年的仗怎么打?是继续卷价格,还是转向价值竞争?我们拭目以待。
| 2026上半年轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 61 | 五菱缤果 | 16237 |
| 62 | 英仕派 | 16078 |
| 63 | 凯迪拉克CT5 | 15366 |
| 64 | 极狐贝塔S3 | 15282 |
| 65 | 银河星耀6 | 15231 |
| 66 | 极氪001 | 15002 |
| 67 | 享界S9T | 14607 |
| 68 | 君威 | 14219 |
| 69 | 奥迪A4L | 14181 |
| 70 | 捷达VA3 | 13999 |
| 71 | 日产N6 | 13933 |
| 72 | MG5 | 13612 |
| 73 | 纳米01 | 13439 |
| 74 | 风云A9L | 13354 |
| 75 | AION S | 13223 |
| 76 | 沃尔沃S60 | 13165 |
| 77 | 海豹06GT | 12731 |
| 78 | 蒙迪欧 | 12692 |
| 79 | 长安UNI-V | 12613 |
| 80 | 领克07 EM-P | 12175 |
| 81 | 蔚来ET5T | 12081 |
| 82 | 思域 | 11966 |
| 83 | 长安Lumin | 11826 |
| 84 | AION UT | 11775 |
| 85 | 比亚迪e7 | 11747 |
| 86 | 凌渡 | 11549 |
| 87 | 铂智7 | 10351 |
| 88 | 阿维塔06 | 9368 |
| 89 | 长安启源A07 | 9305 |
| 90 | 小鹏P7 | 8790 |
| 91 | 高尔夫 | 8480 |
| 92 | 艾瑞泽5 | 8422 |
| 93 | 海豹06 DM-i旅行版 | 8246 |
| 94 | 马自达EZ-6 | 8199 |
| 95 | 奥迪A5L Sportback | 8198 |
| 96 | 荣威D6 | 8099 |
| 97 | 极氪007GT | 7837 |
| 98 | 银河星耀7 | 7797 |
| 99 | 尚界Z7 | 7624 |
| 100 | 日产N7 | 7446 |







