2025年7月本田品牌销量40305辆 同比下降15.1%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年7月本田品牌销量为40305辆,同比下降15.1%,环比下降29.1%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 15302 95714 12734 20.2% 8641 77.1%
本田皓影 6084 56539 10885 -44.1% 9499 -36.0%
本田雅阁 5379 74351 14620 -63.2% 13307 -59.6%
本田思域 3464 26242 5781 -40.1% 1885 83.8%
本田英仕派 3186 29447 5554 -42.6% 1082 194.5%
本田奥德赛 1479 14119 2185 -32.3% 3186 -53.6%
本田型格 1174 9225 987 18.9% 3296 -64.4%
本田缤智 817 3199 151 441.1% 483 69.2%
本田HR-V 783 5303 641 22.2% 464 68.8%
本田艾力绅 500 4048 600 -16.7% 657 -23.9%
本田XR-V 438 2411 440 -0.5% 327 33.9%
本田e:NS1 353 2132 261 35.2% 213 65.7%
广汽本田P7 263 1738 248 6.0% -
本田ZR-V致在 246 614 302 -18.5% 1529 -83.9%
本田UR-V 236 2331 428 -44.9% 193 22.3%
本田皓影新能源 233 1545 118 97.5% 194 20.1%
本田冠道 210 3436 442 -52.5% 595 -64.7%
本田雅阁 PHEV 110 2644 6 1,733.3% 292 -62.3%
本田e:NP2 极湃2 36 472 72 -50.0% 356 -89.9%
本田猎光e:NS2 10 1544 351 -97.2% 378 -97.4%
本田e:NP1 极湃1 2 779 1 100.0% 83 -97.6%
本田英仕派 PHEV 0 1 0 - 1 -100.0%
本田LIFE 0 581 0 - 145 -100.0%
本田CR-V新能源 0 926 0 - 243 -100.0%
本田飞度 0 2023 17 -100.0% 450 -100.0%
本田凌派 0 759 0 - 0 -
本田品牌合计 40305 342123 56824 -29.1% 47499 -15.1%

2025年1-7月,本田品牌累计销量为342123辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年7月 40305 -15.1%
2025年6月 56824 -18.1%
2025年5月 37560 -40.6%
2025年4月 40489 -25.0%
2025年3月 84397 -12.1%
2025年2月 46438 -15.9%
2025年1月 36110 -64.5%
2024年12月 125425 5.8%
2024年11月 72309 -46.1%
2024年10月 84584 -30.4%
2024年9月 65551 -50.4%
2024年8月 56642 -42.6%