【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年7月丰田品牌销量为120985辆,同比增长1.3%,环比下降21.6%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田RAV4 | 15901 | 107885 | 20786 | -23.5% | 15960 | -0.4% |
丰田卡罗拉锐放 | 15270 | 104810 | 18573 | -17.8% | 12220 | 25.0% |
丰田锋兰达 | 14477 | 87053 | 13694 | 5.7% | 11887 | 21.8% |
丰田凯美瑞 | 12653 | 101943 | 17193 | -26.4% | 14068 | -10.1% |
丰田亚洲龙 | 10393 | 72911 | 13219 | -21.4% | 9585 | 8.4% |
丰田卡罗拉 | 8911 | 49681 | 10148 | -12.2% | 9148 | -2.6% |
丰田威兰达 | 8878 | 66468 | 10776 | -17.6% | 7851 | 13.1% |
广汽丰田铂智3X | 7355 | 29775 | 6364 | 15.6% | - | |
丰田赛那SIENNA | 6405 | 53218 | 9146 | -30.0% | 6527 | -1.9% |
丰田汉兰达 | 4962 | 42698 | 8900 | -44.2% | 5551 | -10.6% |
皇冠陆放 | 4811 | 31874 | 6644 | -27.6% | 5404 | -11.0% |
丰田格瑞维亚 | 3734 | 42027 | 6178 | -39.6% | 6985 | -46.5% |
丰田雷凌 | 2969 | 18601 | 4832 | -38.6% | 6338 | -53.2% |
丰田普拉多 | 1739 | 11331 | 2489 | -30.1% | 923 | 88.4% |
丰田bZ3 | 1465 | 8778 | 1400 | 4.6% | 5486 | -73.3% |
一汽丰田bZ5 | 735 | 5541 | 3099 | -76.3% | - | |
丰田威飒 | 160 | 2113 | 54 | 196.3% | 449 | -64.4% |
广汽丰田铂智4X | 125 | 372 | 70 | 78.6% | 630 | -80.2% |
丰田凌尚 | 27 | 442 | 43 | -37.2% | 242 | -88.8% |
丰田凌放HARRIER | 15 | 1733 | 661 | -97.7% | 126 | -88.1% |
丰田亚洲狮 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | - |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 67 | 0 | - | 0 | - |
丰田奕泽 | 0 | 86 | 0 | - | 0 | - |
丰田品牌合计 | 120985 | 839419 | 154269 | -21.6% | 119437 | 1.3% |
2025年1-7月,丰田品牌累计销量为839419辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年7月 | 120985 | 1.3% |
2025年6月 | 154269 | 18.9% |
2025年5月 | 131349 | 11.9% |
2025年4月 | 113219 | 6.2% |
2025年3月 | 133467 | 8.6% |
2025年2月 | 80126 | 6.9% |
2025年1月 | 106004 | 14.1% |
2024年12月 | 177687 | -5.0% |
2024年11月 | 166060 | 12.5% |
2024年10月 | 137894 | -8.4% |
2024年9月 | 138508 | -17.6% |
2024年8月 | 130853 | -9.9% |