【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月长安品牌销量为106336辆,同比增长5.0%,环比增长3.7%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 24400 | 192483 | 28221 | -13.5% | 19167 | 27.3% |
长安CS55 PLUS | 15642 | 97382 | 7614 | 105.4% | 14862 | 5.2% |
长安Lumin | 14484 | 101584 | 11788 | 22.9% | 11267 | 28.6% |
长安UNI-V | 11731 | 104464 | 9115 | 28.7% | 14691 | -20.1% |
长安逸动 | 10188 | 133854 | 18353 | -44.5% | 12432 | -18.1% |
长安X5 PLUS | 5990 | 56598 | 3078 | 94.6% | 6493 | -7.7% |
长安逸达 | 5966 | 40646 | 2595 | 129.9% | - | |
长安CS35 PLUS | 4018 | 54083 | 3895 | 3.2% | 5258 | -23.6% |
长安X7 PLUS | 3617 | 34319 | 3520 | 2.8% | 2184 | 65.6% |
长安UNI-K | 3281 | 26820 | 3594 | -8.7% | 2091 | 56.9% |
长安逸动EV | 2693 | 8472 | 69 | 3,802.9% | 2205 | 22.1% |
长安UNI-T | 1314 | 28878 | 3285 | -60.0% | 6113 | -78.5% |
长安奔奔E-Star | 937 | 13109 | 498 | 88.2% | 0 | - |
长安CS95 | 833 | 5189 | 45 | 1,751.1% | 242 | 244.2% |
长安CS15 | 410 | 5156 | 319 | 28.5% | 738 | -44.4% |
长安锐程PLUS | 322 | 13068 | 1799 | -82.1% | - | |
长安CS85 COUPE | 219 | 1770 | 194 | 12.9% | 467 | -53.1% |
长安UNI-V智电iDD | 200 | 23619 | 4316 | -95.4% | - | |
长安UNI-K 智电iDD | 91 | 4090 | 198 | -54.0% | 1526 | -94.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 1555 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 2 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安品牌合计 | 106336 | 961542 | 102496 | 3.7% | 101293 | 5.0% |
2023年1-9月,长安品牌累计销量为961542辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 106336 | 5.0% |
2023年8月 | 102496 | 67.8% |
2023年7月 | 105877 | -7.1% |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |
2023年2月 | 101915 | 53.0% |
2023年1月 | 109272 | -27.3% |
2022年12月 | 139836 | 84.1% |
2022年11月 | 94784 | 4.7% |
2022年10月 | 118409 | 19.7% |