【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年12月长安品牌销量为66612辆,同比下降52.4%,环比下降33.6%。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安Lumin | 13537 | 144481 | 14943 | -9.4% | 12468 | 8.6% |
长安CS75 PLUS | 10299 | 250821 | 21331 | -51.7% | 27418 | -62.4% |
长安逸动 | 8311 | 164097 | 11142 | -25.4% | 15056 | -44.8% |
长安CS55 PLUS | 6127 | 130386 | 9460 | -35.2% | 13290 | -53.9% |
长安UNI-V | 5513 | 133109 | 11055 | -50.1% | 20211 | -72.7% |
长安X5 PLUS | 4495 | 73427 | 5990 | -25.0% | 8408 | -46.5% |
长安X7 PLUS | 3577 | 45074 | 3039 | 17.7% | 6819 | -47.5% |
长安逸达 | 3276 | 54670 | 6087 | -46.2% | - | |
长安CS35 PLUS | 2982 | 71740 | 6970 | -57.2% | 13797 | -78.4% |
长安UNI-T | 2354 | 37352 | 3724 | -36.8% | 6573 | -64.2% |
长安逸动EV | 2147 | 11064 | 100 | 2,047.0% | 2677 | -19.8% |
长安UNI-K | 1553 | 36870 | 3738 | -58.5% | 2135 | -27.3% |
长安奔奔E-Star | 787 | 16096 | 712 | 10.5% | 0 | - |
长安锐程CC | 684 | 684 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程PLUS | 684 | 15286 | 1049 | -34.8% | 7244 | -90.6% |
长安CS95 | 224 | 6167 | 387 | -42.1% | 871 | -74.3% |
长安CS15 | 30 | 6054 | 533 | -94.4% | 468 | -93.6% |
长安UNI-K 智电iDD | 27 | 4259 | 59 | -54.2% | 547 | -95.1% |
长安UNI-V智电iDD | 5 | 23632 | 1 | 400.0% | 59 | -91.5% |
长安CS85 COUPE | 0 | 1780 | 0 | - | 1020 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 680 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 95 | -100.0% |
长安品牌合计 | 66612 | 1243007 | 100320 | -33.6% | 139836 | -52.4% |
2023年1-12月,长安品牌累计销量为1243007辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年12月 | 66612 | -52.4% |
2023年11月 | 100320 | 5.8% |
2023年10月 | 114533 | -3.3% |
2023年9月 | 106336 | 5.0% |
2023年8月 | 102496 | 67.8% |
2023年7月 | 105877 | -7.1% |
2023年6月 | 108629 | 2.1% |
2023年5月 | 102418 | 38.8% |
2023年4月 | 93445 | 69.4% |
2023年3月 | 131154 | 1.7% |
2023年2月 | 101915 | 53.0% |
2023年1月 | 109272 | -27.3% |