【2021年1-11月汽车销量排行榜 完整榜单】今年下半年国内汽车市场虽然饱受“缺芯”的影响,但乘用车市场销量依然高于受疫情影响的2020年。乘联会数据显示,2021年1-11月国内狭义乘用车市场累计批发销量为1872.8万辆,同比增长7.2%。其中,轿车市场累计销量888.9万辆,同比增长8.0%;MPV市场累计销量96.4万辆,同比增长4.2%;SUV市场销量887.4万辆,同比增长6.9%。下面,购车网编辑带大家去看看今年1-11月国内乘用车车型批发销量及其排名情况:
| 2021年1-11月汽车销量排行榜 完整榜单 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-11月销量 |
| 1 | 东风日产 | 日产轩逸 | 453422 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光MINI EV | 370742 |
| 3 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 355450 |
| 4 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 327651 |
| 5 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 286296 |
| 6 | 长安汽车 | 长安CS75 | 266699 |
| 7 | 特斯拉中国 | 特斯拉 Model 3 | 242683 |
| 8 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 241610 |
| 9 | 一汽大众 | 大众宝来 | 229296 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 217529 |
| 11 | 一汽大众 | 大众速腾 | 212128 |
| 12 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 205847 |
数据显示,今年1-11月累计销量超过10万辆的车型共有57款。其中,累计销量超过20万辆的车型共有12款(包括4款销量超过30万辆的车型)。
轿车依然是最受消费者喜爱的车型,销量排名前三的车型全部属于轿车,日产轩逸以45.34万辆的销量夺得2021年汽车销量冠军,销量领先优势明显。宏光MINI超过大众朗逸,以37.07万辆的销量排名第二位。大众朗逸排名第三位,累计销量35.55万辆。
作为SUV销量冠军的哈弗H6,累计销量32.77万辆,排名第四位。而作为SUV销量亚军的长安CS75,以26.67万辆的销量排名第六位。此外,吉利博越销量也超过20万辆,以20.59万辆的销量排名第十二位。
作为MPV销量冠军的五菱宏光,今年1-11月累计销量21.75万辆,排名第十位。而作为MPV销量亚军的别克GL8,累计销量14.92万辆,排名第二十五位。
销量超过20万辆的汽车还有:丰田卡罗拉销量28.63万辆,特斯拉MODEL 3销量24.27万辆,别克英朗销量24.16万辆,大众宝来销量22.93万辆,大众速腾销量21.21万辆。大众宝来和速腾的销量相比去年同期跌幅都比较大。
在累计销量超过20万的12款车型中,轿车占据8款车型,SUV占据3款车型,MPV仅有1款车型销量超过20万辆。
今年中型车整体销量不错,除了特斯拉MODEL 3外,丰田凯美瑞、本田雅阁销量都超过18万辆,分别达到18.96万辆和18.09万辆。
合资品牌SUV方面,本田CR-V以18.06万辆的销量排名第十六位。丰田RAV4荣放紧随其后,以17.90万辆的销量排名第十七为。本田XR-V、特斯拉Model Y、本田缤智、本田皓影等车型的销量都超过15万辆,分别为16.69万辆、15.96万辆、15.59万辆和15.16万辆。
2021年1-11月636款乘用车的详细批发销量及其排名情况,请参见下表:
| 2021年1-11月汽车销量排行榜 完整榜单 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-11月销量 |
| 1 | 东风日产 | 日产轩逸 | 453422 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光MINI EV | 370742 |
| 3 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 355450 |
| 4 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 327651 |
| 5 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 286296 |
| 6 | 长安汽车 | 长安CS75 | 266699 |
| 7 | 特斯拉中国 | 特斯拉 Model 3 | 242683 |
| 8 | 上汽通用别克 | 别克英朗 | 241610 |
| 9 | 一汽大众 | 大众宝来 | 229296 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 217529 |
| 11 | 一汽大众 | 大众速腾 | 212128 |
| 12 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 205847 |
| 13 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 198713 |
| 14 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 189569 |
| 15 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 180869 |
| 16 | 东风本田 | 本田CR-V | 180645 |
| 17 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 178955 |
| 18 | 东风本田 | 本田XR-V | 166881 |
| 19 | 长安汽车 | 长安逸动 | 160535 |
| 20 | 特斯拉中国 | 特斯拉Model Y | 159573 |
| 21 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 158939 |
| 22 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 158902 |
| 23 | 广汽本田 | 本田缤智 | 155828 |
| 24 | 广汽本田 | 本田皓影 | 151590 |
| 25 | 上汽通用别克 | 别克GL8 | 149175 |
| 26 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 145520 |
| 27 | 东风日产 | 日产天籁 | 144863 |
| 28 | 东风本田 | 本田思域 | 142701 |
| 29 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 142411 |
| 30 | 东风日产 | 日产逍客 | 141591 |
| 31 | 上汽大众 | 大众途观L | 141415 |
| 32 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 138789 |
| 33 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A6L | 138039 |
| 34 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 134773 |
| 35 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 126381 |
| 36 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 126343 |
| 37 | 长安汽车 | 长安CS55 | 126227 |
| 38 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5L | 124200 |
| 39 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 122770 |
| 40 | 上汽大众 | 大众桑塔纳 | 120828 |
| 41 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 120571 |
| 42 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 120481 |
| 43 | 上汽乘用车 | 名爵5 | 120284 |
| 44 | 长安汽车 | 长安欧尚X5 | 118517 |
| 45 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 117152 |
| 46 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 116479 |
| 47 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 116435 |
| 48 | 上汽乘用车 | 名爵ZS | 115075 |
| 49 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 113830 |
| 50 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A4L | 111849 |
| 51 | 广汽丰田 | 丰田威兰达 | 109660 |
| 52 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 107899 |
| 53 | 上汽乘用车 | 荣威i5 | 107215 |
| 54 | 比亚迪 | 比亚迪汉 | 103964 |
| 55 | 上汽大众 | 大众途岳 | 103638 |
| 56 | 一汽丰田 | 丰田亚洲龙 | 103522 |
| 57 | 上汽大众 | 大众帕萨特 | 100236 |
| 58 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 98604 |
| 59 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 95674 |
| 60 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 93332 |
| 61 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 89676 |
| 62 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 88808 |
| 63 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5X | 88171 |
| 64 | 长城汽车 | 哈弗大狗 | 87662 |
| 65 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 87312 |
| 66 | 广汽本田 | 本田飞度 | 87089 |
| 67 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3 | 87078 |
| 68 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS4 | 86402 |
| 69 | 上汽通用别克 | 别克君威 | 85436 |
| 70 | 上汽通用五菱 | 宝骏530 | 85389 |
| 71 | 长安马自达 | 马自达昂克赛拉 | 84214 |
| 72 | 长安汽车 | 长安UNI-T | 78916 |
| 73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 78371 |
| 74 | 东风日产 | 日产奇骏 | 77779 |
| 75 | 长安汽车 | 长安CS35 | 77364 |
| 76 | 理想汽车 | 理想ONE | 76404 |
| 77 | 一汽大众 | 大众探岳 | 75844 |
| 78 | 北京现代 | 现代ix35 | 74977 |
| 79 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q3 | 74206 |
| 80 | 广汽丰田 | 丰田致炫 | 72853 |
| 81 | 长城汽车 | WEY坦克300 | 72630 |
| 82 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 72270 |
| 83 | 一汽大众捷达 | 捷达VS5 | 72115 |
| 84 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 71855 |
| 85 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 67247 |
| 86 | 奇瑞新能源 | 奇瑞eQ1小蚂蚁 | 66862 |
| 87 | 领克汽车 | 领克03 | 66436 |
| 88 | 长安汽车 | 长安奔奔EV | 66034 |
| 89 | 广汽乘用车 | 广汽传祺M8 | 64997 |
| 90 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion S | 62810 |
| 91 | 东风乘用车 | 奕炫 | 62125 |
| 92 | 长城汽车 | 哈弗初恋 | 60521 |
| 93 | 上汽通用五菱 | 五菱凯捷 | 59653 |
| 94 | 一汽大众 | 大众T-ROC探歌 | 57241 |
| 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 55944 |
| 96 | 长城汽车 | 欧拉黑猫 | 55436 |
| 97 | 长城汽车 | 哈弗F7 | 54394 |
| 98 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 53954 |
| 99 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 53110 |
| 100 | 北京奔驰 | 奔驰A级 | 52032 |
2021年1-11月更多车型销量数据,请点击下页









