| 2021年1-11月汽车销量排行榜 完整榜单 | |||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 1-11月销量 |
| 101 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A3 | 51670 |
| 102 | 一汽大众 | 大众高尔夫 | 51458 |
| 103 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 51358 |
| 104 | 上汽大众 | 大众途昂 | 51226 |
| 105 | 长安汽车 | 长安欧尚X7 | 50495 |
| 106 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 49372 |
| 107 | 上汽乘用车 | 名爵HS | 49241 |
| 108 | 一汽大众捷达 | 捷达VA3 | 48554 |
| 109 | 东风日产 | 日产骐达 | 48313 |
| 110 | 北京奔驰 | 奔驰GLB | 48233 |
| 111 | 上汽大众 | 大众凌渡 | 47239 |
| 112 | 东风本田 | 本田艾力绅 | 47221 |
| 113 | 东风本田 | 本田INSPIRE | 47064 |
| 114 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 46920 |
| 115 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 46902 |
| 116 | 一汽丰田 | 丰田威驰 | 46791 |
| 117 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 46072 |
| 118 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 45445 |
| 119 | 上汽通用别克 | 别克君越 | 45268 |
| 120 | 上汽乘用车 | 科莱威CLEVER | 44799 |
| 121 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 44587 |
| 122 | 合众新能源 | 哪吒V | 44366 |
| 123 | 领克汽车 | 领克06 | 43861 |
| 124 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q2L | 42426 |
| 125 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 42408 |
| 126 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 42266 |
| 127 | 广汽本田 | 本田凌派 | 41851 |
| 128 | 领克汽车 | 领克01 | 41559 |
| 129 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 41438 |
| 130 | 广汽乘用车 | 广汽传祺M6 | 41335 |
| 131 | 广汽丰田 | 丰田C-HR | 41310 |
| 132 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 41075 |
| 133 | 长城汽车 | 欧拉好猫 | 40246 |
| 134 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 39848 |
| 135 | 长安林肯 | 林肯冒险家 | 39826 |
| 136 | 长安福特 | 福特福睿斯 | 39054 |
| 137 | 一汽丰田 | 丰田奕泽 | 38379 |
| 138 | 一汽大众捷达 | 捷达VS7 | 37355 |
| 139 | 一汽红旗 | 红旗H9 | 36844 |
| 140 | 广汽乘用车 | 广汽传祺影豹 | 36662 |
| 141 | 蔚来汽车 | 蔚来ES6 | 36535 |
| 142 | 上汽大众 | 大众POLO | 36326 |
| 143 | 上汽通用五菱 | 五菱星辰 | 35433 |
| 144 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 35212 |
| 145 | 东风小康 | 东风风光580 | 34892 |
| 146 | 广汽本田 | 本田冠道 | 34750 |
| 147 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 34618 |
| 148 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 34358 |
| 149 | 上汽乘用车 | 名爵6 | 33948 |
| 150 | 长安汽车 | 长安UNI-K | 33937 |
| 151 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 33723 |
| 152 | 华晨宝马 | 宝马1系 | 33258 |
| 153 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 32825 |
| 154 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 32762 |
| 155 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS3 | 32519 |
| 156 | 东风本田 | 本田享域 | 32391 |
| 157 | 江汽集团 | 思皓X8 | 32239 |
| 158 | 东风小康 | 东风风光500 | 32042 |
| 159 | 奇瑞汽车 | 星途TXL | 32039 |
| 160 | 上汽通用五菱 | 宝骏510 | 31135 |
| 161 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 30765 |
| 162 | 江淮汽车 | 江淮瑞风 | 30692 |
| 163 | 江汽集团 | 思皓E10X | 30595 |
| 164 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90 | 30540 |
| 165 | 江铃福特 | 福特领界 | 30171 |
| 166 | 一汽大众 | 大众探影 | 30167 |
| 167 | 长安汽车 | 长安悦翔 | 30106 |
| 168 | 北京奔驰 | 奔驰GLA | 29916 |
| 169 | 上汽通用别克 | 别克昂科旗 | 29761 |
| 170 | 吉利汽车 | 吉利帝豪S | 29573 |
| 171 | 北京现代 | 现代悦动 | 29079 |
| 172 | 长安福特 | 福特锐际 | 29036 |
| 173 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 28993 |
| 174 | 上汽大众 | 大众T-Cross | 28434 |
| 175 | 长安福特 | 福特锐界 | 28414 |
| 176 | 东风悦达起亚 | 起亚智跑 | 28369 |
| 177 | 一汽丰田 | 丰田亚洲狮 | 28249 |
| 178 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion Y | 28088 |
| 179 | 上汽乘用车 | 名爵3 | 28086 |
| 180 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 27406 |
| 181 | 蔚来汽车 | 蔚来EC6 | 27137 |
| 182 | 东风乘用车 | 东风风神E70 | 26802 |
| 183 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 26210 |
| 184 | 东风悦达起亚 | 起亚焕驰 | 26146 |
| 185 | 长安福特 | 福特探险者 | 26133 |
| 186 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 26096 |
| 187 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 26042 |
| 188 | 长城汽车 | 哈弗赤兔 | 26002 |
| 189 | 长安汽车 | 长安锐程CC | 25654 |
| 190 | 东风本田 | 本田UR-V | 25651 |
| 191 | 东风本田 | 本田LIFE | 24896 |
| 192 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 23876 |
| 193 | 长城汽车 | WEY摩卡 | 23700 |
| 194 | 长安林肯 | 林肯航海家 | 23113 |
| 195 | 北京现代 | 现代途胜 | 23094 |
| 196 | 上汽乘用车 | 名爵HS新能源 | 22960 |
| 197 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 22765 |
| 198 | 威马汽车 | 威马EX5 | 22541 |
| 199 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60 | 22446 |
| 200 | 东风启辰 | 启辰D60 | 22370 |
| 201 | 上汽乘用车 | 荣威Ei5 | 21903 |
| 202 | 华晨宝马 | 宝马5系新能源 | 21750 |
| 203 | 华晨宝马 | 宝马X2 | 21440 |
| 204 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 21190 |
| 205 | 吉麦新能源 | 凌宝BOX | 20677 |
| 206 | BEIJING汽车 | 北京BJ40 | 20473 |
| 207 | 一汽大众 | 大众ID.4 CROZZ | 20449 |
| 208 | 长安福特 | 福特福克斯 | 20353 |
| 209 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 20292 |
| 210 | 上汽大通 | 上汽MAXUS G50 | 20172 |
| 211 | 领克汽车 | 领克05 | 19704 |
| 212 | 比亚迪 | 比亚迪海豚 | 19582 |
| 213 | 一汽丰田 | 丰田威驰FS | 19581 |
| 214 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现运动版 | 19557 |
| 215 | 一汽马自达 | 马自达阿特兹 | 19502 |
| 216 | 东风悦达起亚 | 起亚KX3 | 19463 |
| 217 | 一汽马自达 | 马自达CX-4 | 19383 |
| 218 | 一汽丰田 | 皇冠陆放 | 19373 |
| 219 | 华晨宝马 | 宝马iX3 | 19331 |
| 220 | 东风小康 | 东风风光S560 | 19098 |
| 221 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 18816 |
| 222 | 上汽大通 | 上汽MAXUS G10 | 18689 |
| 223 | 一汽大众 | 大众CC | 18651 |
| 224 | 东风乘用车 | 东风风神AX7 | 18423 |
| 225 | 长城汽车 | 欧拉白猫 | 18420 |
| 226 | 福建戴姆勒 | 奔驰V级 | 18282 |
| 227 | 上汽通用别克 | 别克VELITE 6 | 18133 |
| 228 | 东风乘用车 | 东风风神EX1 | 17969 |
| 229 | 江汽集团 | 思皓QX | 17897 |
| 230 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 17821 |
| 231 | 东风日产 | 日产劲客 | 17494 |
| 232 | 蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 17268 |
| 233 | 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 16826 |
| 234 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU | 16804 |
| 235 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 16677 |
| 236 | 长安福特 | 福特金牛座 | 16628 |
| 237 | 江汽集团 | 思皓A5 | 16600 |
| 238 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 16513 |
| 239 | 东风悦达起亚 | 起亚奕跑 | 16483 |
| 240 | 御捷新能源 | 朋克美美 | 16282 |
| 241 | 上汽乘用车 | 荣威RX5新能源 | 16278 |
| 242 | 北京现代 | 现代悦纳 | 16253 |
| 243 | BEIJING汽车 | 北京X7 | 16195 |
| 244 | 长安汽车 | 长安欧尚CX70 | 16141 |
| 245 | 北京现代 | 现代ix25 | 16087 |
| 246 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 15684 |
| 247 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 15666 |
| 248 | 上汽大众 | 大众ID.4 X | 15635 |
| 249 | 御捷新能源 | 朋克多多 | 15514 |
| 250 | 上汽通用五菱 | 宝骏RS-3 | 15511 |
| 251 | 合众新能源 | 哪吒U | 15181 |
| 252 | 上汽通用五菱 | 五菱征程 | 14795 |
| 253 | 一汽大众 | 大众揽境 | 14700 |
| 254 | 长安马自达 | 马自达CX-30 | 14638 |
| 255 | 福建戴姆勒 | 奔驰威霆 | 14622 |
| 256 | 东风悦达起亚 | 起亚福瑞迪 | 14600 |
| 257 | 郑州日产 | 日产途达 | 14471 |
| 258 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 14453 |
| 259 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 14438 |
| 260 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion V | 13811 |
| 261 | 上汽乘用车 | 荣威iMAX8 | 13765 |
| 262 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GS8 | 13589 |
| 263 | 一汽红旗 | 红旗HS7 | 13480 |
| 264 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 13370 |
| 265 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 13276 |
| 266 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5L Sportback | 13266 |
| 267 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎揽胜极光 | 13254 |
| 268 | 一汽奔腾 | 奔腾T77 | 13240 |
| 269 | 东风标致 | 标致4008 | 13131 |
| 270 | 东风本田 | 本田CR-V新能源 | 12926 |
| 271 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT4 | 12821 |
| 272 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q3 Sportback | 12776 |
| 273 | 长安汽车 | 长安CS15 | 12671 |
| 274 | 东风风行 | 东风风行T5 | 12643 |
| 275 | 领克汽车 | 领克02 | 12501 |
| 276 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC40 | 12373 |
| 277 | 上汽斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12340 |
| 278 | 长安林肯 | 林肯飞行家 | 12270 |
| 279 | 上汽乘用车 | 荣威RX3 | 12241 |
| 280 | 长城汽车 | WEY VV6 | 11991 |
| 281 | 上汽通用五菱 | 宝骏RC-5 | 11905 |
| 282 | 斯威汽车 | SWM斯威G05 | 11830 |
| 283 | 东风标致 | 标致408 | 11643 |
| 284 | 东风启辰 | 启辰T60 | 11640 |
| 285 | 广汽丰田 | 丰田致享 | 11602 |
| 286 | 东风启辰 | 启辰星 | 11382 |
| 287 | 凯翼汽车 | 凯翼炫界 | 11358 |
| 288 | 一汽红旗 | 红旗E-QM5 | 11347 |
| 289 | 上汽乘用车 | 名爵EZS纯电动 | 11335 |
| 290 | 一汽大众 | 大众探岳X | 11329 |
| 291 | 野马汽车 | 野马T60博骏 | 11301 |
| 292 | 东风日产 | 日产楼兰 | 10847 |
| 293 | 几何汽车 | 几何A | 10780 |
| 294 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 10682 |
| 295 | 东风小康 | 东风风光330 | 10402 |
| 296 | 几何汽车 | 几何C | 10381 |
| 297 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹XEL | 10167 |
| 298 | 上汽乘用车 | 荣威ei6 | 10151 |
| 299 | 东风启辰 | 启辰D60新能源 | 10012 |
| 300 | 中国重汽VGV | 中国重汽VGV U70 | 10009 |
2021年1-11月更多车型销量数据,请点击下页









