2023年1-3月汽车销量排行榜总榜单 一季度578款乘用车销量排名

购车网 2023-5-2 23:11:58
1-3月汽车销量排行榜 总榜单
排名 厂商 车型 1-3月销量 同比
101 奔驰A级 轿车 13098 23.4%
102 哈弗M6 SUV 12949 -34.4%
103 大众高尔夫 轿车 12917 -26.8%
104 沃尔沃XC60 SUV 12782 11.2%
105 smart精灵#1 SUV 12697 -
106 凯迪拉克CT5 轿车 12672 -13.2%
107 极氪001 轿车 12472 51.3%
108 红旗E-QM5 轿车 12310 711.5%
109 北京EU5 轿车 12114 98.2%
110 五菱佳辰 MPV 12064 -
111 本田英仕派 轿车 11879 -45.0%
112 广汽传祺M6 MPV 11740 1.7%
113 丰田皇冠陆放 SUV 11626 -10.2%
114 红旗H5 轿车 11493 -
115 本田型格 轿车 11472 -29.1%
116 捷达VA3 轿车 11361 -7.4%
117 红旗H5经典 轿车 11232 -49.1%
118 现代ix35 SUV 11097 -22.6%
119 五菱星辰 SUV 11082 -60.4%
120 别克君威 轿车 10922 -43.5%
121 奥迪Q3 SUV 10777 -35.1%
122 福特蒙迪欧 轿车 10638 105.4%
123 奇瑞艾瑞泽5 轿车 10570 -28.8%
124 五菱星驰 SUV 10237 -
125 本田UR-V SUV 10230 46.5%
126 吉利缤瑞 轿车 10112 23.2%
127 广汽传祺GS4 SUV 10004 -69.6%
128 丰田格瑞维亚 MPV 9966 -
129 日产奇骏·荣耀 SUV 9949 -
130 思皓X8 SUV 9921 164.3%
131 奇瑞QQ冰淇淋 轿车 9821 -65.1%
132 宝马i3 轿车 9747 -
133 长安UNI-T SUV 9722 -40.0%
134 广汽传祺GS3 SUV 9636 39.5%
135 哪吒V SUV 9598 -48.6%
136 奇瑞瑞虎7 SUV 9448 -38.9%
137 大众途昂 SUV 9383 -13.8%
138 现代途胜 SUV 9348 2.6%
139 本田艾力绅 MPV 9117 31.2%
140 宝马iX3 SUV 8986 55.3%
141 丰田威驰 轿车 8943 4.7%
142 长安欧尚X7 SUV 8878 60.7%
143 大众Polo 轿车 8811 24.7%
144 别克微蓝6 轿车 8763 13.6%
145 比亚迪秦EV 轿车 8716 79.5%
146 启辰大V SUV 8444 -19.2%
147 大众揽境 SUV 8188 18.6%
148 奇瑞艾瑞泽8 轿车 8145 -
149 东风风神皓极 SUV 8004 -
150 思皓A5 轿车 7928 -
151 本田冠道 SUV 7903 8.3%
152 理想L7 SUV 7702 -
153 吉利豪越 SUV 7571 -23.1%
154 欧拉好猫 轿车 7538 -59.9%
155 AITO 问界M5 SUV 7322 48.8%
156 广汽传祺GS8 SUV 7312 -32.7%
157 哪吒U SUV 7080 -38.3%
158 奇瑞瑞虎5x SUV 7029 -38.3%
159 凯迪拉克XT5 SUV 7002 -38.1%
160 吉利帝豪EV 轿车 6992 -11.5%
161 广汽传祺影酷 SUV 6981 -
162 沃尔沃S90 轿车 6917 14.6%
163 捷途大圣 SUV 6869 -
164 马自达3昂克赛拉 轿车 6840 -71.8%
165 福特探险者 SUV 6799 47.9%
166 奔驰GLA SUV 6776 -8.7%
167 林肯冒险家 SUV 6749 -36.9%
168 丰田凌放HARRIER SUV 6478 -45.9%
169 本田XR-V SUV 6392 -81.9%
170 捷达VS7 SUV 6369 -24.8%
171 小鹏P7 轿车 6346 -67.3%
172 东风风行菱智 MPV 6326 -53.7%
173 几何A 轿车 6290 -23.5%
174 丰田威飒 SUV 6269 518.2%
175 长安锐程PLUS 轿车 6238 -
176 启辰D60 EV 轿车 6188 -5.9%
177 本田奥德赛 MPV 6157 -47.4%
178 奔驰E级新能源 轿车 5997 3.3%
179 凯翼轩度 轿车 5900 351.4%
180 现代胜达 SUV 5831 626.2%
181 奔腾B70 轿车 5773 57.7%
182 哪吒S 轿车 5771 -
183 大众ID.3 轿车 5767 25.5%
184 起亚福瑞迪 轿车 5686 -17.5%
185 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 5677 -45.1%
186 阿维塔 11 SUV 5654 -
187 福特领睿 SUV 5572 1553.4%
188 捷途X90 SUV 5554 -1.7%
189 小鹏P5 轿车 5520 -47.4%
190 大众迈腾GTE 轿车 5398 145.9%
191 大众CC 轿车 5331 -15.6%
192 零跑C11 SUV 5292 -32.1%
193 吉利ICON SUV 5271 128.6%
194 广汽传祺影豹 轿车 5235 -44.7%
195 现代悦动 轿车 5230 -22.2%
196 大众探影 SUV 5112 4.7%
197 奇瑞瑞虎3x SUV 5084 12.9%
198 长安UNI-K SUV 5062 -61.7%
199 北京BJ40 SUV 5052 9.3%
200 瑞风M3 MPV 5048 -10.2%

 

更多资讯