2023年1-3月汽车销量排行榜总榜单 一季度578款乘用车销量排名

购车网 2023-5-2 23:11:58
1-3月汽车销量排行榜 总榜单
排名 厂商 车型 1-3月销量 同比
201 别克世纪 MPV 5037 -
202 奇瑞小蚂蚁 轿车 5035 -76.4%
203 吉利远景X6 SUV 4956 -48.9%
204 凯迪拉克XT4 SUV 4930 -43.0%
205 本田缤智 SUV 4880 -88.0%
206 三菱欧蓝德 SUV 4840 -55.2%
207 奥迪Q2L SUV 4832 -35.2%
208 沃尔沃S60 轿车 4757 -38.8%
209 福特锐际 SUV 4745 -28.8%
210 长安悦翔 轿车 4738 -
211 长安奔奔E-Star 轿车 4697 -82.0%
212 别克君越 轿车 4671 -48.7%
213 蔚来ES6 SUV 4573 -66.4%
214 几何E SUV 4452 -
215 大众ID.4 CROZZ SUV 4433 -46.1%
216 标致408 轿车 4421 118.9%
217 纳米BOX SUV 4386 -
218 AITO 问界M7 SUV 4293 -
219 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 4230 -55.3%
220 星途瑶光 SUV 4186 -
221 小鹏G9 SUV 4181 -
222 大众揽巡 SUV 4169 -
223 路虎发现运动版 SUV 4046 -2.1%
224 欧拉闪电猫 轿车 3960 -
225 零跑T03 轿车 3925 -71.5%
226 起亚智跑 SUV 3813 -34.9%
227 坦克500 SUV 3757 -
228 雪佛兰探界者 SUV 3670 -48.1%
229 宝马1系 轿车 3654 -57.3%
230 本田凌派 轿车 3645 -59.3%
231 奔腾NAT MPV 3623 316.0%
232 SRM鑫源金海狮 MPV 3597 83.1%
233 别克英朗 轿车 3555 -92.6%
234 路虎揽胜极光 SUV 3523 17.3%
235 大众ID.4 X SUV 3518 -54.0%
236 红旗H9 轿车 3507 -46.4%
237 国金骏行 轿车 3500 -
238 福特福克斯 轿车 3485 -20.4%
239 奔驰V级 MPV 3473 -14.5%
240 奔驰威霆 MPV 3408 -4.9%
241 丰田威驰FS 轿车 3383 17.9%
242 丰田C-HR SUV 3342 -56.0%
243 凯迪拉克XT6 SUV 3326 -50.8%
244 SWM斯威X3 SUV 3315 187.5%
245 五菱缤果 轿车 3311 -
246 哈弗二代大狗PHEV SUV 3263 -
247 理想ONE SUV 3241 -89.8%
248 智己LS7 SUV 3216 -
249 MG MULAN 轿车 3189 -
250 林肯航海家 SUV 3181 -37.7%
251 蔚来ES7 SUV 3170 -
252 哈弗神兽 SUV 3128 -84.1%
253 本田享域 轿车 3114 -36.2%
254 林肯Z 轿车 3088 -
255 长安欧诺S MPV 3076 -47.4%
256 一汽丰田bZ4X SUV 3065 -
257 丰田凌尚 轿车 2991 -32.1%
258 岚图梦想家EV MPV 2976 -
259 日产骐达 轿车 2968 -68.8%
260 科莱威CLEVER 轿车 2950 -71.7%
261 东风风神E70 轿车 2918 -71.5%
262 比亚迪唐EV SUV 2912 -
263 长安逸达 轿车 2876 -
264 大众威然 MPV 2873 33.0%
265 凌宝BOX 轿车 2871 -63.1%
266 大运悦虎 SUV 2855 148.9%
267 SWM斯威G01 SUV 2814 241.1%
268 起亚KX3傲跑 SUV 2770 -43.0%
269 极氪009 MPV 2762 -
270 魏牌拿铁DHT-PHEV SUV 2762 -
271 红旗HQ9 MPV 2749 -
272 宝马X2 SUV 2722 -54.6%
273 领克01 SUV 2711 -44.3%
274 大众帕萨特PHEV 轿车 2682 10.5%
275 丰田亚洲狮 轿车 2668 -38.5%
276 马自达CX-5 SUV 2658 -61.1%
277 长安逸动EV 轿车 2614 -17.3%
278 宝马5系新能源 轿车 2598 -58.9%
279 北京X7 SUV 2585 -19.3%
280 奥迪Q4 e-tron SUV 2578 -
281 五菱凯捷 MPV 2558 -68.1%
282 哈弗H6新能源 SUV 2521 -
283 北京BJ60 SUV 2517 -
284 MG ONE SUV 2517 -49.3%
285 东风风光580 SUV 2490 -70.2%
286 SWM斯威G05 SUV 2464 8.3%
287 大众途铠T-Cross SUV 2442 -51.0%
288 岚图FREE SUV 2440 -33.7%
289 本田e:NS1 SUV 2415 -
290 别克昂科旗 SUV 2334 -46.7%
291 沃尔沃XC40 SUV 2328 -28.3%
292 凯翼炫界 SUV 2304 -18.1%
293 福特锐界 SUV 2283 -58.0%
294 捷豹XEL 轿车 2278 39.9%
295 红旗E-HS9 SUV 2261 126.8%
296 凯翼昆仑 SUV 2236 -
297 奥迪Q5L Sportback SUV 2200 -52.8%
298 本田ZR-V致在 SUV 2199 -
299 捷豹XFL 轿车 2196 25.2%
300 小鹏G3 SUV 2183 -53.0%

 

更多资讯