2023年1-10月汽车销量排行榜总榜单,你的爱车能排第几?

购车网 2023-11-30 23:22:19

 

1-10月汽车销量排行榜总榜单
排名 车型 类型 1-10月销量 同比
441 VGV U70 PRO SUV 3250 222.7%
442 岚图追光 轿车 3245 -
443 凯迪拉克锐歌LYRIQ SUV 3233 287.6%
444 现代菲斯塔 轿车 3163 736.8%
445 高合HiPhi Y SUV 3162 -
446 凯迪拉克GT4 SUV 3130 -
447 极狐考拉 MPV 3117 -
448 坦克400 Hi4-T SUV 3102 -
449 斯柯达柯迪亚克 SUV 3064 -29.3%
450 领克05 SUV 3026 -63.9%
451 思皓爱跑 轿车 2979 -19.3%
452 蔚来EC7 SUV 2943 -
453 奔驰EQA SUV 2918 -13.8%
454 奔腾T90 SUV 2909 -
455 大众辉昂 轿车 2853 -17.9%
456 雪佛兰开拓者 SUV 2837 -2.4%
457 别克E4 SUV 2837 -
458 哈弗H6新能源 SUV 2833 -19.0%
459 荣威iMAX8 EV MPV 2823 361.3%
460 起亚K5 轿车 2819 -54.8%
461 MG6 轿车 2802 -83.4%
462 睿蓝X3 PRO SUV 2782 -71.3%
463 长安启源A07 轿车 2718 -
464 飞凡R7 SUV 2708 2175.6%
465 日产ARIYA艾睿雅 SUV 2707 493.6%
466 赛力斯A5 SUV 2702 -
467 沃尔沃S90新能源 轿车 2688 29.7%
468 斯柯达昕锐 轿车 2595 -63.1%
469 现代索纳塔 轿车 2587 -38.3%
470 红旗H7 轿车 2584 -45.2%
471 马自达CX-30 SUV 2584 -72.5%
472 别克昂扬 SUV 2577 175.0%
473 本田雅阁PHEV 轿车 2559 -
474 斯柯达柯珞克 SUV 2552 -52.3%
475 长安欧尚X5 SUV 2539 -
476 标致408X 轿车 2523 -
477 上汽MAXUS 大家MIFA 9 MPV 2520 137.3%
478 雪铁龙C6 轿车 2506 -11.7%
479 吉利星越L增程电动车 SUV 2484 -
480 江铃雷诺江铃羿 轿车 2477 -3.8%
481 东风风行S50 EV 轿车 2465 -86.6%
482 东风风光330 MPV 2383 -54.3%
483 英菲尼迪Q50L 轿车 2318 69.0%
484 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 2273 -90.1%
485 江淮X8 PLUS SUV 2257 -
486 雪铁龙天逸 SUV 2240 -60.4%
487 沃尔沃XC40新能源 SUV 2183 69.2%
488 吉利帝豪S SUV 2153 -91.7%
489 欧拉芭蕾猫 轿车 2143 -40.4%
490 几何M6 SUV 2139 294.6%
491 福特EVOS SUV 2110 -58.5%
492 思皓E10X花仙子 轿车 2014 -95.1%
493 电动屋YOUNG光小新 轿车 1866 -66.1%
494 五菱星云 SUV 1775 -
495 东风本田M-NV SUV 1758 -72.3%
496 福特途睿欧 MPV 1731 73.1%
497 东风风光ix5 SUV 1705 1622.2%
498 斯柯达速派 轿车 1699 -29.0%
499 睿蓝7 SUV 1689 -
500 枫叶80V MPV 1689 -89.1%
501 江铃小麒麟 轿车 1656 2487.5%
502 起亚嘉华 MPV 1635 -29.6%
503 福特电马 SUV 1624 -38.7%
504 三菱劲炫 SUV 1622 17.7%
505 福特领界 SUV 1605 -71.6%
506 雪佛兰沃兰多 轿车 1597 9.8%
507 荣威ei6 MAX 轿车 1570 -83.9%
508 吉利嘉际 MPV 1565 -68.0%
509 长安CS95 SUV 1563 -19.6%
510 上汽MAXUS G90 MPV 1561 1.1%
511 哈弗酷狗 SUV 1558 -81.2%
512 别克昂科拉GX SUV 1498 -74.9%
513 英菲尼迪QX50 SUV 1484 -52.8%
514 奥迪A6L PHEV 轿车 1472 -34.8%
515 奔驰C级 PHEV 轿车 1447 136.1%
516 思皓QX PHEV SUV 1440 -
517 启辰T60 SUV 1411 -68.7%
518 雪铁龙C3-XR SUV 1394 -11.7%
519 福特撼路者 SUV 1363 -34.3%
520 长安欧尚A600 MPV 1327 -61.7%
521 荣威RX8 SUV 1322 -15.1%
522 比亚迪e3 轿车 1310 -74.6%
523 长安CS15 SUV 1308 -70.1%
524 智己L7 轿车 1297 -66.8%
525 荣威RX9 SUV 1294 -
526 起亚焕驰 轿车 1283 -18.1%
527 东风风光380 MPV 1273 -69.5%
528 三菱奕歌 SUV 1262 22.3%
529 领克01 PHEV SUV 1226 -63.5%
530 北汽制造212 SUV 1199 -
531 长安CS85 COUPE SUV 1170 -83.3%
532 奔腾T99 SUV 1159 -44.9%
533 日产蓝鸟 轿车 1159 32.3%
534 东风风行雷霆 SUV 1135 -
535 VGV U75 PLUS SUV 1109 70.4%
536 北京X3 SUV 1058 -48.0%
537 英菲尼迪QX60 SUV 1001 51.4%
538 传祺ES9 PHEV SUV 989 -
539 奥迪e-tron SUV 989 43.8%
540 别克GL6 MPV 976 -83.0%
541 启辰T60 EV SUV 953 254.3%
542 合创A06 轿车 949 -
543 别克昂科拉 SUV 930 -52.1%
544 奔驰A级AMG 轿车 927 -61.9%
545 东风风神AX7 SUV 918 -94.5%
546 沃尔沃C40 RECHARGE SUV 913 74.2%
547 奔腾B70S SUV 912 -36.4%
548 睿蓝9 SUV 904 2411.1%
549 长安启源A05 轿车 884 -
550 奇瑞无界Pro 轿车 884 -

 

更多资讯