2023年1-10月汽车销量排行榜总榜单,你的爱车能排第几?

购车网 2023-11-30 23:22:19

 

1-10月汽车销量排行榜总榜单
排名 车型 类型 1-10月销量 同比
551 凯翼炫界Pro EV SUV 872 -50.9%
552 大众途安L MPV 865 -64.4%
553 星途追风 PHEV SUV 840 -
554 吉利星瑞L 轿车 813 -
555 本田英仕派PHEV 轿车 802 -
556 小虎FEV 轿车 795 -80.6%
557 马自达CX-8 SUV 780 -33.8%
558 比亚迪D1 MPV 737 17.5%
559 荣威RX3 SUV 735 -87.8%
560 北汽制造勇士 SUV 716 -
561 路虎揽胜极光PHEV SUV 710 -9.6%
562 路虎发现运动版PHEV SUV 697 -37.2%
563 起亚KX5 SUV 695 -17.4%
564 长安启源A06 轿车 661 -
565 领克05 EM-P SUV 624 -43.8%
566 北汽制造家宝 轿车 577 -
567 瑞风E3 MPV 537 99.6%
568 丰田RAV4荣放双擎E+ SUV 507 -79.1%
569 江铃易至EV3小雷达 轿车 502 -86.7%
570 广汽埃安Aion LX SUV 488 -86.9%
571 长安逸动DT 轿车 471 -76.3%
572 东南DX5 SUV 457 -40.3%
573 上汽MAXUS D90 SUV 426 -40.8%
574 丰田卡罗拉双擎E+ 轿车 417 -82.3%
575 东风富康e爱丽舍 轿车 408 -85.3%
576 丰田威兰达高性能版 SUV 375 -87.4%
577 奔腾M9 MPV 367 -
578 东风富康ES600 轿车 363 -95.5%
579 捷豹E-PACE SUV 360 -
580 天际ME5 SUV 359 -85.7%
581 广汽丰田iA5 轿车 348 -71.0%
582 海马7X-E MPV 344 -
583 北京BJ80 SUV 328 -71.0%
584 别克凯越 轿车 323 -57.6%
585 现代悦纳 轿车 316 -90.6%
586 沃尔沃S60新能源 轿车 304 -64.2%
587 宝骏510 SUV 281 -92.7%
588 上汽MAXUS D60 SUV 271 -53.5%
589 奔驰EQC SUV 267 -91.6%
590 奥迪Q2L e-tron SUV 248 -85.9%
591 DS 9 轿车 245 -67.2%
592 DS 7 SUV 238 290.2%
593 丰田C-HR EV SUV 234 -48.6%
594 长安欧尚科尚 MPV 223 -87.3%
595 高合HiPhi Z 轿车 222 -
596 宝骏RS-3 SUV 212 -97.5%
597 广汽传祺GA6 轿车 211 -93.9%
598 三菱阿图柯AIRTREK SUV 199 -65.7%
599 福特福睿斯 轿车 196 -99.0%
600 现代名图 轿车 187 -80.1%
601 高合HiPhi X SUV 185 -
602 马自达CX-30 EV SUV 171 -46.2%
603 荣威鲸 SUV 170 -22.7%
604 广汽传祺GA8 轿车 167 -32.1%
605 红旗LS7 SUV 164 446.7%
606 MG ZS SUV 147 -96.4%
607 雪铁龙天逸新能源 SUV 141 7.6%
608 吉利星越S SUV 137 -94.9%
609 MG领航PHEV SUV 134 -
610 东南DX7 SUV 114 -72.5%
611 讴歌RDX SUV 112 -89.1%
612 起亚EV6 SUV 105 -
613 爱驰U5 SUV 94 -85.0%
614 MG6 PHEV 轿车 87 -77.0%
615 别克微蓝7 SUV 86 -85.1%
616 吉利嘉际PHEV MPV 86 -93.8%
617 东南DX8 SUV 84 -97.4%
618 理念VE-1 SUV 81 -95.5%
619 开瑞K60 SUV 76 -84.9%
620 极石01 SUV 72 -
621 SWM斯威X7 SUV 70 -97.5%
622 合创V09 MPV 67 -
623 东南A5翼舞 轿车 64 -95.5%
624 MG领航 SUV 61 -
625 丰田奕泽E进擎 SUV 53 -91.7%
626 捷途X70S EV SUV 51 -48.5%
627 广汽本田绎乐 轿车 44 -97.3%
628 DS 9 PHEV 轿车 42 -50.0%
629 长安锐程CC 轿车 42 -99.7%
630 东南DX3 SUV 40 -98.2%
631 现代名图新能源 轿车 39 -74.8%
632 讴歌CDX SUV 34 -95.2%
633 东风风光ix7 SUV 30 -73.7%
634 魏牌拿铁DHT SUV 28 -99.7%
635 丰田YARiS L 致享 轿车 26 -99.1%
636 观致7 SUV 23 -93.3%
637 岚图追光 PHEV 轿车 21 -
638 合创HYCAN 007 SUV 21 -80.2%
639 丰田雷凌双擎E+ 轿车 21 -96.9%
640 大通EUNIQ 5 PLUG IN MPV 19 -98.9%
641 上汽MAXUS EUNIQ 5 MPV 18 -98.7%
642 爱驰U6 SUV 17 -
643 DS 3 EV SUV 13 -
644 林肯冒险家PHEV SUV 12 -98.7%
645 启腾EX80 MPV 5 -84.8%
646 福特锐际新能源 SUV 4 -98.5%
647 奔腾E01 SUV 4 -33.3%
648 哈弗F7 SUV 3 -99.5%
649 赛力斯SF5 SUV 2 -96.0%
650 奇瑞大蚂蚁 SUV 2 -98.9%
651 雪佛兰创界 SUV 2 -99.7%
652 长安欧尚科赛Pro SUV 2 -99.8%
653 标致4008新能源 SUV 1 -97.5%
654 东风风行S50 轿车 1 -96.7%
655 雷丁芒果 轿车 1 -100.0%
656 大通EUNIQ 6 PLUG IN SUV 1 -99.0%
657 长安欧尚A600 EV MPV 1 -99.9%

 

 

 

更多资讯