2025年3月汽车销量排行榜总榜单 第1-611名 你的爱车排第几?

购车网 2025-4-12 21:16:47
3月汽车零售销量榜 总榜单
排名 车型 类型 3月销量 同比
401 本田UR-V SUV 325 -58.6%
402 探岳X SUV 324 -28.8%
403 风行星海V9 MPV 318 -
404 红旗HS7 SUV 318 -65.8%
405 吉利几何A 轿车 314 -78.8%
406 凯迪拉克CT6 轿车 313 -50.0%
407 柯米克GT SUV 310 -13.2%
408 大家9 EV MPV 310 124.6%
409 星途追风 SUV 307 37.7%
410 本田XR-V SUV 306 -80.9%
411 荣威D5X DMH SUV 301 166.4%
412 长安欧尚Z6 SUV 299 -91.8%
413 易至EV3 轿车 299 103.4%
414 启辰大V DD-i SUV 294 -65.0%
415 腾势Z9 DM-i 轿车 294 -
416 哈弗二代大狗PHEV SUV 292 -66.7%
417 长安UNI-T SUV 288 -64.7%
418 极狐阿尔法T SUV 288 1957.1%
419 星途瑶光C-DM SUV 287 -82.0%
420 凯翼昆仑 SUV 285 -26.2%
421 电动MINI ACEMAN SUV 280 -
422 奔驰EQB SUV 279 -58.1%
423 红旗天工05 轿车 277 -
424 北京BJ60 SUV 273 -33.1%
425 炫界 SUV 265 -74.4%
426 奥迪Q3 Sportback SUV 265 -47.2%
427 启辰D60 轿车 261 -27.9%
428 宝骏云海PHEV SUV 260 -
429 创维EV6 SUV 260 -49.3%
430 奔驰EQE SUV SUV 256 -29.1%
431 羿 轿车 254 408.0%
432 东风风神E70 轿车 252 -83.4%
433 胜达 SUV 252 231.6%
434 腾势N7 SUV 251 45.1%
435 启辰大V SUV 249 -66.3%
436 奔驰EQA SUV 247 -72.9%
437 启辰D60 EV 轿车 236 -67.8%
438 别克E4 SUV 235 38.2%
439 锐程PLUS 轿车 228 -74.8%
440 奔腾T90 SUV 228 -65.0%
441 起亚K3 轿车 227 -73.4%
442 领克06 EM-P SUV 227 -49.0%
443 索奈 SUV 224 22300.0%
444 红旗HQ9 MPV 221 -12.0%
445 岚图追光 PHEV 轿车 213 -68.2%
446 e:NP2极湃2 SUV 210 -
447 昂科旗 SUV 209 6.1%
448 起亚K5 轿车 207 113.4%
449 长安欧尚Z6 iDD SUV 204 -90.7%
450 飞行家 SUV 201 -46.7%
451 爱跑 轿车 198 -26.9%
452 沃尔沃S90 PHEV 轿车 197 -7.9%
453 SWM斯威X3 SUV 193 -
454 风光MINI EV 轿车 190 -46.9%
455 传祺ES9 PHEV SUV 189 -62.5%
456 摩卡PHEV SUV 188 19.7%
457 创维HT-i SUV 184 -75.7%
458 思皓花仙子 轿车 183 815.0%
459 比亚迪e3 轿车 181 15.3%
460 红旗EH7 轿车 176 45.5%
461 艾瑞泽e 轿车 176 -69.9%
462 天逸C5 AIRCROSS SUV 174 -32.8%
463 蔚来EC7 SUV 169 -51.6%
464 小鹏P7 轿车 168 -89.5%
465 凌尚 轿车 165 -60.7%
466 昊铂GT 轿车 164 -84.0%
467 ZEEKR MIX MPV 162 -
468 帕拉丁 SUV 161 -30.3%
469 智己LS7 SUV 160 -4.8%
470 荣威iMAX8 MPV 156 -88.9%
471 逸达 轿车 155 -91.2%
472 领克09 EM-P SUV 153 -77.0%
473 瑞风E3 MPV 151 -64.9%
474 柯珞克 SUV 150 -38.0%
475 翼真L380 MPV 150 -
476 标致5008 SUV 150 66.7%
477 ID.6 CROZZ SUV 150 -43.2%
478 标致4008 SUV 147 -36.6%
479 智跑 SUV 146 -46.5%
480 广汽丰田铂智4X SUV 146 -64.3%
481 炫界Pro EV SUV 144 53.2%
482 缤纷 轿车 143 -
483 凌宝Uni 轿车 133 -35.7%
484 大通G50 PHEV MPV 129 -
485 风光580 SUV 128 -77.3%
486 仰望U8 SUV 127 -88.3%
487 嘉华 MPV 127 -8.6%
488 红旗天工08 SUV 122 -
489 捷途山海L6 SUV 121 -
490 探界者 SUV 120 -38.5%
491 星途瑶光 SUV 118 -83.0%
492 睿蓝7 SUV 118 -29.8%
493 标致508L 轿车 118 -25.8%
494 本田e:NS1 SUV 116 -76.7%
495 护卫舰07 SUV 113 -89.9%
496 风行S50 EV 轿车 113 -82.5%
497 菱智M5 EV MPV 111 -44.2%
498 元宝 轿车 107 345.8%
499 灵悉L 轿车 107 -
500 本田LIFE 轿车 106 -54.7%

 

更多资讯