2024年6月全部车型销量排行榜

来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2024年6月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为43951辆,在6月所有车型销量排行榜中位居第一,同比下降30.28%。比亚迪海鸥销量为36066辆,在6月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长56.77%。比亚迪驱逐舰05销量为32980辆,在6月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长222.64%。以下是2024年6月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 6月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 43951 256979 45359 -3.10% 63043 -30.28%
2 比亚迪 比亚迪海鸥 36066 191037 35370 1.97% 23005 56.77%
3 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 32980 138187 32883 0.29% 10222 222.64%
4 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM 32103 166221 32085 0.06% 23732 35.27%
5 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM 30578 150365 34513 -11.40% 30666 -0.29%
6 东风日产 日产轩逸 30337 169499 28709 5.67% 38830 -21.87%
7 特斯拉中国 特斯拉 Model 3 27056 169644 27214 -0.58% 30637 -11.69%
8 比亚迪 比亚迪元PLUS 26073 119799 25501 2.24% 30012 -13.12%
9 理想汽车 理想L6 23864 39210 12965 84.06% -
10 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 23017 134406 23778 -3.20% 19217 19.77%
11 上汽大众 大众朗逸 22718 127836 22346 1.66% 28841 -21.23%
12 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 21284 142949 21565 -1.30% 17851 19.23%
13 一汽大众 大众速腾 20753 118244 12519 65.77% 24496 -15.28%
14 广汽丰田 丰田锋兰达 20748 100349 20293 2.24% 18299 13.38%
15 吉利汽车 吉利星越L 20541 85101 18581 10.55% 15580 31.84%
16 比亚迪 比亚迪宋Pro DM 20330 144197 33015 -38.42% 16453 23.56%
17 比亚迪 比亚迪秦L DM 20100 25100 5000 302.00% -
18 上汽大众 大众帕萨特 17872 107475 18816 -5.02% 13309 34.29%
19 赛力斯汽车 问界M7 17513 106704 10182 72.00% 432 3,953.94%
20 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 17400 76550 17100 1.75% 11420 52.36%
21 长安汽车 长安逸动 17120 87617 15528 10.25% 20310 -15.71%
22 吉利汽车 吉利帝豪 17059 98365 16116 5.85% 12178 40.08%
23 一汽大众奥迪 奥迪A6L 16784 101240 16317 2.86% 14901 12.64%
24 东风本田 本田CR-V 16771 100632 14651 14.47% 16227 3.35%
25 赛力斯汽车 问界M9 16533 58866 16463 0.43% -
26 一汽大众 大众迈腾 16490 80912 6728 145.10% 20390 -19.13%
27 奇瑞汽车 捷途旅行者 16205 78611 10544 53.69% -
28 吉利汽车 吉利缤越 15301 94932 16441 -6.93% 17178 -10.93%
29 北京奔驰 奔驰E级 15200 64143 12000 26.67% 16400 -7.32%
30 长城汽车 坦克300 14525 55773 8611 68.68% 10749 35.13%
31 上汽通用五菱 五菱缤果 14500 50796 10443 38.85% 19740 -26.55%
32 比亚迪 比亚迪唐DM 14436 63764 13781 4.75% 12015 20.15%
33 极氪汽车 极氪001 14383 54568 13480 6.70% 6147 133.98%
34 小米汽车 小米SU7 14296 30000 8646 65.35% -
35 长安汽车 长安CS75 PLUS 14138 103895 12097 16.87% 24356 -41.95%
36 广汽丰田 丰田威兰达 14035 60066 10786 30.12% 15449 -9.15%
37 一汽丰田 丰田卡罗拉 14001 52487 9541 46.75% 16483 -15.06%
38 比亚迪 比亚迪海豹06 DM 14000 15500 1500 833.33% -
39 一汽大众 大众探岳 13887 60466 8334 66.63% 17498 -20.64%
40 北京奔驰 奔驰GLC 13600 71889 10150 33.99% 9708 40.09%
41 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 13524 79903 13612 -0.65% 12529 7.94%
42 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 13458 58435 12822 4.96% 2203 510.89%
43 一汽丰田 丰田RAV4 13441 76572 12443 8.02% 17282 -22.23%
44 广汽埃安 埃安AION Y 13188 60522 13980 -5.67% 20583 -35.93%
45 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 13073 68540 9063 44.25% 7317 78.67%
46 广汽丰田 丰田凯美瑞 12840 61957 13187 -2.63% 25898 -50.42%
47 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 12780 63005 8748 46.09% 4242 201.27%
48 比亚迪 比亚迪汉DM 12740 65866 12666 0.58% 12173 4.66%
49 长安汽车 长安Lumin 12737 58641 9182 38.72% 12640 0.77%
50 华晨宝马 宝马3系 12598 74446 12297 2.45% 12795 -1.54%
51 广汽本田 本田雅阁 12197 64802 12731 -4.19% 11570 5.42%
52 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 12151 65182 11922 1.92% 9896 22.79%
53 吉利汽车 吉利星瑞 11953 82311 10954 9.12% 8083 47.88%
54 北京奔驰 奔驰C级 11900 81711 17000 -30.00% 14200 -16.20%
55 一汽红旗 红旗H5 11874 70829 8931 32.95% 7998 48.46%
56 长安汽车 长安CS55 PLUS 11653 79210 10616 9.77% 9814 18.74%
57 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 11553 78461 12342 -6.39% 14019 -17.59%
58 广汽埃安 埃安AION S 11290 56456 14389 -21.54% 22487 -49.79%
59 比亚迪 比亚迪海豚 10860 85229 10624 2.22% 31140 -65.13%
60 一汽红旗 红旗E-QM5 10849 41691 8591 26.28% 7261 49.41%
61 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 10746 66575 10550 1.86% 12283 -12.51%
62 理想汽车 理想L7 10726 63502 9540 12.43% 13107 -18.17%
63 吉利汽车 吉利博越L 10656 65422 12011 -11.28% 10028 6.26%
64 上汽大众 大众途观L 10285 71486 13743 -25.16% 11934 -13.82%
65 长安汽车 长安UNI-V 10196 58572 5182 96.76% 9357 8.97%
66 比亚迪 比亚迪元UP 10105 49085 14520 -30.41% -
67 奇瑞汽车 捷途X70 9925 68777 10798 -8.08% 10745 -7.63%
68 腾势汽车 腾势D9 DM-i 9667 50590 9685 -0.19% 10191 -5.14%
69 长城汽车 哈弗大狗 9634 54027 8083 19.19% 12343 -21.95%
70 长城汽车 哈弗H6 9395 97231 14006 -32.92% 18149 -48.23%
71 华晨宝马 宝马X3 9370 55382 7458 25.64% 11508 -18.58%
72 上汽乘用车 MG ZS 9363 63084 6790 37.89% 11729 -20.17%
73 一汽大众奥迪 奥迪A4L 9303 56949 8287 12.26% 18500 -49.71%
74 上汽通用别克 别克昂科威 9190 40030 12514 -26.56% 15992 -42.53%
75 吉利汽车 吉利熊猫 9164 49518 8319 10.16% 7240 26.57%
76 比亚迪 比亚迪汉EV 9126 38304 9337 -2.26% 11033 -17.28%
77 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 8990 23206 8167 10.08% -
78 一汽红旗 红旗HS5 8966 48832 7354 21.92% 12605 -28.87%
79 奇瑞汽车 探索06 8291 35908 8074 2.69% -
80 广汽本田 本田皓影 7980 46283 6188 28.96% 13449 -40.66%
81 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 7945 35228 7740 2.65% 7966 -0.26%
82 华晨宝马 宝马5系 7836 39233 8369 -6.37% 8131 -3.63%
83 蔚来汽车 蔚来ES6 7654 31907 8094 -5.44% 4677 63.65%
84 华晨宝马 宝马X1 7595 46707 8102 -6.26% 3846 97.48%
85 上汽大众 大众途岳 7391 45455 7458 -0.90% 9409 -21.45%
86 广汽乘用车 广汽传祺M8 7317 35516 6372 14.83% 6530 12.05%
87 广汽丰田 丰田雷凌 7314 34277 6474 12.97% 9225 -20.72%
88 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 7209 11657 4448 62.07% -
89 上汽乘用车 MG5 7179 57882 9894 -27.44% 10288 -30.22%
90 赛力斯汽车 问界M5 7160 16528 5732 24.91% 4679 53.02%
91 东风日产 日产逍客 7155 61196 12898 -44.53% 6790 5.38%
92 小鹏汽车 小鹏G6 7085 17055 3395 108.69% 244 2,803.69%
93 奇瑞汽车 捷途大圣 7027 35774 6734 4.35% 7042 -0.21%
94 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 7012 42147 6443 8.83% 7123 -1.56%
95 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 6950 10350 3400 104.41% -
96 理想汽车 理想L9 6841 43673 6579 3.98% 8451 -19.05%
97 江淮汽车 江淮X8 PLUS 6739 33708 5819 15.81% -
98 一汽大众 大众探歌T-ROC 6645 26189 2713 144.93% 6125 8.49%
99 广汽乘用车 广汽传祺GS3 6606 43625 6939 -4.80% 5852 12.88%
100 吉利汽车 吉利博越 6599 48604 8394 -21.38% 11536 -42.80%
101 吉利银河 吉利银河L7 6507 36182 5589 16.43% 9673 -32.73%
102 长安林肯 林肯航海家 6496 32821 5283 22.96% 2577 152.08%
103 东风本田 本田思域 6486 61156 5174 25.36% 11501 -43.60%
104 上汽大众 大众ID.3 6455 40415 7907 -18.36% 2789 131.44%
105 吉利银河 吉利银河L6 6391 29822 6125 4.34% -
106 华晨宝马 宝马X5 6383 45741 7437 -14.17% 9164 -30.35%
107 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 6207 32724 5645 9.96% 7264 -14.55%
108 领克汽车 领克08 EM-P 6203 35643 6001 3.37% -
109 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 6160 36151 4656 32.30% 7619 -19.15%
110 上汽通用五菱 五菱星光PHEV 6159 52484 6616 -6.91% -
111 零跑汽车 零跑T03 6132 22991 4219 45.34% 1602 282.77%
112 长安启源 长安启源A07 6051 27824 6371 -5.02% -
113 一汽大众奥迪 奥迪A3 6011 27126 4711 27.59% 7874 -23.66%
114 深蓝汽车 深蓝SL03 5990 29223 4631 29.35% 6819 -12.16%
115 比亚迪 比亚迪海豹 5926 34120 7700 -23.04% 0 -
116 长安福特 福特蒙迪欧 5913 35374 5322 11.10% 5497 7.57%
117 奇瑞新能源 iCAR 03 5909 27738 7366 -19.78% -
118 零跑汽车 零跑C11 5905 29387 6581 -10.27% 8934 -33.90%
119 北京现代 现代伊兰特 5846 44020 7129 -18.00% 10598 -44.84%
120 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 5822 38922 4218 38.03% 8411 -30.78%
121 一汽丰田 丰田bZ3 5756 24079 5242 9.81% 3327 73.01%
122 理想汽车 理想L8 5754 37021 5322 8.12% 9618 -40.17%
123 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 5686 35034 5924 -4.02% 5211 9.12%
124 蔚来汽车 蔚来ET5T 5578 21183 4785 16.57% -
125 上汽乘用车 荣威RX5 5576 17732 7705 -27.63% 3112 79.18%
126 华晨宝马 宝马i3 5573 28653 3341 66.81% 4237 31.53%
127 长城汽车 欧拉好猫 5553 28603 5439 2.10% 9075 -38.81%
128 零跑汽车 零跑C10 5470 24106 5411 1.09% -
129 一汽大众 大众宝来 5414 36999 2452 120.80% 19484 -72.21%
130 长安汽车 长安CS35 PLUS 5411 46583 8782 -38.39% 6486 -16.57%
131 合众新能源 哪吒L 5283 11083 4032 31.03% -
132 起亚汽车 起亚焕驰 5280 25105 3812 38.51% 3828 37.93%
133 领克汽车 领克07 EM-P 5250 8261 3011 74.36% -
134 广汽丰田 丰田汉兰达 5185 31481 1216 326.40% 5509 -5.88%
135 深蓝汽车 深蓝S07 5077 41591 7278 -30.24% 4274 18.79%
136 长安启源 长安启源Q05 4930 19701 3800 29.74% -
137 长城汽车 哈弗M6 4884 28586 5767 -15.31% 6168 -20.82%
138 一汽丰田 丰田格瑞维亚 4881 25552 5870 -16.85% 4493 8.64%
139 一汽大众捷达 捷达VA3 4866 25461 4286 13.53% 6658 -26.91%
140 北京现代 现代索纳塔 4713 15787 5331 -11.59% 298 1,481.54%
141 广汽本田 本田型格 4706 38896 4065 15.77% 16382 -71.27%
142 江汽集团 江淮A5 PLUS 4619 25958 5061 -8.73% 5504 -16.08%
143 广汽乘用车 广汽传祺GS8 4608 21949 3909 17.88% 5280 -12.73%
144 北京奔驰 奔驰GLB 4563 27045 7900 -42.24% 8467 -46.11%
145 奇瑞汽车 捷途山海T2 4556 10806 3504 30.02% -
146 一汽奔腾 奔腾B70 4495 26559 2572 74.77% 3965 13.37%
147 比亚迪 比亚迪海豹DM 4481 30604 5111 -12.33% -
148 华晨宝马 宝马iX3 4474 16452 925 383.68% 2753 62.51%
149 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 4465 18783 3420 30.56% -
150 广汽乘用车 广汽传祺M6 4378 23380 2698 62.27% 5384 -18.68%
151 智己汽车 智己L6 4340 9048 3417 27.01% -
152 比亚迪 比亚迪宋L EV 4328 37677 4252 1.79% -
153 极氪汽车 极氪007 4316 27164 4308 0.19% -
154 长安启源 长安启源A05 4212 21279 2512 67.68% -
155 起亚汽车 起亚赛图斯 4198 25556 4250 -1.22% 6278 -33.13%
156 东风本田 本田英仕派 4132 22832 3347 23.45% 1328 211.14%
157 长城汽车 坦克400 Hi4-T 4107 19515 3116 31.80% -
158 星途 星途星纪元ET 4100 6872 2770 48.01% -
159 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 4088 20074 3916 4.39% 3699 10.52%
160 吉利汽车 吉利豪越 3990 27774 4651 -14.21% 4945 -19.31%
161 一汽丰田 丰田亚洲龙 3976 24019 4371 -9.04% 9204 -56.80%
162 上汽通用别克 别克GL8 3955 22682 3217 22.94% 8895 -55.54%
163 北京越野 北京BJ30 3947 7784 2010 96.37% 0 -
164 领克汽车 领克03 3939 29720 3887 1.34% 5085 -22.54%
165 领克汽车 领克06 3928 25471 3991 -1.58% 6024 -34.79%
166 长安汽车 长安欧尚Z6 3896 26903 2789 39.69% 5040 -22.70%
167 一汽奔腾 奔腾NAT 3838 12275 2032 88.88% 5387 -28.75%
168 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 3780 3780 - -
169 北京汽车 北京BJ40 3749 16341 2754 36.13% 2354 59.26%
170 上汽乘用车 荣威i5 3745 14825 4210 -11.05% 4721 -20.67%
171 一汽丰田 皇冠陆放 3743 20749 4855 -22.90% 3564 5.02%
172 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 3702 11658 3731 -0.78% -
173 广汽本田 本田奥德赛 3675 17384 2971 23.70% 3850 -4.55%
174 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 3645 5933 2288 59.31% -
175 东风乘用车 eπ008 3609 3609 - -
176 一汽大众捷达 捷达VS5 3558 23137 2538 40.19% 6310 -43.61%
177 北京奔驰 奔驰A级 3518 17982 1103 218.95% 4016 -12.40%
178 一汽奔腾 奔腾小马 3501 5001 1500 133.40% -
179 长安汽车 长安UNI-K 3445 24277 4473 -22.98% 3140 9.71%
180 长城汽车 坦克500 Hi4-T 3417 20248 3158 8.20% -
181 奇瑞汽车 捷途X90 3367 21919 3908 -13.84% 3813 -11.70%
182 一汽大众奥迪 奥迪Q3 3309 12556 2082 58.93% 7990 -58.59%
183 北汽新能源 极狐考拉 3250 3698 128 2,439.06% -
184 起亚汽车 起亚Sonet 3235 20505 4230 -23.52% -
185 上汽乘用车 MG4 EV 3229 32414 4801 -32.74% 12778 -74.73%
186 东风日产 日产天籁 3151 36804 6502 -51.54% 11337 -72.21%
187 上汽大众 大众途昂 3121 22375 4819 -35.24% 3314 -5.82%
188 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 3111 14016 3414 -8.88% 6250 -50.22%
189 上汽通用别克 别克微蓝6 3096 35325 3999 -22.58% 1933 60.17%
190 上汽大众 大众ID.4 X 3078 12792 2450 25.63% 1819 69.21%
191 吉利银河 吉利银河E8 3077 15417 2479 24.12% -
192 smart smart精灵#1 3046 8718 0 - 5003 -39.12%
193 Polestar Polestar 4 3036 4452 204 1,388.24% -
194 一汽红旗 红旗HS3 3030 20386 2386 26.99% 707 328.57%
195 长安马自达 马自达3昂克赛拉 2998 18298 2395 25.18% 1587 88.91%
196 蔚来汽车 蔚来ET5 2979 12552 2497 19.30% 3818 -21.97%
197 东风乘用车 eπ007 2968 11559 3244 -8.51% -
198 上汽奥迪 奥迪A7L 2951 13517 3252 -9.26% 1547 90.76%
199 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 2926 15452 2826 3.54% 907 222.60%
200 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 2926 16904 2680 9.18% 3784 -22.67%
201 上汽乘用车 MG7 2751 16829 3261 -15.64% 4559 -39.66%
202 上汽大众 大众凌渡 2746 34840 3433 -20.01% 13321 -79.39%
203 星途 星途凌云 2745 13914 1747 57.13% 1886 45.55%
204 广汽乘用车 广汽传祺GS4 2736 16406 4712 -41.94% 3613 -24.27%
205 方程豹 豹5 2680 18283 2430 10.29% -
206 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2672 7976 1001 166.93% 959 178.62%
207 一汽大众 大众揽巡 2618 13881 2061 27.03% 3057 -14.36%
208 奇瑞汽车 奇瑞风云A8 2611 15061 2350 11.11% -
209 一汽大众 大众高尔夫 2609 17620 2449 6.53% 5488 -52.46%
210 长城汽车 哈弗赤兔 2541 3742 476 433.82% 380 568.68%
211 上汽乘用车 荣威D5X DMH 2503 4965 1994 25.53% -
212 星途 星途瑶光 2485 13471 1778 39.76% 3011 -17.47%
213 蔚来汽车 蔚来EC6 2481 11701 2732 -9.19% 0 -
214 上汽通用五菱 五菱宏光 2476 31419 5785 -57.20% 4936 -49.84%
215 东风风行 东风风行T5 EVO 2474 10984 1353 82.85% 2107 17.42%
216 广汽乘用车 广汽传祺影豹 2472 13909 2922 -15.40% 5093 -51.46%
217 广汽乘用车 广汽传祺E8 PHEV 2399 13955 2451 -2.12% -
218 长安福特 福特锐界 2356 9481 0 - 3252 -27.55%
219 智界汽车 智界S7 2306 16934 5021 -54.07% -
220 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 2245 15935 1624 38.24% 1415 58.66%
221 吉利汽车 吉利缤瑞 2220 16902 2542 -12.67% 1215 82.72%
222 福建戴姆勒 奔驰威霆 2210 9932 1662 32.97% 1541 43.41%
223 小鹏汽车 小鹏G9 2190 14890 4251 -48.48% 1025 113.66%
224 东风汽车 纳米BOX 2136 2569 114 1,773.68% 4011 -46.75%
225 几何汽车 几何E 2135 14685 2398 -10.97% 1540 38.64%
226 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 2118 9094 1544 37.18% 2281 -7.15%
227 比亚迪 腾势N7 2089 5965 2031 2.86% -
228 长城汽车 魏牌蓝山 2061 13870 2006 2.74% 5506 -62.57%
229 华晨宝马 宝马iX1 2025 4581 1089 85.95% -
230 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 2000 4704 484 313.22% 1059 88.86%
231 华晨鑫源 SRM鑫源金海狮 1967 9253 1519 29.49% 0 -
232 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 PHEV 1966 3492 371 429.92% 382 414.66%
233 东风本田 本田艾力绅 1962 8662 1577 24.41% 2402 -18.32%
234 岚图汽车 岚图FREE 1939 9652 836 131.94% 1150 68.61%
235 东风本田 本田HR-V 1929 16072 1668 15.65% 3016 -36.04%
236 长城汽车 坦克500 1881 10539 1848 1.79% 2024 -7.07%
237 一汽大众 大众CC 1859 15190 1869 -0.54% 3192 -41.76%
238 长城汽车 哈弗H6新能源 1856 4286 1350 37.48% 597 210.89%
239 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 1848 6220 1246 48.31% 2928 -36.89%
240 东风乘用车 东风风神皓瀚 1811 16366 1466 23.53% -
241 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 1787 17663 1948 -8.26% 3382 -47.16%
242 长安马自达 马自达CX-5 1755 13788 2642 -33.57% 698 151.43%
243 北京现代 现代途胜 1750 13487 1791 -2.29% 6102 -71.32%
244 阿维塔科技 阿维塔 12 1733 13377 2654 -34.70% -
245 东风本田 本田XR-V 1720 9056 1633 5.33% 4925 -65.08%
246 零跑汽车 零跑C01 1720 9323 1954 -11.98% 2673 -35.65%
247 小鹏汽车 小鹏X9 1698 13159 1630 4.17% -
248 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1650 9026 1557 5.97% 1940 -14.95%
249 一汽红旗 红旗H6 1625 6429 879 84.87% 1158 40.33%
250 星途 星途追风 1607 6841 963 66.87% 2859 -43.79%
251 长城汽车 坦克700 Hi4-T 1606 7673 1826 -12.05% -
252 上汽乘用车 荣威eRX5 1597 1919 300 432.33% 62 2,475.81%
253 雷诺 江铃集团 小麒麟 1577 4535 1000 57.70% 149 958.39%
254 几何汽车 几何A 1574 10529 1385 13.65% 1049 50.05%
255 合众新能源 哪吒AYA 1566 16169 2056 -23.83% -
256 合众新能源 哪吒X 1542 15864 1362 13.22% -
257 长安福特 福特探险者 1535 8843 1641 -6.46% 2526 -39.23%
258 上汽大众 大众途铠T-Cross 1520 8790 2212 -31.28% 1728 -12.04%
259 北京汽车 北京EU5 1491 10086 933 59.81% 9295 -83.96%
260 一汽大众 大众揽境 1483 8337 1114 33.12% 4045 -63.34%
261 起亚汽车 起亚K3 1472 6234 1304 12.88% 272 441.18%
262 上汽大众 大众威然 1454 5378 151 862.91% 553 162.93%
263 星途 星途瑶光 C-DM 1423 4100 1050 35.52% -
264 smart smart精灵#3 1397 4455 0 - 947 47.52%
265 东风日产 日产奇骏 1389 15011 2407 -42.29% 2417 -42.53%
266 Polestar Polestar 3 1377 3055 916 50.33% -
267 一汽海马 红旗HQ9 1367 3268 810 68.77% 348 292.82%
268 领克汽车 领克01 PHEV 1357 8623 1349 0.59% 1077 26.00%
269 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1331 5979 1108 20.13% 1269 4.89%
270 领克汽车 领克06 EM-P 1330 4871 1126 18.12% 0 -
271 上汽大通 上汽MAXUS G50 1314 8748 1144 14.86% 1276 2.98%
272 东风乘用车 东风风神E70 1300 5578 1148 13.24% 3143 -58.64%
273 Polestar Polestar 2 1300 4718 539 141.19% -
274 比亚迪 比亚迪唐EV 1283 6256 1697 -24.40% 642 99.84%
275 上汽乘用车 荣威D7 EV 1252 7419 1369 -8.55% -
276 一汽奔腾 奔腾T77 1240 4187 558 122.22% 1911 -35.11%
277 江铃福特 福特领睿 1222 11940 1905 -35.85% 9541 -87.19%
278 北京现代 现代库斯途 1217 6127 1421 -14.36% 1279 -4.85%
279 东风标致 标致408 1216 7084 1376 -11.63% 2104 -42.21%
280 东风风行 东风风行菱智 1207 11592 918 31.48% 2514 -51.99%
281 东风日产 日产劲客 1200 5763 507 136.69% 0 -
282 长安汽车 长安欧诺 1197 6229 1309 -8.56% 1336 -10.40%
283 一汽红旗 红旗H9 1190 5421 1144 4.02% 1960 -39.29%
284 广汽本田 本田冠道 1157 6961 1025 12.88% 1952 -40.73%
285 小鹏汽车 小鹏P7 1150 10271 1830 -37.16% 5196 -77.87%
286 东风启辰 启辰D60新能源 1125 5668 1501 -25.05% 933 20.58%
287 长安林肯 林肯Z 1116 5538 1194 -6.53% 896 24.55%
288 上汽通用别克 别克君越 1109 7724 1805 -38.56% 3629 -69.44%
289 蔚来汽车 蔚来ET7 1071 3320 1098 -2.46% 506 111.66%
290 领克汽车 领克09 EM-P 1063 5773 902 17.85% 951 11.78%
291 广汽丰田 丰田威飒 1061 5904 320 231.56% 2275 -53.36%
292 广汽本田 本田ZR-V致在 1060 6184 923 14.84% 1478 -28.28%
293 广汽本田 本田缤智 1043 8837 1050 -0.67% 3408 -69.40%
294 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 1039 2949 360 188.61% 116 795.69%
295 东风风行 东风风行星海V9 1035 1035 - -
296 东风标致 标致4008 1019 2132 431 136.43% 1016 0.30%
297 一汽奔腾 奔腾T90 1018 6151 2501 -59.30% 2001 -49.13%
298 广汽乘用车 广汽传祺E9 PHEV 1014 6006 1121 -9.55% 2669 -62.01%
299 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克IQ傲歌 1002 2290 742 35.04% -
300 上汽通用五菱 五菱佳辰 1000 10502 1995 -49.87% 4015 -75.09%
301 福建戴姆勒 奔驰V级 996 6753 1191 -16.37% 1735 -42.59%
302 凯翼汽车 凯翼拾月 996 4144 0 - -
303 北京现代 现代ix35 991 10909 908 9.14% 5154 -80.77%
304 长安汽车 长安UNI-V智电iDD 990 4996 2852 -65.29% 2830 -65.02%
305 奇瑞汽车 捷途山海L9 990 5560 920 7.61% -
306 大运汽车 远志M1 968 4313 1313 -26.28% 376 157.45%
307 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 956 5369 915 4.48% 1247 -23.34%
308 起亚汽车 起亚K5 953 2965 1202 -20.72% 177 438.42%
309 上汽乘用车 MG ONE 938 3681 580 61.72% 1775 -47.15%
310 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 916 5189 876 4.57% 888 3.15%
311 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 902 7168 1050 -14.10% 2541 -64.50%
312 广汽本田 本田飞度 896 7748 1101 -18.62% 6722 -86.67%
313 曹操汽车 曹操60 895 5660 893 0.22% 3468 -74.19%
314 零跑汽车 零跑C16 889 889 - -
315 蔚来汽车 蔚来ES8 882 4423 937 -5.87% 588 50.00%
316 起亚汽车 起亚EV5 881 5046 1732 -49.13% -
317 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 865 5423 792 9.22% 950 -8.95%
318 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 848 9223 1455 -41.72% 2069 -59.01%
319 凯翼汽车 凯翼炫界 847 6209 760 11.45% 1723 -50.84%
320 长安汽车 长安逸动EV 846 4083 253 234.39% 354 138.98%
321 江汽集团 江淮钇为3 834 3818 1150 -27.48% 1061 -21.39%
322 几何汽车 几何C 831 3953 849 -2.12% 1036 -19.79%
323 广汽埃安 埃安AION V 828 5303 1524 -45.67% 1778 -53.43%
324 极氪汽车 极氪X 821 3231 378 117.20% 2401 -65.81%
325 东风日产 启辰VX6 812 4254 816 -0.49% -
326 东风本田 本田UR-V 812 4097 663 22.47% 483 68.12%
327 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 801 5657 566 41.52% 7174 -88.83%
328 领克汽车 领克09 793 2338 702 12.96% 549 44.44%
329 长安福特 福特锐际 789 5720 1016 -22.34% 1868 -57.76%
330 星途 星途揽月 780 7296 894 -12.75% 2086 -62.61%
331 北汽制造 北汽王牌M7 780 4397 983 -20.65% -
332 北京奔驰 奔驰EQE SUV 770 5221 689 11.76% 1533 -49.77%
333 东风本田 本田CR-V新能源 760 5437 888 -14.41% 907 -16.21%
334 吉利汽车 吉利帝豪L 雷神Hi·P 758 3053 379 100.00% 0 -
335 一汽红旗 红旗HS7 748 2572 59 1,167.80% 420 78.10%
336 华晨宝马 宝马i5 747 4336 660 13.18% -
337 长安汽车 长安奔奔E-Star 745 6442 1000 -25.50% 1007 -26.02%
338 长城汽车 哈弗二代大狗PHEV 737 4166 659 11.84% 3331 -77.87%
339 广汽乘用车 广汽传祺影酷 720 8452 1124 -35.94% 4599 -84.34%
340 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 715 1488 302 136.75% -
341 吉利汽车 吉利ICON 713 4915 1119 -36.28% 1673 -57.38%
342 创维汽车 创维HT-i 712 3502 683 4.25% 1210 -41.16%
343 斯威汽车 斯威G01 710 4436 40 1,675.00% 408 74.02%
344 江铃福特 福特烈马 701 2261 1560 -55.06% -
345 东风日产 日产探陆 692 7344 2689 -74.27% -
346 东风启辰 启辰D60 687 3489 960 -28.44% 451 52.33%
347 东风日产 日产骐达 687 7930 1358 -49.41% 635 8.19%
348 吉麦新能源 凌宝BOX 682 3172 597 14.24% 331 106.04%
349 长安汽车 长安UNI-T 677 11043 924 -26.73% 1980 -65.81%
350 阿维塔科技 阿维塔 11 662 5253 918 -27.89% 1301 -49.12%
351 东风风行 东风风行T5 661 8075 541 22.18% 1414 -53.25%
352 东风标致 标致408X 648 5429 1080 -40.00% 735 -11.84%
353 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 643 2917 424 51.65% 198 224.75%
354 江淮汽车 思皓E10X花仙子 634 2874 619 2.42% 891 -28.84%
355 东风小康 东风风光S560 629 1764 65 867.69% 299 110.37%
356 长安马自达 马自达CX-50行也 625 4163 834 -25.06% 4158 -84.97%
357 上汽斯柯达 斯柯达速派 623 2446 305 104.26% 78 698.72%
358 长安林肯 林肯冒险家 614 6310 610 0.66% 2904 -78.86%
359 一汽大众捷达 捷达VS7 610 7591 1026 -40.55% 4006 -84.77%
360 广汽丰田 广汽丰田铂智4X 605 2949 829 -27.02% -
361 大运汽车 大运悦虎 604 7945 1256 -51.91% 1304 -53.68%
362 广汽本田 本田e:NP2 极湃2 603 1558 955 -36.86% -
