2024年8月自主紧凑型SUV销量排行榜

来源:本站

【自主紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年8月汽车销量数据显示,比亚迪宋PLUS DM销量为33774辆,在8月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长26.49%。比亚迪元PLUS销量为30061辆,在8月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比下降2.31%。吉利博越销量为25622辆,在8月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比增长272.41%。以下是2024年8月自主紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM 33774 233661 33666 0.32% 26700 26.49%
2 比亚迪 比亚迪元PLUS 30061 180146 30286 -0.74% 30772 -2.31%
3 吉利汽车 吉利博越 25622 74226 0 - 6880 272.41%
4 吉利汽车 吉利星越L 22376 129705 22228 0.67% 16555 35.16%
5 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 20955 177758 22397 -6.44% 19116 9.62%
6 奇瑞汽车 捷途旅行者 16541 105826 10674 54.97% 403 4,004.47%
7 长安汽车 长安CS75 PLUS 16416 128249 7938 106.80% 28221 -41.83%
8 广汽埃安 埃安AION Y 13906 87226 12798 8.66% 18227 -23.71%
9 长城汽车 哈弗大狗 12763 77428 10638 19.98% 16302 -21.71%
10 吉利银河 吉利银河E5 12230 12875 645 1,796.12% -
11 长城汽车 哈弗H6 10386 117925 10308 0.76% 22138 -53.09%
12 比亚迪 比亚迪宋Pro DM 10281 169581 15103 -31.93% 21000 -51.04%
13 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 9838 40725 7681 28.08% -
14 长安汽车 长安CS55 PLUS 9697 100310 11403 -14.96% 7614 27.36%
15 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 8499 83518 8444 0.65% 11670 -27.17%
16 上汽乘用车 荣威RX5 7901 31749 6116 29.19% 3892 103.01%
17 长城汽车 坦克300 6799 71310 8738 -22.19% 9174 -25.89%
18 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 6713 68429 3281 104.60% 10240 -34.44%
19 广汽埃安 埃安AION V 6297 14210 2610 141.26% 1968 219.97%
20 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 6073 29974 5118 18.66% -
21 吉利银河 吉利银河L7 6061 48802 6559 -7.59% 11117 -45.48%
22 奇瑞汽车 捷途山海T2 6014 21995 5175 16.21% -
23 奇瑞汽车 探索06 5935 49591 7748 -23.40% 3314 79.09%
24 长城汽车 哈弗M6 5382 39362 5394 -0.22% 7173 -24.97%
25 奇瑞新能源 iCAR 03 5041 38850 6071 -16.97% -
26 奇瑞汽车 捷途大圣 5011 47879 7094 -29.36% 9174 -45.38%
27 北京越野 北京BJ30 4817 16572 3971 21.30% 0 -
28 上汽乘用车 荣威eRX5 3998 8821 2904 37.67% 561 612.66%
29 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 3986 6124 2138 86.44% -
30 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 3620 24285 3002 20.59% 3520 2.84%
31 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 3299 12649 3417 -3.45% -
32 合众新能源 哪吒X 3251 21134 2019 61.02% -
33 北京汽车 北京BJ40 2645 21588 2602 1.65% 1420 86.27%
34 上汽通用五菱 五菱星光S EV 2230 2644 414 438.65% -
35 长安启源 长安启源Q05 2218 23924 2005 10.62% -
36 一汽红旗 红旗HS3 2006 23374 982 104.28% 4355 -53.94%
37 东风风行 东风风行T5 1899 10233 259 633.20% 1480 28.31%
38 奇瑞汽车 捷途山海L6 1784 1784 - -
39 星途 星途追风 1777 10847 2229 -20.28% 3062 -41.97%
40 东风乘用车 东风风神皓瀚 1585 19497 1546 2.52% -
41 斯威汽车 斯威G01 1558 7007 1013 53.80% 348 347.70%
42 长城汽车 哈弗H6新能源 1424 7585 1875 -24.05% 50 2,748.00%
43 广汽乘用车 广汽传祺GS4 1378 19468 1684 -18.17% 1447 -4.77%
44 长城汽车 哈弗赤兔 1251 6498 1505 -16.88% 522 139.66%
45 长安汽车 长安UNI-T 1129 14032 1860 -39.30% 3285 -65.63%
46 极氪汽车 极氪X 1077 5539 1231 -12.51% 3833 -71.90%
47 领克汽车 领克01 PHEV 1067 10885 1195 -10.71% 845 26.27%
48 东风日产 启辰VX6 1049 6313 1010 3.86% -
49 长安汽车 长安欧尚Z6 1002 31138 3233 -69.01% 5343 -81.25%
50 奇瑞汽车 探索06 C-DM 896 1594 683 31.19% -
51 一汽奔腾 奔腾T77 752 5011 72 944.44% 2484 -69.73%
52 东风风行 东风风行T5 EVO 701 13215 1530 -54.18% 1616 -56.62%
53 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 594 43127 3611 -83.55% 3078 -80.70%
54 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 558 7006 791 -29.46% 7520 -92.58%
55 上汽乘用车 荣威D5X DMH 529 6825 1331 -60.26% -
56 凯翼汽车 凯翼炫界 524 7472 739 -29.09% 1789 -70.71%
57 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 500 500 - -
58 领克汽车 领克01 436 5458 706 -38.24% 2085 -79.09%
59 东风日产 启辰大V DD-i超混动 400 5421 327 22.32% 3513 -88.61%
60 东风风行 风行雷霆 373 2970 30 1,143.33% 835 -55.33%
61 广汽乘用车 广汽传祺影酷 317 9138 369 -14.09% 4071 -92.21%
62 睿蓝汽车 睿蓝7 307 2217 253 21.34% -
63 北京汽车 魔方 283 2761 337 -16.02% 1162 -75.65%
64 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 274 328 54 407.41% -
65 上汽通用五菱 宝骏云海EV 254 392 138 84.06% -
66 海马汽车 海马8S 245 272 0 - 5 4,800.00%
67 上汽乘用车 MG ONE 232 4278 365 -36.44% 2734 -91.51%
68 几何汽车 几何C 219 4586 414 -47.10% 1035 -78.84%
69 江汽集团 江淮QX PHEV 197 1339 185 6.49% -
70 东风启辰 启辰大V 156 3690 174 -10.34% 474 -67.09%
71 小鹏汽车 小鹏G3 129 542 11 1,072.73% 613 -78.96%
72 凯翼汽车 凯翼炫界EV 103 1265 259 -60.23% 90 14.44%
73 东风乘用车 东风风神皓极 96 5818 186 -48.39% 4486 -97.86%
74 合创汽车 合创Z03 50 1801 140 -64.29% 1013 -95.06%
75 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 50 2061 90 -44.44% -
76 北汽制造 北汽制造勇士 47 589 71 -33.80% 65 -27.69%
77 长城汽车 坦克300 Hi4-T 28 2334 16 75.00% -
78 东风启辰 启辰星 26 463 24 8.33% 47 -44.68%
79 上汽通用五菱 五菱星辰 6 5703 110 -94.55% 3831 -99.84%
80 星途 星途追风 C-DM 6 243 1 500.00% 126 -95.24%
81 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - -
82 一汽奔腾 奔腾T90 0 6153 2 -100.00% 469 -100.00%
83 上汽通用五菱 五菱星云 0 1 0 - 1712 -100.00%
84 长安汽车 长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -
85 奇瑞汽车 捷途大圣i-DM 0 61 61 -100.00% -
86 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
87 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 0 -
88 长城汽车 哈弗神兽 0 42 0 - 491 -100.00%
89 一汽奔腾 奔腾B70S 0 1091 0 - 0 -
90 一汽奔腾 奔腾T55 0 5127 0 - 1336 -100.00%
91 吉利汽车 吉利星越S 0 0 0 - 4034 -100.00%
92 领克汽车 领克05 EM-P 0 901 0 - 347 -100.00%
93 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 0 -
94 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 0 24 0 - 41 -100.00%
95 长城汽车 哈弗酷狗 0 7 0 - 86 -100.00%
96 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 134 -100.00%
97 吉利汽车 吉利博越L 0 81628 16206 -100.00% 11619 -100.00%
98 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 0 13 0 - 614 -100.00%
99 上汽乘用车 MG领航 0 23960 0 - 8389 -100.00%
100 上汽乘用车 MG领航 PHEV 0 754 0 - 1183 -100.00%
101 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 3617 -100.00%
102 领克汽车 领克05 0 86 0 - 312 -100.00%
103 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 0 -
104 东风小康 东风风光500 0 2310 331 -100.00% 468 -100.00%
105 北京汽车 北京X7 PHEV 0 576 0 - -
106 东风小康 东风风光S560 0 1978 214 -100.00% 295 -100.00%
107 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
108 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 0 -
109 斯威汽车 斯威X3 0 50 0 - 0 -
110 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 41 -100.00%