2024年1-6月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪海鸥夺上半年销量亚军

购车网 2024-7-21 21:59:49
2024上半年汽车零售销量榜
排名 车型 类型 销量 同比
201 福特锐界 SUV 12062 36.0%
202 林肯航海家 SUV 12002 157.7%
203 福特领睿 SUV 11940 0.4%
204 凯迪拉克XT5 SUV 11900 -40.0%
205 本田艾力绅 MPV 11900 -38.8%
206 蔚来EC6 SUV 11701 516.8%
207 极狐 阿尔法T5 SUV 11658 -
208 小鹏G9 SUV 11429 60.2%
209 东风风行菱智 MPV 11220 6.6%
210 纳米01 轿车 11038 -
211 本田缤智 SUV 11015 -37.0%
212 传祺影豹 轿车 11006 -40.1%
213 丰田威飒 SUV 10842 -27.5%
214 捷途山海T2 SUV 10806 -
215 哪吒L SUV 10783 -
216 哪吒X SUV 10735 -
217 奇瑞风云A8 轿车 10713 -
218 几何A 轿车 10529 -14.2%
219 哈弗M6 SUV 10479 -63.7%
220 比亚迪e2 轿车 10321 24.7%
221 大众探影 SUV 10309 -25.8%
222 大众揽境 SUV 10305 -36.9%
223 荣威D7 DMH 轿车 10253 -
224 本田飞度 轿车 10101 -68.2%
225 北京EU5 轿车 10086 -62.5%
226 捷达VS7 SUV 9973 -33.1%
227 日产骐达 轿车 9760 66.4%
228 岚图FREE SUV 9652 59.7%
229 大众Polo 轿车 9535 -48.6%
230 本田冠道 SUV 9530 -51.5%
231 eπ 007 轿车 9473 -
232 零跑C01 轿车 9323 16.0%
233 奇瑞小蚂蚁 轿车 9156 -12.3%
234 小鹏P7 轿车 9110 -54.6%
235 沃尔沃S60 轿车 9076 -15.3%
236 福特探险者 SUV 9072 -36.1%
237 SRM鑫源金海狮 MPV 8691 21.7%
238 东风风神E70 轿车 8678 -29.2%
239 奔驰威霆 MPV 8624 5.0%
240 星途凌云 SUV 8606 162.5%
241 广汽埃安AION V SUV 8582 146.8%
242 smart精灵#1 SUV 8488 -62.4%
243 广汽传祺GS8 SUV 8444 -49.6%
244 智己L6 轿车 8331 -
245 领克07 EM-P 轿车 8261 -
246 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 8176 -30.0%
247 长安UNI-K SUV 8145 3.6%
248 奔腾NAT MPV 8069 -26.9%
249 星途瑶光 SUV 8039 -13.5%
250 大运悦虎 SUV 7945 23.7%
251 北京BJ30 SUV 7784 -
252 标致408 轿车 7690 8.6%
253 坦克700 Hi4-T SUV 7673 -
254 比亚迪海豹 轿车 7672 -81.2%
255 比亚迪海豹06 DM-i 轿车 7669 -
256 比亚迪护卫舰07 SUV 7586 -82.8%
257 奥迪Q4 e-tron SUV 7471 -16.8%
258 奇瑞瑞虎5x SUV 7461 -45.6%
259 长安逸动EV 轿车 7425 11.0%
260 日产劲客 SUV 7329 185.2%
261 奔腾T90 SUV 7328 3657.9%
262 林肯冒险家 SUV 7316 -50.3%
263 荣威D7 EV 轿车 7160 -
264 起亚K3 轿车 6960 100.8%
265 星纪元 ET SUV 6870 -
266 哪吒S 轿车 6798 -43.2%
267 荣威RX5 SUV 6563 -71.4%
268 风云T9 SUV 6537 -
269 大众威然 MPV 6455 -16.2%
270 奔驰V级 MPV 6420 -17.1%
271 福特锐际 SUV 6397 -43.2%
272 别克世纪 MPV 6377 -32.6%
273 路虎揽胜极光 SUV 6373 -13.0%
274 路虎发现运动版 SUV 6305 -9.6%
275 大通G50 MPV 6291 13.6%
276 启辰大V DD-i超混动 SUV 6098 -
277 广汽传祺影酷 SUV 6086 -63.0%
278 丰田凌放HARRIER SUV 6039 -55.6%
279 腾势N7 SUV 5965 -
280 起亚狮铂拓界 SUV 5962 83.4%
281 五菱星光EV 轿车 5962 -
282 传祺E9 PHEV MPV 5941 37.0%
283 启辰D60 EV 轿车 5936 -31.9%
284 荣威i6 MAX EV 轿车 5910 276.4%
285 比亚迪海狮07 EV SUV 5908 -
286 红旗H6 轿车 5803 143.7%
287 领克09 EM-P SUV 5772 43.3%
288 领克06 EM-P SUV 5765 527.3%
289 本田ZR-V致在 SUV 5697 -12.4%
290 阿维塔 11 SUV 5665 -47.3%
291 曹操60 轿车 5660 -13.5%
292 理想MEGA MPV 5577 -
293 锐胜王牌M7 MPV 5569 -
294 本田UR-V SUV 5553 -63.3%
295 捷途山海L9 SUV 5550 -
296 瑞风M3 MPV 5534 -37.7%
297 仰望U8 SUV 5500 -
298 林肯Z 轿车 5477 -26.9%
299 比亚迪秦EV 轿车 5467 -66.5%
300 长安UNI-T SUV 5375 -68.6%

 

更多资讯