2024年1-6月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪海鸥夺上半年销量亚军

购车网 2024-7-21 21:59:49
2024上半年汽车零售销量榜
排名 车型 类型 销量 同比
301 宝骏悦也 SUV 5375 86.8%
302 起亚赛图斯 SUV 5358 420.7%
303 凯迪拉克XT4 SUV 5354 -47.5%
304 日产探陆 SUV 5333 -
305 别克E5 SUV 5324 15.3%
306 奔驰EQE SUV SUV 5221 240.6%
307 现代库斯途 MPV 5128 -2.6%
308 奇瑞瑞虎3x SUV 5093 -45.5%
309 大众途铠T-Cross SUV 5041 -46.7%
310 风神皓极 SUV 5035 -60.3%
311 奥迪Q2L SUV 5017 -52.0%
312 现代索纳塔 轿车 4935 194.1%
313 吉利ICON SUV 4915 -48.9%
314 比亚迪唐EV SUV 4893 12.7%
315 宝骏云朵 轿车 4848 -
316 红旗H9 轿车 4841 -36.3%
317 凯翼炫界 SUV 4812 -28.5%
318 长安锐程PLUS 轿车 4766 -58.9%
319 江铃小麒麟 轿车 4750 568.1%
320 荣威i6 轿车 4682 -
321 风神L7 PHEV SUV 4619 -
322 启辰VX6 SUV 4532 -
323 大众ID.7 VIZZION 轿车 4476 -
324 奔驰GLA SUV 4474 -69.1%
325 沃尔沃XC40 SUV 4469 -18.3%
326 蔚来ES8 SUV 4423 99.2%
327 启辰大V SUV 4354 -74.4%
328 大运远志M1 MPV 4313 138.2%
329 哈弗二代大狗PHEV SUV 4166 -68.2%
330 马自达CX-50行也 SUV 4163 -10.7%
331 捷豹XFL 轿车 4154 -17.9%
332 领克01 SUV 4120 -39.7%
333 丰田C-HR SUV 4115 -38.4%
334 星途瑶光C-DM SUV 4099 -
335 高山 MPV 3937 -
336 哪吒AYA SUV 3913 -
337 传祺ES9 PHEV SUV 3817 -
338 哈弗H5 SUV 3792 -
339 凌宝BOX 轿车 3727 -30.8%
340 大众迈腾GTE 轿车 3721 -54.7%
341 比亚迪元Pro SUV 3721 99.7%
342 极狐考拉 MPV 3698 -
343 捷豹XEL 轿车 3694 -27.4%
344 宝马iX1 SUV 3629 -
345 创维HT-i SUV 3594 -7.6%
346 五菱缤果PLUS SUV 3577 -
347 smart精灵#3 SUV 3559 275.8%
348 哈弗枭龙MAX SUV 3436 -62.6%
349 本田雅阁PHEV 轿车 3373 -
350 奥迪Q5L Sportback SUV 3354 -40.4%
351 蔚来ET7 轿车 3320 -7.8%
352 岚图追光 PHEV 轿车 3245 -
353 本田CR-V PHEV SUV 3243 -9.4%
354 极氪X SUV 3231 17.5%
355 星途揽月 SUV 3191 2.2%
356 江淮钇为3 轿车 3122 121.6%
357 昊铂HT SUV 3113 -
358 大众探岳X SUV 3088 -23.6%
359 昊铂GT 轿车 3077 2749.1%
360 启辰D60 轿车 3068 11.9%
361 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 3053 -
362 奔腾小马 轿车 3041 -
363 奔腾T55 SUV 3039 8.4%
364 吉利星瑞L 轿车 3003 -
365 起亚EV5 SUV 2986 -
366 标致408X 轿车 2972 135.3%
367 飞凡R7 SUV 2966 95.4%
368 凯迪拉克CT6 轿车 2953 -34.8%
369 荣威Ei5 轿车 2953 -25.7%
370 大众帕萨特PHEV 轿车 2919 -51.8%
371 东风风光ix5 SUV 2918 3071.7%
372 极氪009 MPV 2907 -66.1%
373 凯翼拾月 轿车 2879 -
374 起亚奕跑 SUV 2852 -34.6%
375 大众ID.6 CROZZ SUV 2790 -55.3%
376 几何G6 轿车 2761 10.7%
377 丰田凌尚 轿车 2741 -51.2%
378 小鹏P5 轿车 2687 -74.6%
379 极越01 SUV 2672 -
380 创维EV6 SUV 2653 -27.8%
381 大众探岳GTE SUV 2625 -15.4%
382 广汽丰田铂智4X SUV 2608 -
383 奥迪Q6 SUV 2549 53.6%
384 奔驰EQE 轿车 2537 -36.7%
385 长安奔奔E-Star 轿车 2502 -61.2%
386 凯翼昆仑 SUV 2471 -39.9%
387 红旗HS7 SUV 2442 -43.1%
388 腾势D9 EV MPV 2400 -37.7%
389 星纪元 ES 轿车 2399 -
390 荣威iMAX8 MPV 2362 -22.6%
391 东风风光500 SUV 2341 -14.7%
392 福特烈马 SUV 2340 -
393 五菱征程 MPV 2328 -42.0%
394 吉利帝豪EV 轿车 2314 -74.6%
395 东风风行T5 SUV 2296 -5.5%
396 坦克300 Hi4-T SUV 2290 -
397 沃尔沃XC60 PHEV SUV 2286 -13.5%
398 奥迪Q3 Sportback SUV 2283 -43.0%
399 东风风行菱智 EV MPV 2256 2.8%
400 领克09 SUV 2253 -14.1%

 

更多资讯