2024年1-6月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪海鸥夺上半年销量亚军

购车网 2024-7-21 21:59:49
2024上半年汽车零售销量榜
排名 车型 类型 销量 同比
401 北京BJ60 SUV 2251 -40.9%
402 宝骏悦也Plus SUV 2222 -
403 福特领裕 SUV 2211 -29.8%
404 奥迪Q5 e-tron SUV 2200 3.8%
405 宝马i5 轿车 2193 -
406 斯柯达柯米克GT SUV 2181 -39.9%
407 五菱凯捷 MPV 2179 -51.7%
408 斯柯达速派 轿车 2168 234.6%
409 雪铁龙天逸 SUV 2154 93.9%
410 起亚福瑞迪 轿车 2146 -80.0%
411 凯迪拉克XT6 SUV 2143 -76.0%
412 北汽魔方 SUV 2141 -33.9%
413 本田e:NS1 SUV 2139 -25.8%
414 东风风行T5 EVO SUV 2130 -35.4%
415 林肯飞行家 SUV 2113 -12.3%
416 捷途X70S EV SUV 2107 5039.0%
417 凯迪拉克GT4 SUV 2096 240.8%
418 东风风行S50 EV 轿车 2080 54.6%
419 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 2041 -74.3%
420 长安UNI-V 智电iDD 轿车 2012 -79.5%
421 合创Z03 SUV 1999 -81.0%
422 奔驰EQB SUV 1987 5.5%
423 奇瑞艾瑞泽e 轿车 1954 -43.0%
424 坦克500 SUV 1928 -73.3%
425 北京X7 SUV 1918 -65.1%
426 东风风光580 SUV 1913 -45.7%
427 红旗HQ9 MPV 1841 -62.4%
428 智己LS7 SUV 1834 -79.7%
429 MG4 EV 轿车 1818 -56.8%
430 标致4008 SUV 1814 -16.8%
431 岚图梦想家EV MPV 1813 6.0%
432 风光MINI EV 轿车 1809 -13.9%
433 别克昂科旗 SUV 1784 -74.1%
434 丰田亚洲狮 轿车 1767 -70.3%
435 大通G10 MPV 1756 -64.2%
436 东风风光S560 SUV 1742 -31.1%
437 五菱Air ev晴空 轿车 1729 -54.1%
438 奔驰EQA SUV 1707 32.8%
439 东风本田M-NV SUV 1698 14.0%
440 比亚迪e6 MPV 1694 -
441 极石01 SUV 1692 -
442 起亚智跑 SUV 1683 -75.8%
443 日产ARIYA艾睿雅 SUV 1682 24.2%
444 睿蓝7 SUV 1657 -
445 丰田奕泽 SUV 1627 -59.7%
446 哈弗H9 SUV 1625 -47.3%
447 思皓爱跑 轿车 1590 -14.1%
448 帕拉丁 SUV 1572 -
449 凌宝Uni 轿车 1564 -15.6%
450 五菱星云 SUV 1556 -
451 VGV U70 SUV 1522 -
452 枫叶60s 轿车 1520 -10.6%
453 宝骏KiWi EV 轿车 1507 -46.6%
454 欧拉闪电猫 轿车 1500 -75.6%
455 本田LIFE 轿车 1496 -56.4%
456 极狐 阿尔法S5 轿车 1488 -
457 远航Y6 轿车 1483 -
458 标致5008 SUV 1456 -1.0%
459 纳米BOX SUV 1449 -87.9%
460 荣威eRX5 SUV 1447 -9.6%
461 长安CS75 PLUS智电iDD SUV 1436 -
462 蔚来EC7 SUV 1431 -6.2%
463 瑞风E3 MPV 1426 357.1%
464 荣威iMAX8 EV MPV 1416 -7.9%
465 红旗EH7 轿车 1408 -
466 江铃易至EV3 轿车 1387 542.1%
467 MG ONE SUV 1384 -59.0%
468 奇瑞欧萌达 SUV 1380 -61.0%
469 风光330 MPV 1378 -2.3%
470 东风风行雷霆 SUV 1352 -
471 凯迪拉克CT4 轿车 1320 -68.5%
472 斯柯达柯珞克 SUV 1309 -12.1%
473 比亚迪e3 轿车 1261 188.6%
474 大众ID.6 X SUV 1252 -61.6%
475 标致508L 轿车 1199 -62.4%
476 沃尔沃S90 PHEV 轿车 1175 -32.4%
477 合创A06 轿车 1170 65.0%
478 雪佛兰探界者 SUV 1145 -83.3%
479 大众途观L PHEV SUV 1141 -55.7%
480 凯迪拉克IQ傲歌 SUV 1137 -
481 雪佛兰开拓者 SUV 1128 -3.5%
482 星途追风 SUV 1113 -51.8%
483 斯柯达柯迪亚克 SUV 1092 -47.9%
484 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 1090 -51.7%
485 江铃雷诺江铃羿 轿车 1064 -12.6%
486 风行星海V9 MPV 1035 -
487 SWM斯威G05 SUV 1025 -82.0%
488 eπ008 SUV 1016 -
489 飞凡F7 轿车 1010 -82.7%
490 荣威D5X DMH SUV 958 -
491 江淮QX PHEV SUV 957 -
492 Polestar 4 SUV 926 -
493 东风风光380 MPV 921 -27.7%
494 睿蓝9 SUV 919 44.7%
495 蔚来ES7 SUV 909 -81.2%
496 远航H8 SUV 894 -
497 零跑C16 SUV 889 -
498 大通大家9 MPV 883 -29.3%
499 SWM斯威G01 SUV 881 -83.3%
500 极狐ARCFOX αS 轿车 878 -83.8%

 

更多资讯