2024年1-8月汽车零售销量排行榜总榜单 你的爱车排第几?

购车网 2024-10-1 23:31:24
1-8月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
201 小鹏G9 SUV 16860 95.5%
202 蔚来EC6 SUV 16819 684.8%
203 比亚迪海狮07 EV SUV 16818 -
204 奇瑞风云A8 轿车 16753 -
205 北京BJ30 SUV 16572 -
206 本田XR-V SUV 16367 -46.1%
207 长安CS35 PLUS SUV 16258 -53.9%
208 福特锐界 SUV 16110 11.7%
209 阿维塔 12 轿车 16070 -
210 小鹏X9 MPV 16040 -
211 林肯航海家 SUV 16025 65.9%
212 凯迪拉克XT5 SUV 15574 -41.1%
213 五菱星辰 SUV 15141 -46.1%
214 别克君越 轿车 15123 -13.7%
215 哪吒X SUV 14977 -
216 比亚迪e2 轿车 14874 18.2%
217 智己L6 轿车 14861 -
218 岚图FREE SUV 14744 91.3%
219 本田艾力绅 MPV 14415 -31.9%
220 长安逸达 轿车 14375 -33.9%
221 福特领睿 SUV 14319 -11.2%
222 长安欧尚Z6 iDD SUV 14239 -18.0%
223 eπ007 轿车 14011 -
224 埃安AION V SUV 13840 71.9%
225 东风风行菱智 MPV 13635 -5.4%
226 奇瑞小蚂蚁 轿车 13472 -9.4%
227 smart精灵#1 SUV 13399 -48.9%
228 大众揽境 SUV 13094 -39.3%
229 荣威D7 DMH 轿车 13028 -
230 零跑C01 轿车 12971 -0.5%
231 丰田威飒 SUV 12956 -33.5%
232 沃尔沃S60 轿车 12956 -12.0%
233 本田缤智 SUV 12886 -44.9%
234 银河E5 SUV 12872 -
235 星途凌云 SUV 12736 111.6%
236 传祺影豹 轿车 12676 -51.3%
237 风神L7 PHEV SUV 12574 -
238 福特探险者 SUV 12322 -33.9%
239 大众Polo 轿车 12243 -51.4%
240 哈弗M6 SUV 12185 -69.4%
241 几何A 轿车 12067 -22.1%
242 星纪元 ET SUV 12064 -
243 传祺GS8 SUV 11989 -44.7%
244 奔腾NAT MPV 11913 -18.7%
245 本田飞度 轿车 11798 -70.1%
246 本田冠道 SUV 11790 -51.1%
247 捷达VS7 SUV 11778 -42.2%
248 小鹏P7 轿车 11760 -59.7%
249 零跑C16 SUV 11733 -
250 日产骐达 轿车 11679 44.1%
251 北京EU5 轿车 11446 -66.9%
252 奔驰威霆 MPV 11011 -1.9%
253 东风风神E70 轿车 10831 -41.9%
254 SRM鑫源金海狮 MPV 10712 16.3%
255 大众探影 SUV 10367 -26.9%
256 五菱星光EV 轿车 10325 -
257 坦克700 Hi4-T SUV 10267 -
258 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 10177 -30.2%
259 奥迪Q4 e-tron SUV 10085 -26.8%
260 长安UNI-K SUV 10003 -9.8%
261 荣威RX5 SUV 9945 -64.1%
262 宝骏云朵 轿车 9885 400.5%
263 标致408 轿车 9843 7.7%
264 比亚迪海豹 轿车 9623 -80.7%
265 星途瑶光 SUV 9556 -24.7%
266 起亚赛图斯 SUV 9544 258.1%
267 奇瑞瑞虎5x SUV 9394 -49.5%
268 荣威D7 EV 轿车 9320 -
269 江铃小麒麟 轿车 9245 762.4%
270 比亚迪护卫舰07 SUV 9184 -82.7%
271 奔腾小马 轿车 9165 -
272 大通G50 MPV 9019 2.3%
273 林肯冒险家 SUV 8818 -48.7%
274 日产劲客 SUV 8807 148.0%
275 大运悦虎 SUV 8802 -6.5%
276 领克06 EM-P SUV 8783 507.4%
277 哪吒S 轿车 8698 -43.3%
278 起亚K3 轿车 8655 102.0%
279 捷途山海L9 SUV 8470 -
280 大众威然 MPV 8258 -22.0%
281 传祺E9 PHEV MPV 8242 -4.6%
282 别克GL8 PHEV MPV 8156 -
283 极狐考拉 MPV 8151 3837.7%
284 长安逸动EV 轿车 8126 19.5%
285 路虎揽胜极光 SUV 8110 -15.9%
286 腾势N7 SUV 8083 446.1%
287 奔驰V级 MPV 8005 -26.1%
288 别克世纪 MPV 7941 -38.5%
289 奔腾T90 SUV 7929 685.8%
290 福特锐际 SUV 7923 -48.9%
291 启辰D60 EV 轿车 7911 -30.0%
292 路虎发现运动版 SUV 7872 -12.4%
293 起亚狮铂拓界 SUV 7824 43.6%
294 锐胜王牌M7 MPV 7794 269.7%
295 曹操60 轿车 7712 -26.7%
296 极氪009 MPV 7693 -34.4%
297 林肯Z 轿车 7659 -22.1%
298 红旗H6 轿车 7615 71.8%
299 领克09 EM-P SUV 7584 6.6%
300 启辰大V DD-i超混动 SUV 7575 126.6%

 

更多资讯