2024年1-8月汽车零售销量排行榜总榜单 你的爱车排第几?

购车网 2024-10-1 23:31:24
1-8月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
301 日产探陆 SUV 7563 -
302 丰田凌放HARRIER SUV 7428 -57.8%
303 本田ZR-V致在 SUV 7347 -17.1%
304 荣威i6 MAX EV 轿车 7192 358.1%
305 奇瑞瑞虎3x SUV 6986 -48.9%
306 理想MEGA MPV 6977 -
307 阿维塔 11 SUV 6839 -47.7%
308 比亚迪唐EV SUV 6828 15.8%
309 eπ008 SUV 6828 -
310 现代索纳塔 轿车 6815 208.4%
311 本田UR-V SUV 6796 -56.8%
312 瑞风M3 MPV 6781 -39.9%
313 别克E5 SUV 6733 -45.3%
314 宝骏悦也 SUV 6703 -20.1%
315 启辰VX6 SUV 6617 -
316 宝马iX1 SUV 6615 -
317 现代库斯途 MPV 6608 -15.3%
318 凯迪拉克XT4 SUV 6602 -53.7%
319 比亚迪秦EV 轿车 6519 -69.0%
320 吉利ICON SUV 6423 -50.8%
321 海豹07 DM-i 轿车 6337 -
322 仰望U8 SUV 6242 -
323 五菱缤果PLUS SUV 6240 -
324 长安UNI-T SUV 6232 -71.6%
325 广汽传祺影酷 SUV 6207 -72.3%
326 大众ID.7 VIZZION 轿车 6196 -
327 奥迪Q2L SUV 6139 -54.1%
328 蔚来ES8 SUV 6102 -6.2%
329 凯翼炫界 SUV 6081 -37.8%
330 捷豹XFL 轿车 6002 -13.3%
331 奔驰EQE SUV SUV 5993 109.8%
332 极越01 SUV 5962 -
333 哈弗二代大狗PHEV SUV 5910 -67.7%
334 风神皓极 SUV 5889 -63.2%
335 星途瑶光C-DM SUV 5866 -
336 极狐 阿尔法S5 轿车 5862 -
337 大运远志M1 MPV 5801 120.4%
338 红旗H9 轿车 5711 -42.9%
339 奔驰GLA SUV 5576 -67.9%
340 极氪X SUV 5539 -49.4%
341 大众途铠T-Cross SUV 5523 -46.3%
342 长安锐程PLUS 轿车 5405 -64.9%
343 捷豹XEL 轿车 5298 -26.9%
344 沃尔沃XC40 SUV 5287 -28.5%
345 领克01 SUV 5213 -50.4%
346 江淮钇为3 轿车 5152 -15.4%
347 马自达CX-50行也 SUV 5114 -23.9%
348 启辰D60 轿车 4971 37.5%
349 传祺ES9 PHEV SUV 4965 -
350 哈弗H5 SUV 4948 -
351 昊铂HT SUV 4943 -
352 福特烈马 SUV 4913 -
353 蔚来ET7 轿车 4862 11.8%
354 凌宝BOX 轿车 4755 -31.2%
355 启辰大V SUV 4747 -76.4%
356 本田雅阁PHEV 轿车 4717 300.1%
357 荣威i6 轿车 4682 -
358 创维HT-i SUV 4678 -18.9%
359 星途揽月 SUV 4623 -8.9%
360 smart精灵#3 SUV 4598 -4.4%
361 高山 MPV 4597 -
362 奥迪Q5L Sportback SUV 4494 -37.4%
363 丰田C-HR SUV 4392 -49.4%
364 大众迈腾GTE 轿车 4313 -54.3%
365 东风风光ix5 SUV 4298 342.2%
366 哈弗枭龙MAX SUV 4182 -79.6%
367 比亚迪元Pro SUV 4107 -19.6%
368 哪吒AYA SUV 4062 -27.6%
369 风行S50 EV 轿车 4048 128.6%
370 凯翼拾月 轿车 4035 -
371 起亚EV5 SUV 4028 -
372 小鹏P5 轿车 4008 -68.8%
373 创维EV6 SUV 3968 -33.7%
374 本田CR-V PHEV SUV 3878 -26.9%
375 大众探岳X SUV 3831 -32.9%
376 广汽丰田铂智4X SUV 3829 -
377 宝马i5 轿车 3799 -
378 岚图追光 PHEV 轿车 3776 -
379 大众帕萨特PHEV 轿车 3766 -51.7%
380 深蓝G318 SUV 3763 -
381 昊铂GT 轿车 3758 33.2%
382 吉利星瑞L 轿车 3706 -
383 长安奔奔E-Star 轿车 3687 -54.8%
384 起亚奕跑 SUV 3636 -35.3%
385 北京BJ60 SUV 3620 -29.3%
386 奥迪Q6 SUV 3599 38.1%
387 凯迪拉克CT6 轿车 3567 -49.3%
388 大众ID.6 CROZZ SUV 3565 -56.3%
389 飞凡R7 SUV 3481 39.5%
390 斯柯达速派 轿车 3427 260.0%
391 腾势D9 EV MPV 3375 -33.4%
392 斯威G01 SUV 3352 -44.6%
393 沃尔沃XC60 PHEV SUV 3337 -8.2%
394 宝骏悦也Plus SUV 3302 -
395 领克09 SUV 3289 10.3%
396 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 3273 409.0%
397 荣威Ei5 轿车 3261 -37.2%
398 丰田凌尚 轿车 3255 -51.9%
399 长安UNI-V 智电iDD 轿车 3246 -79.0%
400 奔腾T55 SUV 3169 -29.7%

 

更多资讯