2024年1-8月汽车零售销量排行榜总榜单 你的爱车排第几?

购车网 2024-10-1 23:31:24
1-8月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
401 MG4 EV 轿车 3108 -45.8%
402 风行星海V9 MPV 3050 -
403 五菱征程 MPV 3048 -42.4%
404 标致408X 轿车 3033 52.3%
405 凯迪拉克XT6 SUV 3026 -73.9%
406 凯翼昆仑 SUV 2984 -43.2%
407 几何G6 轿车 2981 -25.5%
408 远航Y6 轿车 2941 -
409 奥迪Q5 e-tron SUV 2930 1.0%
410 星纪元 ES 轿车 2926 -
411 雪铁龙天逸 SUV 2924 80.9%
412 五菱星云 SUV 2865 -
413 五菱凯捷 MPV 2840 -46.6%
414 奥迪Q3 Sportback SUV 2820 -45.2%
415 林肯飞行家 SUV 2797 -16.8%
416 斯柯达柯米克GT SUV 2770 -44.3%
417 北汽魔方 SUV 2761 -41.4%
418 东风本田M-NV SUV 2754 83.6%
419 红旗EH7 轿车 2752 -
420 奔驰EQB SUV 2750 -21.5%
421 大众探岳GTE SUV 2745 -22.1%
422 捷途X70S EV SUV 2745 6595.1%
423 哈弗H9 SUV 2743 -35.6%
424 北京X7 SUV 2721 -61.7%
425 东风风光500 SUV 2718 -45.0%
426 荣威iMAX8 MPV 2698 -30.3%
427 奇瑞瑞虎8L SUV 2667 -
428 红旗HS7 SUV 2654 -56.5%
429 奇瑞艾瑞泽e 轿车 2654 -32.3%
430 标致4008 SUV 2595 -26.9%
431 福特领裕 SUV 2593 -39.7%
432 奔驰EQE 轿车 2546 -54.0%
433 东风风行菱智 EV MPV 2521 -6.9%
434 智己LS7 SUV 2502 -79.2%
435 东风风光580 SUV 2489 -48.5%
436 坦克500 SUV 2474 -72.4%
437 荣威D5X DMH SUV 2411 -
438 极石01 SUV 2399 -
439 东风风行T5 SUV 2390 -24.1%
440 宝骏KiWi EV 轿车 2376 -30.2%
441 江铃易至EV3 轿车 2349 847.2%
442 坦克300 Hi4-T SUV 2334 -
443 大通G10 MPV 2332 -64.6%
444 吉利帝豪EV 轿车 2314 -77.8%
445 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 2262 -81.3%
446 东风风行T5 EVO SUV 2219 -50.4%
447 睿蓝7 SUV 2215 -
448 岚图梦想家EV MPV 2211 -27.0%
449 奔驰EQA SUV 2211 5.2%
450 凯迪拉克GT4 SUV 2204 16.4%
451 合创Z03 SUV 2189 -82.0%
452 本田e:NS1 SUV 2172 -40.2%
453 枫叶60s 轿车 2163 -20.2%
454 起亚福瑞迪 轿车 2146 -80.0%
455 起亚智跑 SUV 2120 -74.7%
456 VGV U70 SUV 2116 -
457 思皓爱跑 轿车 2113 -10.5%
458 红旗HQ9 MPV 2079 -66.1%
459 丰田亚洲狮 轿车 2063 -72.3%
460 丰田普拉多 SUV 2029 -
461 东风风光S560 SUV 1980 -40.3%
462 风光MINI EV 轿车 1972 -22.1%
463 日产ARIYA艾睿雅 SUV 1972 25.2%
464 凌宝Uni 轿车 1965 -25.2%
465 飞凡F7 轿车 1952 -75.5%
466 蔚来EC7 SUV 1946 -22.5%
467 帕拉丁 SUV 1945 -
468 别克昂科旗 SUV 1939 -79.9%
469 纳米BOX SUV 1888 -88.5%
470 欧拉闪电猫 轿车 1883 -75.4%
471 荣威eRX5 SUV 1865 -27.8%
472 远航H8 SUV 1864 -
473 丰田奕泽 SUV 1838 -65.3%
474 五菱Air ev晴空 轿车 1832 -68.1%
475 捷途山海L6 SUV 1784 -
476 凯迪拉克IQ傲歌 SUV 1750 -
477 本田LIFE 轿车 1728 -62.2%
478 奇瑞欧萌达 SUV 1721 -51.4%
479 MG ONE SUV 1710 -52.2%
480 标致5008 SUV 1710 -23.4%
481 风光330 MPV 1700 -3.7%
482 沃尔沃S90 PHEV 轿车 1696 -23.5%
483 比亚迪e6 MPV 1694 -
484 蔚来ES7 SUV 1678 -70.5%
485 五菱星光S PHEV SUV 1660 -
486 斯柯达柯迪亚克 SUV 1602 -41.5%
487 瑞风E3 MPV 1588 259.3%
488 斯柯达柯珞克 SUV 1575 -17.2%
489 睿蓝9 SUV 1571 112.0%
490 标致508L 轿车 1565 -54.1%
491 凯迪拉克CT4 轿车 1563 -71.7%
492 比亚迪e3 轿车 1558 61.1%
493 大众ID.6 X SUV 1553 -58.9%
494 雪佛兰探界者 SUV 1536 -83.1%
495 荣威iMAX8 EV MPV 1510 -32.5%
496 知豆彩虹 轿车 1510 -
497 探索06 C-DM SUV 1481 -
498 合创A06 轿车 1450 62.9%
499 长安CS75 PLUS智电iDD SUV 1436 -
500 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 1424 -62.7%

 

更多资讯